Female K-Pop Idols
In this page you can see all female idols in the database.
You can sort them by whatever category you want, for example by Group, by Date Of Birth and by Stage Name.
The columns visible will depend oyour screen resolution, you can click on Columns and select which details you want to see.
The columns are: Stage Name, Full Name, Korean Name, Korean Stage Name, Date of Birth, Group, Country, Second Country, Height, Weight ,Birthplace ,Subgroup ,Former Group, Position , Instagram and Twitter
Profile | Stage Name | Full Name | Korean Name | Korean Stage Name | Date of Birth | Group | Country | Second Country | Height | Weight | Birthplace | Other Group | Former Group | Position | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Stage Name | Full Name | Korean Name | Korean Stage Name | Date of Birth | Group | Country | Second Country | Height | Weight | Birthplace | Other Group | Former Group | Position | ||
Profile | Taeyeon | Kim Taeyeon | 김태연 | 태연 | 1989-03-09 | SNSD | South Korea | 160 | 44 | Jeonju | TTS, Oh!GG | Leader, Main Vocalist | taeyeon_ss | |||
Sunny | Lee Sunkyu | 이순규 | 써니 | 1989-05-15 | SNSD | South Korea | 158 | 43 | California | svnnynight | ||||||
Tiffany | Hwang Miyoung | 황미영 | 티파니 | 1989-08-01 | SNSD | South Korea | USA | 163 | 50 | San Francisco | TTS | xolovestephi | ||||
Hyoyeon | Kim Hyoyeon | 김효연 | 효연 | 1989-09-22 | SNSD | South Korea | 158 | 48 | Incheon | watasiwahyo | ||||||
Yuri | Kwon Yuri | 권유리 | 유리 | 1989-12-05 | SNSD | South Korea | 167 | 45 | Goyang | yulyulk | ||||||
Sooyoung | Choi Sooyoung | 최수영 | 수영 | 1990-02-10 | SNSD | South Korea | 170 | 48 | Gwangju | hotsootuff | ||||||
Yoona | Im Yoona | 임윤아 | 윤아 | 1990-05-30 | SNSD | South Korea | 166 | 47 | Seoul | yoona__lim | ||||||
Seohyun | Seo Joohyun | 서주현 | 서현 | 1991-06-28 | SNSD | South Korea | 168 | 48 | Seoul | TTS | seojuhyun_s | |||||
Jessica | Jessica Jung | 제시카 정 | 제시카 | 1989-04-18 | South Korea | 0 | 0 | SNSD | jessica.syj | |||||||
CL | Lee Chaerin | 이채린 | 씨엘 | 1991-02-26 | 2NE1 | South Korea | 0 | 0 | chaelincl | |||||||
Bom | Park Bom | 박봄 | 봄 | 1984-03-24 | 2NE1 | South Korea | 0 | 0 | haroobommi | |||||||
Dara | Park Sandara | 박산다라 | 다라 | 1984-11-12 | 2NE1 | South Korea | 0 | 0 | daraxxi | |||||||
Minzy | Kong Minji | 공민지 | 민지 | 1994-01-18 | 2NE1 | South Korea | 0 | 0 | ||||||||
Hyorin | Kim Hyojung | 김효정 | 효린 | 1990-12-11 | SISTAR | South Korea | 0 | 0 | SISTAR19 | xhyolynx | ||||||
Bora | Yoon Bora | 윤보라 | 보라 | 1989-12-30 | SISTAR | South Korea | 0 | 0 | SISTAR19 | borabora_sugar | ||||||
Soyou | Kang Jihyun | 강지현 | 소유 | 1992-02-12 | SISTAR | South Korea | 0 | 0 | soooo_you | |||||||
Dasom | Kim Dasom | 김다솜 | 다솜 | 1993-05-06 | SISTAR | South Korea | 0 | 0 | som0506 | |||||||
Jihyun | Nam Jihyun | 남지현 | 지현 | 1990-01-09 | 4minute | South Korea | 167 | 0 | Seoul | njh9019 | ||||||
Gayoon | Heo Gayoon | 허가윤 | 가윤 | 1990-05-18 | 4minute | South Korea | 165 | 0 | Seoul | 2YOON | gayoon_heo | |||||
Jiyoon | Jeon Jiyoon | 전지윤 | 지윤 | 1990-10-15 | 4minute | South Korea | 165 | 0 | Seoul | 2YOON | jenyerjiyoon | |||||
Profile | HyunA | Kim Hyuna | 김현아 | 현아 | 1992-06-06 | 4minute | South Korea | 164 | 0 | Jeolla | Wonder Girls | hyunah_aa | ||||
Sohyun | Kwon Sohyun | 권소현 | 소현 | 1994-08-30 | 4minute | South Korea | 162 | 0 | Seoul | kkwonsso_94 | ||||||
Profile | Jimin | Shin Jimin | 신지민 | 지민 | 1991-01-08 | South Korea | 160 | 43 | Seoul | AOA BLACK | AoA | jiminbaby_18 | ||||
Profile | Choa | Park Choa | 박초아 | 초아 | 1990-03-06 | South Korea | 160 | 42 | Incheon | AoA, AOA BLACK | queenchoa_ | |||||
Profile | Yuna | Seo Yuna | 서유나 | 유나 | 1992-12-30 | AoA | South Korea | 163 | 45 | Busan | AOA BLACK | yn_s_1230 | ||||
Yookyung | Seo Yookyung | 서유경 | 유경 | 1993-03-15 | South Korea | 167 | 48 | AOA BLACK | ||||||||
Profile | Hyejeong | Shin Hyejeong | 신혜정 | 혜정 | 1993-08-10 | AoA | South Korea | 170 | 48 | Seoul | dongdong810 | |||||
Profile | Mina | Kwon Mina | 권민아 | 민아 | 1993-09-21 | South Korea | 159 | 43 | Busan | AOA, AOA BLACK | kvwowv | |||||
Profile | Seolhyun | Kim Seolhyun | 김설현 | 설현 | 1995-01-03 | AoA | South Korea | 167 | 47 | Bucheon | sh_9513 | |||||
Profile | Chanmi | Kim Chanmi | 김찬미 | 찬미 | 1996-06-19 | AoA | South Korea | 166 | 47 | Gumi | chanmi_96a | |||||
Profile | Sojin | Park Sojin | 박소진 | 소진 | 1986-05-21 | Girl's Day | South Korea | 167 | 47 | Daegu | ssozi_sojin | |||||
Profile | Yura | Kim Ahyoung | 김아영 | 유라 | 1992-11-06 | Girl's Day | South Korea | 168 | 49 | Ulsan | yura_936 | |||||
Profile | Minah | Bang Minah | 방민아 | 민아 | 1993-05-13 | Girl's Day | South Korea | 165 | 47 | Incheon | bbang_93 | |||||
Profile | Hyeri | Lee Hyeri | 이혜리 | 혜리 | 1994-06-09 | Girl's Day | South Korea | 167 | 46 | Gwangju | hyeri_0609 | |||||
Jea | Kim Hyojin | 김효진 | 제아 | 1981-09-18 | Brown Eyed Girls | South Korea | 0 | 0 | jeaworld | |||||||
Miryo | Jo Mihye | 조미혜 | 미료 | 1981-11-02 | Brown Eyed Girls | South Korea | 0 | 0 | miryoakajohoney | |||||||
Narsha | Park Hyojin | 박효진 | 나르샤 | 1981-12-28 | Brown Eyed Girls | South Korea | 0 | 0 | narsha81 | |||||||
Gain | Son Gain | 손가인 | 가인 | 1987-09-20 | Brown Eyed Girls | South Korea | 0 | 0 | songain87 | |||||||
Profile | Chorong | Park Chorong | 박초롱 | 초롱 | 1991-03-03 | Apink | South Korea | 165 | 0 | Chungwongoon | Chobom | mulgokizary | ||||
Profile | Bomi | Yoon Bomi | 윤보미 | 보미 | 1993-08-13 | Apink | South Korea | 163 | 0 | Suwon | Chobom | |||||
Profile | Eunji | Jung Eunji | 정은지 | 은지 | 1993-08-18 | Apink | South Korea | 163 | 0 | Busan | artist_eunji | |||||
Profile | Naeun | Son Naeun | 손나은 | 나은 | 1994-02-10 | South Korea | 168 | 0 | Seoul | Apink | marcella_the_naeun | |||||
Profile | Namjoo | Kim Namjoo | 김남주 | 남주 | 1995-04-15 | Apink | South Korea | 165 | 0 | Seoul | sarangdungy | |||||
Profile | Hayoung | Oh Hayoung | 오하영 | 하영 | 1996-07-19 | Apink | South Korea | 167 | 0 | Seoul | o_h_y_y | |||||
Profile | Solji | Heo Solji | 허솔지 | 솔지 | 1989-01-10 | EXID | South Korea | 170 | 0 | Seongnam | soul.g_heo | |||||
Profile | LE | Ahn Hyejin | 안효진 | 엘리 | 1991-12-10 | EXID | South Korea | 168 | 0 | Cheonan | x_xellybabyx | |||||
Profile | Hani | Ahn Hee-yeon | 안희연 | 하니 | 1992-05-01 | EXID | South Korea | 168 | 0 | Seoul | ahnhani_92 | |||||
Profile | Hyerin | Seo Hyerin | 서혜린 | 혜린 | 1993-08-23 | EXID | South Korea | 165 | 0 | Gwangju | hyeliniseo | |||||
Profile | Junghwa | Park Junghwa | 박정화 | 정화 | 1995-05-08 | EXID | South Korea | 169 | 0 | Anyang | EXID | jeonghwa_0508 | ||||
Hyeyeon | Kang Hyeyeon | 강혜연 | 혜연 | 1990-12-08 | BESTie | South Korea | 0 | 0 | EXID | hyeyeon_2 | ||||||
Uji | Jang Yuji | 정유지 | 유지 | 1991-01-02 | South Korea | 0 | 0 | EXID, BESTie | yudi_didi | |||||||
Dahye | Song Dahye | 송다혜 | 다혜 | 1993-06-12 | South Korea | 0 | 0 | EXID, BESTie | dahye0612 | |||||||
Haeryeong | Na Haeryeong | 나해령 | 해령 | 1994-11-11 | BESTie | South Korea | 0 | 0 | bestie_hr | |||||||
Profile | Yubin | Kim Yubin | 김유빈 | 유빈 | 1988-10-04 | Wonder Girls | South Korea | 163 | 0 | Gwangju | ||||||
Profile | Yenny | Park Yeeun | 박예은 | 예은 | 1989-05-26 | Wonder Girls | South Korea | 165 | 0 | Goyang | hatfelt | |||||
Profile | Sunmi | Lee Sunmi | 이선미 | 선미 | 1992-05-02 | Wonder Girls | South Korea | 167 | 0 | Iksan | miyayeah | |||||
Profile | Hyerim | Woo Hyerim | 우혜림 | 혜림 | 1992-09-01 | Wonder Girls | South Korea | 167 | 0 | Seoul | wg_lim | |||||
Fei | Wang FeiFei | 왕페이페이 | 페이 | 1987-04-27 | miss A | China | 165 | 0 | Haikou | ff0427 | ||||||
Jia | Meng Jia | 멍지아 | 지아 | 1989-02-03 | miss A | China | 166 | 0 | Changja | mjbaby0203 | ||||||
Min | Lee Minyoung | 이민영 | 민 | 1991-06-21 | miss A | South Korea | 161 | 0 | Seoul | therealminnn | ||||||
Suzy | Bae Suji | 배수지 | 수지 | 1994-10-10 | miss A | South Korea | 168 | 0 | Gwangju | skuukzky | ||||||
Jamie | Park Jimin | 박지민 | 박지민 | 1997-07-05 | 15& | South Korea | 160 | 0 | Junggu | jiminxjamie | ||||||
Yerin | Baek Yerin | 백예린 | 백예린 | 1997-06-26 | 15& | South Korea | 165 | 0 | Daejeon | yerinb | ||||||
Profile | Jihyo | Park Jisoo | 박지수 | 지효 | 1997-02-01 | Twice | South Korea | 162 | 0 | Guri | Leader, Main Vocal | |||||
Profile | Nayeon | Im Nayeon | 임나연 | 나연 | 1995-09-22 | Twice | South Korea | 163 | 0 | Seoul | ||||||
Profile | Jeongyeon | Yoo Jeongyeon | 유정연 | 정연 | 1996-11-01 | Twice | South Korea | 168 | 0 | Suwon | ||||||
Profile | Momo | Hirai Momo | 히라이 모모 | 모모 | 1996-11-09 | Twice | Japan | 167 | 0 | Kyoto | MISAMO | |||||
Profile | Sana | Minatozaki Sana | 미나토자키 사나 | 사나 | 1996-12-29 | Twice | Japan | 168 | 0 | Osaka | MISAMO | |||||
Profile | Mina | Myoui Mina | 묘이 미나 | 미나 | 1997-03-24 | Twice | Japan | 163 | 0 | San Antonio | MISAMO | |||||
Profile | Dahyun | Kim Dahyun | 김다현 | 다현 | 1998-05-28 | Twice | South Korea | 165 | 0 | Seongnam | ||||||
Profile | Chaeyoung | Son Chaeyoung | 손채영 | 채영 | 1999-04-23 | Twice | South Korea | 159 | 0 | Seoul | ||||||
Profile | Tzuyu | Chou Tzuyu | 저우쯔위 | 쯔위 | 1999-06-14 | Twice | Taiwan | 169 | 0 | Tainan | ||||||
Profile | Seunghee | Oh Seunghee | 오승희 | 승희 | 1995-10-10 | CLC | South Korea | 163 | 0 | Gwangju | ||||||
Profile | Yujin | Choi Yujin | 최유진 | 유진 | 1996-08-12 | Kep1er | South Korea | 164 | 0 | Jeonju | CLC | |||||
Profile | Seungyeon | Jang Seunyeon | 장승연 | 승연 | 1996-11-06 | CLC | South Korea | 163 | 0 | Seongnam | ||||||
Profile | Sorn | Chonnasorn Sajakul | 촌나손 사짜꾼 | 손 | 1996-11-18 | CLC | Thailand | 164 | 0 | Bangkok | ||||||
Profile | YeeEun | Jang Yeeun | 장예은 | 예은 | 1998-08-10 | CLC | South Korea | 166 | 0 | Dongducheon | ||||||
Hyuna | Moon Hyuna | 문현아 | 현아 | 1987-01-19 | South Korea | 172 | 50 | Yeosu | 9Muses | moongom119 | ||||||
Euaerin | Lee Hyemin | 이혜민 | 이유애린 | 1988-05-03 | South Korea | 174 | 48 | Seoul | 9Muses | |||||||
Sungah | Son Sungah | 손성아 | 성아 | 1989-07-08 | 9Muses | South Korea | Fiji | 172 | 48 | Suma | ssungahhbaby | |||||
Kyungri | Park Kyungri | 박경리 | 경리 | 1990-07-05 | 9Muses | South Korea | 170 | 50 | Busan | 9MUSES A | gyeongree | |||||
Hyemi | Pyo Hyemi | 표혜미 | 혜미 | 1991-04-03 | 9Muses | South Korea | 171 | 46 | Gwangju | 9MUSES A | pyopyohyemi | |||||
Minha | Park Minha | 박민하 | 민하 | 1991-06-27 | South Korea | 172 | 47 | Seoul | 9Muses | blossomh_ | ||||||
Sojin | Jo Sojin | 조소진 | 소진 | 1991-10-11 | 9Muses | South Korea | 170 | 47 | Gwangju | 9MUSES A | josojin_1011 | |||||
Keumjo | Lee Keumjo | 이금조 | 금조 | 1992-12-17 | 9Muses | South Korea | 167 | 48 | Daegu | 9MUSES A | keumjo_1217 | |||||
Profile | Sowon | Kim Sojung | 김소정 | 소원 | 1995-12-07 | Gfriend | South Korea | 172 | 0 | Seoul | ||||||
Profile | Yerin | Jung Yerin | 정예린 | 예린 | 1996-08-19 | Gfriend | South Korea | 167 | 0 | Incheon | ||||||
Profile | Eunha | Jung Eunbi | 정은비 | 은하 | 1997-05-30 | VIVIZ | South Korea | 163 | 0 | Seoul | Gfriend | |||||
Profile | Yuju | Choi Yuna | 최유나 | 유주 | 1997-10-04 | Gfriend | South Korea | 169 | 0 | Goyang | ||||||
Profile | SinB | Hwang Eunbi | 황은비 | 신비 | 1998-06-03 | VIVIZ | South Korea | 165 | 0 | Cheongju | Gfriend | |||||
Profile | Umji | Kim Yewon | 김예원 | 엄지 | 1998-08-19 | VIVIZ | South Korea | 163 | 0 | Incheon | Gfriend | |||||
Victoria | Song Qian | 송치엔 | 빅토리아 | 1987-02-02 | f(x) | China | 168 | 45 | Qingdao | victoria02_02 | ||||||
Amber | Amber Josephine Liu | 엠버 조세핀 리우 | 엠버 | 1992-09-18 | f(x) | USA | Taiwan | 167 | 0 | Los Angeles | ajol_llama | |||||
Luna | Park Sunyoung | 박선영 | 루나 | 1993-08-12 | f(x) | South Korea | 162 | 0 | Seoul | hermosavidaluna | ||||||
Krystal | Krystal Jung | 크리스탈 정 | 크리스탈 | 1994-10-24 | f(x) | South Korea | 165 | 0 | San Francisco | vousmevoyez | ||||||
Profile | Irene | Bae Juhyun | 배주현 | 아이린 | 1991-03-29 | Red Velvet | South Korea | 161 | 0 | Daegu | Red Velvet - IRENE SEULGI | |||||
Profile | Seulgi | Kang Seulgi | 강슬기 | 슬기 | 1994-02-10 | Red Velvet | South Korea | 162 | 0 | Seoul | Red Velvet - IRENE SEULGI | |||||
Profile | Wendy | Son Seunghwan | 손승완 | 웬디 | 1994-02-21 | Red Velvet | South Korea | 160 | 0 | Seoul | ||||||
Profile | Joy | Park Sooyoung | 박수영 | 조이 | 1996-09-03 | Red Velvet | South Korea | 163 | 0 | Jeju | ||||||
Profile | Yeri | Kim Yerim | 김예림 | 예리 | 1999-03-05 | Red Velvet | South Korea | 158 | 0 | Seoul | ||||||
BoA | Kwon Boa | 권보아 | 보아 | 1986-11-05 | South Korea | 0 | 0 | Guri | boakwon | |||||||
Ailee | Lee Yejin | 이예진 | 에일리 | 1989-05-30 | South Korea | USA | 165 | 0 | Denver | aileeonline | ||||||
G.NA | Gina Jane Choi | 최지나 | 지나 | 1987-09-13 | Canada | South Korea | 167 | 0 | Edmonton | missginachoi87 | ||||||
Taeha | Yoo Taeha | 유태하 | 태하 | 1995-10-05 | South Korea | 162 | 0 | Berry Good | ||||||||
Seoyul | Seo Yuri | 서유리 | 서율 | 1997-11-26 | Berry Good | South Korea | 163 | 0 | ||||||||
Daye | Kim Hyunjung | 김현정 | 다예 | 1998-02-25 | Berry Good | South Korea | 167 | 0 | ||||||||
Sehyung | Kang Sehyung | 강세형 | 세형 | 1998-12-13 | Berry Good | South Korea | 169 | 0 | ||||||||
Gowoon | Moon Yujeong | 문유정 | 고운 | 1998-12-18 | Berry Good | South Korea | 167 | 0 | ||||||||
Hyangsuk | Lee Hyangsuk | 이향숙 | 향숙 | 1991-04-24 | 2EYES | South Korea | 165 | 0 | Seoul | baby_sook | ||||||
Daeun | Jung Daeun | 정다은 | 정다은 | 1994-06-03 | 2EYES | South Korea | 161 | 0 | Bucheon | da.ni_jung | ||||||
Dasom | Lee Dasom | 이다솜 | 다솜 | 1993-11-13 | 2EYES | South Korea | 164 | 0 | Cheongju | |||||||
Hyerin | Kim Hyerin | 김혜린 | 혜린 | 1993-06-13 | 2EYES | South Korea | 170 | 0 | Seoul | hyelyn0723 | ||||||
IU | Lee Jieun | 이지은 | 아이유 | 1993-05-16 | South Korea | 162 | 0 | Seoul | dlwlrma | |||||||
Jei | Kim Jinhee | 김진희 | 재이 | 1989-09-05 | Fiestar | South Korea | 162 | 0 | Bucheon | kimjeii | ||||||
Cao Lu | Cao Lu | 차오루 | 차오루 | 1987-08-30 | Fiestar | China | 166 | 0 | Zhangjiajie | better_me_lulu | ||||||
Linzy | Im Minji | 임민지 | 린지 | 1989-10-22 | Fiestar | South Korea | 168 | 0 | Incheon | linzy_minji | ||||||
Hyemi | Kim Hyemi | 김혜미 | 혜미 | 1990-08-10 | Fiestar | South Korea | 161 | 0 | Seoul | hyemi_haaaaam | ||||||
Yezi | Lee Yeji | 이예지 | 예지 | 1994-08-26 | Fiestar | South Korea | 161 | 0 | Gangneung | - | fiestar__yezi | |||||
Profile | Hana | Shin Bora | 신보라 | 하나 | 1993-04-30 | Gugudan | South Korea | 0 | 0 | |||||||
Profile | Mimi | Jung Mimi | 정미미 | 미미 | 1993-01-01 | Gugudan | South Korea | 163 | 0 | |||||||
Profile | Haebin | Han Haebin | 한해빈 | 해빈 | 1995-08-16 | Gugudan | South Korea | 0 | 0 | |||||||
Profile | Nayoung | Kim Nayoung | 김나영 | 나영 | 1995-11-23 | Gugudan | South Korea | 169 | 50 | |||||||
Profile | Sejeong | Kim Sejeong | 김세정 | 세정 | 1996-08-28 | Gugudan | South Korea | 164 | 48 | I.O.I | ||||||
Profile | Sally | Liu Xiening | 류셰닝 | 샐리 | 1996-10-23 | Gugudan | China | 0 | 0 | Guangdong | ||||||
Profile | Soyee | Jang Sojin | 장소진 | 소이 | 1996-11-21 | Gugudan | South Korea | 0 | 0 | |||||||
Profile | Mina | Kang Mina | 강미나 | 미나 | 1999-12-04 | Gugudan | South Korea | 162 | 48 | Icheon | Gugudan Oguogu | I.O.I | ||||
Profile | Hyeyeon | Cho Hyeyeon | 조혜연 | 혜연 | 2000-08-05 | South Korea | 0 | 0 | Gugudan Oguogu | Gugudan | ||||||
Profile | Hyojung | Choi Hyojung | 최효정 | 효정 | 1994-07-28 | Oh My Girl | South Korea | 160 | 46 | Yangyang | ||||||
Profile | JinE | Shin Hyejin | 신혜진 | 진이 | 1995-01-22 | South Korea | 160 | 48 | Pohang | Oh My Girl | ||||||
Profile | Mimi | Kim Mihyun | 김미현 | 미미 | 1995-05-01 | Oh My Girl | South Korea | 163 | 50 | Jeju | ||||||
Profile | Yooa | Yoo Siah | 유시아 | 유아 | 1995-09-17 | Oh My Girl | South Korea | 160 | 50 | Seoul | ||||||
Profile | Seunghee | Hyun Seunghee | 현승희 | 승희 | 1996-01-25 | Oh My Girl | South Korea | 160 | 48 | Chuncheon | ||||||
Profile | Jiho | Kim Jiho | 김지호 | 지호 | 1997-04-04 | South Korea | 165 | 49 | Okcheon | Oh My Girl | ||||||
Profile | Yubin | Bae Yubin | 배유빈 | 유빈 | 1997-09-09 | Oh My Girl | South Korea | 161 | 49 | Chuncheon | ||||||
Profile | Arin | Choi Yewon | 최예원 | 아린 | 1999-06-18 | Oh My Girl | South Korea | 163 | 47 | Busan | ||||||
Profile | Babysoul | Lee Soojung | 이수정 | 베이비소울 | 1992-07-06 | Lovelyz | South Korea | 158 | 41 | Gwangju | Leader | |||||
Profile | Jiae | Yoo Jiae | 유지애 | 지애 | 1993-05-21 | Lovelyz | South Korea | 163 | 43 | Seoul | ||||||
Profile | Jisoo | Seo Jisoo | 서지수 | 지수 | 1994-02-11 | Lovelyz | South Korea | 165 | 46 | Incheon | ||||||
Profile | Mijoo | Lee Mijoo | 이미주 | 미주 | 1994-09-23 | Lovelyz | South Korea | 167 | 47 | Okcheon | ||||||
Profile | Kei | Kim Jiyeon | 김지연 | 케이 | 1995-03-20 | Lovelyz | South Korea | 162 | 47 | Incheon | ||||||
Profile | JIN | Park Myungeun | 박명은 | 진 | 1996-06-12 | Lovelyz | South Korea | 165 | 47 | Busan | ||||||
Profile | Sujeong | Ryu Sujeong | 류수정 | 수정 | 1997-11-19 | Lovelyz | South Korea | 168 | 48 | Daejeon | ||||||
Profile | Yein | Jeong Yein | 정예인 | 예인 | 1998-06-04 | Lovelyz | South Korea | 166 | 0 | Incheon | ||||||
Profile | Yujeong | Kim Yujeong | 김유정 | 유정 | 1992-02-14 | South Korea | 161 | 42 | Seoul | LABOUM | Leader | |||||
Profile | Soyeon | Jung Soyeon | 정소연 | 소연 | 1994-05-04 | LABOUM | South Korea | 161 | 44 | Gwangju | Main Vocalist | |||||
Profile | ZN | Bae Jinye | 배진예 | 지엔 | 1994-06-09 | LABOUM | South Korea | 169 | 48 | Bucheon | UNI.T | Main Dancer | ||||
Profile | Haein | Yeom Haein | 염해인 | 해인 | 1995-05-19 | LABOUM | South Korea | 162 | 45 | Ojeonggu | Lead Dancer | |||||
Profile | Solbin | Ahn Solbin | 안솔빈 | 솔빈 | 1997-08-19 | LABOUM | South Korea | 169 | 52 | Ojeonggu | Visual | |||||
Profile | Yulhee | Kim Yulhee | 김율희 | 율희 | 1997-11-27 | South Korea | 166 | 52 | Bucheon | LABOUM | Main Rapper | |||||
Profile | Boram | Jeon Boram | 전보람 | 보람 | 1986-03-22 | South Korea | 155 | 45 | Seoul | T-ara | bo_ram_0322 | |||||
Profile | Qri | Lee Jihyun | 이지현 | 큐리 | 1986-12-12 | T-ara | South Korea | 162 | 44 | Goyang | qtfreet | |||||
Profile | Soyeon | Park Soyeon | 박소연 | 소연 | 1987-10-05 | South Korea | 163 | 46 | Andong | T-ara | melodysoyani | |||||
Profile | Eunjung | Ham Eunjung | 함은정 | 은정 | 1988-12-12 | T-ara | South Korea | 167 | 47 | Seoul | sweetgirl_eunjung | |||||
Profile | Hyomin | Park Sunyoung | 박선영 | 효민 | 1989-05-30 | T-ara | South Korea | 167 | 43 | Busan | hyominnn | |||||
Profile | Jiyeon | Park Jiyeon | 박지연 | 지연 | 1993-06-07 | T-ara | South Korea | 167 | 45 | Seoul | jiyeon2__ | |||||
Profile | Solar | Kim Yongsun | 김용선 | 솔라 | 1991-02-21 | Mamamoo | South Korea | 163 | 43 | Seoul | Leader | |||||
Moonbyul | Moon Byulyi | 문별이 | 문별 | 1992-12-22 | Mamamoo | South Korea | 165 | 45 | Bucheon | Main Rapper | ||||||
Wheein | Jung Wheein | 정휘인 | 휘인 | 1995-04-17 | Mamamoo | South Korea | 162 | 43 | Jeonju | Lead Vocalist | ||||||
Hwasa | Ahn Hyejin | 안혜진 | 화사 | 1995-07-23 | Mamamoo | South Korea | 162 | 44 | Jeonju | Lead Vocalist | ||||||
Profile | Yeoeun | Jung Jieun | 정지은 | 여은 | 1990-01-25 | MELODYDAY | South Korea | 169 | 0 | Leader | yeosilver | |||||
Profile | Yein | Ahn Yein | 안예인 | 예인 | 1995-05-04 | MELODYDAY | South Korea | 168 | 0 | Lead Vocalist | yen_thankful954 | |||||
Profile | Chahee | Park Sooyoung | 박수영 | 차희 | 1996-03-24 | MELODYDAY | South Korea | 167 | 0 | Sub Vocalist | hichaheebye | |||||
Profile | Yoomin | Na Yoomin | 나유민 | 유민 | 1993-08-29 | MELODYDAY | South Korea | 165 | 0 | Main Rapper | im.umin | |||||
Profile | Elkie | Chong Ting Yan | 쫑딩얀 | 엘키 | 1998-11-02 | Hong Kong | 163 | 45 | Hong Kong | CLC | ||||||
Profile | Eunbin | Kwon Eunbin | 권은빈 | 은빈 | 2000-01-06 | CLC | South Korea | 167 | 48 | Seoul | ||||||
Profile | Jisoo | Kim Jisoo | 김지수 | 지수 | 1995-01-03 | BLACKPINK | South Korea | 162 | 45 | Seoul | ||||||
Profile | Jennie | Kim Jennie | 김제니 | 제니 | 1996-01-16 | BLACKPINK | South Korea | 163 | 50 | Anyang | ||||||
Profile | Rosé | Roseanne Park | 로잔느 박 | 로제 | 1997-02-11 | BLACKPINK | South Korea | 167 | 0 | Auckland | ||||||
Profile | Lisa | Pranpriya Manoban | 쁘란쁘리야 마노반 | 리사 | 1997-03-27 | BLACKPINK | Thailand | 170 | 46 | Bangkok | ||||||
Hyeji | Jeong Hyeji | 정혜지 | 혜지 | 1992-04-02 | 4TEN | South Korea | 0 | 0 | Seoul | |||||||
Heeo | Gwak Heeoh | 곽히오 | 히오 | 1994-05-02 | 4TEN | South Korea | 0 | 0 | ||||||||
Yoon | Heo Yoon | 허윤 | 윤 | 1994-09-23 | 4TEN | South Korea | 0 | 0 | ||||||||
Hyejin | Baek Hyejin | 백혜진 | 혜진 | 1996-11-21 | 4TEN | South Korea | 0 | 0 | Sacheon | |||||||
Uee | Kim Yujin | 김유진 | 유이 | 1988-04-09 | South Korea | 0 | 0 | Daegu | After School | |||||||
Raina | Oh Hyerin | 오혜린 | 레이나 | 1989-05-07 | After School | South Korea | 0 | 0 | Ulsan | Orange Caramel | raina_57 | |||||
Nana | Im Jinah | 임진아 | 나나 | 1991-09-14 | After School | South Korea | 0 | 0 | Cheongju | Orange Caramel | jin_a_nana | |||||
Lizzy | Park Sooyoung | 박수영 | 리지 | 1992-07-31 | After School | South Korea | 0 | 0 | Busan | Orange Caramel | luvlyzzy | |||||
E-Young | Noh Yiyoung | 노이영 | 이영 | 1992-08-16 | After School | South Korea | 0 | 0 | Chuncheon | e_young0816 | ||||||
Kaeun | Lee Kaeun | 이가은 | 가은 | 1994-08-20 | After School | South Korea | 0 | 0 | Seoul | realkkaaanngg | ||||||
Kahi | Park Jiyoung | 박지영 | 가희 | 1980-12-25 | South Korea | 0 | 0 | Daegu | After School | imisskahi | ||||||
Jooyeon | Lee Jooyeon | 이주연 | 주연 | 1987-03-19 | South Korea | 0 | 0 | Seoul | After School | jupppal | ||||||
Jungah | Kim Jungah | 김정아 | 정아 | 1983-08-02 | South Korea | 0 | 0 | Incheon | After School | i_am_jjunga | ||||||
Soyoung | Yoo Soyoung | 유소영 | 소영 | 1996-03-29 | South Korea | 0 | 0 | Seoul | After School | ssossolovely | ||||||
Bekah | Rebecca Kim | 김레베카 | 베카 | 1989-08-11 | South Korea | USA | 0 | 0 | Honolulu | After School | ||||||
Profile | Chaewon | Kim Chaewon | 김채원 | 채원 | 1997-11-08 | APRIL | South Korea | 0 | 0 | Gongju | ||||||
Profile | Naeun | Lee Naeun | 이나은 | 나은 | 1999-05-05 | APRIL | South Korea | 0 | 0 | Daejeon | ||||||
Profile | Yena | Yang Yena | 양예나 | 예나 | 2000-05-22 | APRIL | South Korea | 0 | 0 | Daegu | ||||||
Profile | Jinsol | Lee Jinsol | 이진솔 | 진솔 | 2001-12-04 | APRIL | South Korea | 0 | 0 | Andong | ||||||
Hyunjoo | Lee Hyunjoo | 이현주 | 현주 | 1998-02-05 | UNI.T | South Korea | 0 | 0 | Seoul | APRIL | ||||||
Monika | Kang Yeh | 강예 | 모니카 | 1991-05-21 | BADKIZ | South Korea | 0 | 0 | Seoul | maygirl_nika | ||||||
