Upcoming K-Pop Idol Birthdays
Updated on
In this page you can see the upcoming birthdays of K-Pop Idols!
Also check the K-Pop Calendar page, which servers as an index for every different day.
K-Pop Birthdays on this month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4minute | Sohyun | 소현 | 1994 | 8 | 30 | 32 | F | |
| Profile | EXID | Hyerin | 혜린 | 1993 | 8 | 23 | 33 | F |
| Fiestar | Cao Lu | 차오루 | 1987 | 8 | 30 | 39 | F | |
| Fiestar | Yezi | 예지 | 1994 | 8 | 26 | 32 | F | |
| Profile | Gugudan | Sejeong | 세정 | 1996 | 8 | 28 | 30 | F |
| Profile | MELODYDAY | Yoomin | 유민 | 1993 | 8 | 29 | 33 | F |
| Profile | Hayun | 하윤 | 1994 | 8 | 29 | 32 | F | |
| Super Junior | Yesung | 예성 | 1984 | 8 | 24 | 42 | M | |
| Kibum | 기범 | 1987 | 8 | 21 | 39 | M | ||
| Infinite | Sungyeol | 성열 | 1991 | 8 | 27 | 35 | M | |
| Profile | KARD | Somin | 소민 | 1996 | 8 | 22 | 30 | F |
| Profile | KARA | Youngji | 영지 | 1994 | 8 | 30 | 32 | F |
| Profile | PENTAGON | Hui | 후이 | 1993 | 8 | 28 | 33 | M |
| Profile | APRIL | Rachel | 레이첼 | 2000 | 8 | 28 | 26 | F |
| I.B.I | Han Hyeri | 한혜리 | 1997 | 8 | 24 | 29 | F | |
| Profile | Eunjin | 은진 | 1997 | 8 | 31 | 29 | F | |
| ZE:A | Kwanghee | 광희 | 1988 | 8 | 25 | 38 | M | |
| DAY6 | Dowoon | 도운 | 1995 | 8 | 25 | 31 | M | |
| FTISLAND | Seunghyun | 승현 | 1992 | 8 | 21 | 34 | M | |
| Playback | Woolim | 우림 | 1996 | 8 | 29 | 30 | F | |
| Tahiti | Jerrry | 제리 | 1992 | 8 | 27 | 34 | F | |
| HOTSHOT | Yoonsan | 윤산 | 1994 | 8 | 22 | 32 | M | |
| Wanna One | Seongwu | 성우 | 1995 | 8 | 25 | 31 | M | |
| Profile | Weki Meki | Lucy | 루시 | 2002 | 8 | 31 | 24 | F |
| P.O.P | Ahyung | 아형 | 1996 | 8 | 27 | 30 | F | |
| Golden Child | Bomin | 보민 | 2000 | 8 | 24 | 26 | M | |
| UP10TION | Bitto | 비토 | 1996 | 8 | 24 | 30 | M | |
| Profile | TRCNG | Hayoung | 하영 | 2000 | 8 | 22 | 26 | M |
| Sunghyuk | 성혁 | 1999 | 8 | 26 | 27 | M | ||
| Girlkind | Medic Jin | 메딕진 | 1996 | 8 | 25 | 30 | F | |
| Profile | (G)I-DLE | Soyeon | 소연 | 1998 | 8 | 26 | 28 | F |
| Oneus | Hwanwoong | 환웅 | 1998 | 8 | 26 | 28 | M | |
| Profile | IVE | Wonyoung | 원영 | 2004 | 8 | 31 | 22 | F |
| VAV | Ace | 에이스 | 1992 | 8 | 28 | 34 | M | |
| Madein | Yeseo | 예서 | 2005 | 8 | 22 | 21 | F | |
| Pink Fantasy | Seea | 시아 | 1994 | 8 | 21 | 32 | F | |
| ANS | Dalyn | 달린 | 1999 | 8 | 27 | 27 | F | |
| Sika | 시카 | 1995 | 8 | 22 | 31 | F | ||
| ARIAZ | Yunji | 윤지 | 1996 | 8 | 26 | 30 | F | |
| MCND | Minjae | 민재 | 2003 | 8 | 23 | 23 | M | |
| UNVS | YY | 와이와이 | 1991 | 8 | 30 | 35 | M | |
| UNVS | Jun H. | 준현 | 1991 | 8 | 28 | 35 | M | |
| ONE PACT | Seongmin | 성민 | 2001 | 8 | 25 | 25 | M | |
| woo!ah! | Sora | 소라 | 2003 | 8 | 30 | 23 | F | |
| E'LAST | Yejun | 예준 | 2002 | 8 | 23 | 24 | M | |
| Profile | P1Harmony | Intak | 인탁 | 2003 | 8 | 31 | 23 | M |
| BOTOPASS | Mihee | 미희 | 2000 | 8 | 24 | 26 | F | |
| BOTOPASS | Shiho | 시호 | 2001 | 8 | 22 | 25 | F | |
| Ciipher | Tan | 탄 | 1996 | 8 | 25 | 30 | M | |
| Ciipher | Dohwan | 도환 | 2003 | 8 | 26 | 23 | M | |
| 7 O'clock | Hyun | 성현 | 1997 | 8 | 25 | 29 | M | |
| bugAboo | Zin | 지인 | 2001 | 8 | 31 | 25 | F | |
| Profile | ALICE | Chaejeong | 채정 | 1999 | 8 | 26 | 27 | F |
| Profile | BABYMONSTER | Pharita | 파리타 | 2005 | 8 | 26 | 21 | F |
| TRENDZ | Yoonwoo | 윤우 | 2000 | 8 | 28 | 26 | M | |
| PRIMROSE | Ruby | 루비 | 2002 | 8 | 21 | 24 | F | |
| TNX | Kyungjun | 경준 | 2002 | 8 | 30 | 24 | M | |
| TNX | Sungjun | 성준 | 2005 | 8 | 30 | 21 | M | |
| Profile | ZEROBASEONE | Gyuvin | 규빈 | 2004 | 8 | 30 | 22 | M |
| The Wind | Hayuchan | 하유찬 | 2007 | 8 | 21 | 19 | M | |
| AMPERS&ONE | Brian | 브라이언 | 2002 | 8 | 27 | 24 | M |
K-Pop Birthdays on the next month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSD | Hyoyeon | 효연 | 1989 | 9 | 22 | 37 | F | |
| Profile | Mina | 민아 | 1993 | 9 | 21 | 33 | F | |
| Brown Eyed Girls | Jea | 제아 | 1981 | 9 | 18 | 45 | F | |
| Brown Eyed Girls | Gain | 가인 | 1987 | 9 | 20 | 39 | F | |
| Profile | Wonder Girls | Hyerim | 혜림 | 1992 | 9 | 1 | 34 | F |
| Profile | Twice | Nayeon | 나연 | 1995 | 9 | 22 | 31 | F |
| f(x) | Amber | 엠버 | 1992 | 9 | 18 | 34 | F | |
| Profile | Red Velvet | Joy | 조이 | 1996 | 9 | 3 | 30 | F |
| G.NA | 지나 | 1987 | 9 | 13 | 39 | F | ||
| Fiestar | Jei | 재이 | 1989 | 9 | 5 | 37 | F | |
| Profile | Oh My Girl | Yooa | 유아 | 1995 | 9 | 17 | 31 | F |
| Profile | Oh My Girl | Yubin | 유빈 | 1997 | 9 | 9 | 29 | F |
| Profile | Lovelyz | Mijoo | 미주 | 1994 | 9 | 23 | 32 | F |
| 4TEN | Yoon | 윤 | 1994 | 9 | 23 | 32 | F | |
| After School | Nana | 나나 | 1991 | 9 | 14 | 35 | F | |
| BADKIZ | LuA | 루아 | 1991 | 9 | 14 | 35 | F | |
| Blady | Gabin | 가빈 | 1989 | 9 | 18 | 37 | F | |
| Blady | Tina | 티나 | 1994 | 9 | 1 | 32 | F | |
| Profile | Brave Girls | Minyoung | 민영 | 1990 | 9 | 12 | 36 | F |
| Yoojin | 유진 | 1992 | 9 | 14 | 34 | F | ||
| Profile | WJSN | Soobin | 수빈 | 1996 | 9 | 14 | 30 | F |
| Profile | MOMOLAND | AhIn | 아인 | 1999 | 9 | 27 | 27 | F |
| Profile | Sonamoo | D.ana | 디애나 | 1995 | 9 | 10 | 31 | F |
| Super Junior | Shindong | 신동 | 1985 | 9 | 28 | 41 | M | |
| SHINee | Key | 키 | 1991 | 9 | 23 | 35 | M | |
| EXO | Chen | 첸 | 1992 | 9 | 21 | 34 | M | |
| Profile | Baro | 바로 | 1992 | 9 | 5 | 34 | M | |
| Profile | Block B | Zico | 지코 | 1992 | 9 | 14 | 34 | M |
| Profile | Block B | Taeil | 태일 | 1990 | 9 | 24 | 36 | M |
| Hyunseung | 현승 | 1989 | 9 | 3 | 37 | M | ||
| Profile | BTS | RM | 알엠 | 1994 | 9 | 12 | 32 | M |
| Profile | BTS | Jungkook | 정국 | 1997 | 9 | 1 | 29 | M |
| Infinite | Sungjong | 성종 | 1993 | 9 | 3 | 33 | M | |
| Profile | VIXX | Hongbin | 홍빈 | 1993 | 9 | 29 | 33 | M |
| HISTORY | Jaeho | 재호 | 1992 | 9 | 17 | 34 | M | |
| HISTORY | Yijeong | 이정 | 1993 | 9 | 10 | 33 | M | |
| Profile | DIA | Eunice | 유니스 | 1991 | 9 | 2 | 35 | F |
| Profile | Jenny | 제니 | 1996 | 9 | 4 | 30 | F | |
| ZE:A | Minwoo | 민우 | 1990 | 9 | 6 | 36 | M | |
| WINNER | Jinu | 진우 | 1991 | 9 | 26 | 35 | M | |
| DAY6 | Jae | 제이 | 1992 | 9 | 15 | 34 | M | |
| CNBLUE | Jungshin | 정신 | 1991 | 9 | 15 | 35 | M | |
| Profile | Dal Shabet | Serri | 세리 | 1990 | 9 | 16 | 36 | F |
| Ladies' Code | Sojung | 소정 | 1993 | 9 | 3 | 33 | F | |
| Rainbow | Seungah | 승아 | 1988 | 9 | 13 | 38 | F | |
| Profile | GOT7 | Mark | 마크 | 1993 | 9 | 4 | 33 | M |
| Profile | GOT7 | Jinyoung | 진영 | 1994 | 9 | 22 | 32 | M |
| Profile | GOT7 | Youngjae | 영재 | 1996 | 9 | 17 | 30 | M |
| Wanna One | Lai Kuanlin | 라이관린 | 2001 | 9 | 23 | 25 | M | |
| Profile | Weki Meki | Rina | 리나 | 2001 | 9 | 27 | 25 | F |
| P.O.P | Miso | 미소 | 1996 | 9 | 16 | 30 | F | |
| RedSquare | Bomin | 보민 | 2001 | 9 | 24 | 25 | F | |
| Profile | Bolbbalgan4 | Jiyoung | 지영 | 1995 | 9 | 14 | 31 | F |
| Profile | TRCNG | Wooyeop | 우엽 | 2000 | 9 | 27 | 26 | M |
| Profile | TRCNG | Hakmin | 학민 | 2000 | 9 | 20 | 26 | M |
| Profile | TRCNG | Taeseon | 태선 | 2000 | 9 | 17 | 26 | M |
| Topp Dogg | Yano | 야노 | 1995 | 9 | 27 | 31 | M | |
| Eunki | 은기 | 1997 | 9 | 29 | 29 | M | ||
| Profile | Hajeong | 하정 | 1997 | 9 | 23 | 29 | F | |
| AB6IX | Donghyun | 동현 | 1998 | 9 | 17 | 28 | M | |
| Profile | fromis_9 | Hayoung | 하영 | 1997 | 9 | 29 | 29 | F |
| SNUPER | Woosung | 우성 | 1994 | 9 | 24 | 32 | M | |
| TheEastLight | Eunsung | 은성 | 2000 | 9 | 7 | 26 | M | |
| Profile | The Boyz | Hyunjae | 현재 | 1997 | 9 | 13 | 29 | M |
| Profile | Stray Kids | Han | 한 | 2000 | 9 | 14 | 26 | M |
| Profile | Stray Kids | Felix | 필릭스 | 2000 | 9 | 15 | 26 | M |
| Profile | Stray Kids | Seungmin | 승민 | 2000 | 9 | 22 | 26 | M |
| Profile | (G)I-DLE | Yuqi | 우기 | 1999 | 9 | 23 | 27 | F |
| Romeo | Hyunkyung | 현경 | 1998 | 9 | 5 | 28 | M | |
| Romeo | Kangmin | 강민 | 1999 | 9 | 5 | 27 | M | |
| Oneus | Ravn | 레이븐 | 1995 | 9 | 2 | 31 | M | |
| Gaga | 가가 | 1999 | 9 | 1 | 27 | F | ||
| Profile | IZ*ONE | Eunbi | 은비 | 1995 | 9 | 27 | 31 | F |
| Profile | IZ*ONE | Yena | 예나 | 1999 | 9 | 29 | 27 | F |
| Profile | IVE | Yujin | 유진 | 2003 | 9 | 1 | 23 | F |
| Verivery | Minchan | 민찬 | 1998 | 9 | 16 | 28 | M | |
| Profile | Cherry Bullet | Jiwon | 지원 | 2000 | 9 | 4 | 26 | F |
| VAV | Jacob | 제이콥 | 1996 | 9 | 7 | 30 | M | |
| MONT | Narachan | 나라찬 | 1996 | 9 | 23 | 30 | M | |
| MONT | Roda | 로다 | 1998 | 9 | 19 | 28 | M | |
| Profile | TXT | Yeonjun | 연준 | 1999 | 9 | 13 | 27 | M |
| Dreamnote | Sumin | 수민 | 2001 | 9 | 9 | 25 | F | |
| Dohee | 도희 | 1999 | 9 | 24 | 27 | F | ||
| VICTON | Hanse | 한세 | 1997 | 9 | 25 | 29 | M | |
| 14U | E.sol | 이솔 | 1992 | 9 | 17 | 34 | M | |
| 14U | Woojoo | 우주 | 1996 | 9 | 18 | 30 | M | |
| 14U | Gun | 건 | 2001 | 9 | 29 | 25 | M | |
| Astin | Seungjun | 승준 | 1998 | 9 | 15 | 28 | M | |
| Astin | Hyeongseok | 형석 | 2000 | 9 | 13 | 26 | M | |
| Treasure | Junkyu | 준규 | 2000 | 9 | 9 | 26 | M | |
| Treasure | Jeongwoo | 정우 | 2004 | 9 | 28 | 22 | M | |
| IZ | Junyoung | 준영 | 2000 | 9 | 23 | 26 | M | |
| Hashtag | Subin | 수빈 | 1998 | 9 | 30 | 28 | F | |
| Hashtag | Sojin | 소진 | 1999 | 9 | 24 | 27 | F | |
| Newkidd | Choi Jiann | 최지안 | 1997 | 9 | 30 | 29 | M | |
| Newkidd | Hwi | 휘 | 2002 | 9 | 26 | 24 | M | |
| Profile | CIX | Hyunsuk | 현석 | 2001 | 9 | 8 | 25 | M |
| IN2IT | Hyunuk | 현욱 | 1994 | 9 | 26 | 32 | M | |
| WEi | Yohan | 요한 | 1999 | 9 | 22 | 27 | M | |
| Mirae | Dongpyo | 동표 | 2002 | 9 | 9 | 24 | M | |
| CRAVITY | Minhee | 민희 | 2002 | 9 | 17 | 24 | M | |
| GIDONGDAE | Yehyeon | 예현 | 1999 | 9 | 12 | 27 | M | |
| SIGNAL | Kyuhwan | 규환 | 1994 | 9 | 18 | 32 | M | |
| ARIAZ | Yeori | 여리 | 1999 | 9 | 8 | 27 | F | |
| ARGON | Yeoun | 여운 | 1997 | 9 | 3 | 29 | M | |
| ARGON | Jaeun | 재운 | 1999 | 9 | 28 | 27 | M | |
| Rockit Girl | Della | 델라 | 1995 | 9 | 3 | 31 | F | |
| UNVS | Eunho | 은호 | 1992 | 9 | 10 | 34 | M | |
| Ghost9 | Jinwoo | 진우 | 2004 | 9 | 13 | 22 | M | |
| BIBI | 비비 | 1998 | 9 | 27 | 28 | F | ||
| Songyee | 송이 | 2004 | 9 | 25 | 22 | F | ||
| MY.st | Minho | 민호 | 1995 | 9 | 4 | 31 | M | |
| MY.st | Juntae | 준태 | 1995 | 9 | 4 | 31 | M | |
| Saturday | Ayeon | 아연 | 2002 | 9 | 29 | 24 | F | |
| Jieun | 지은 | 1997 | 9 | 4 | 29 | F | ||
| Purple Kiss | Goeun | 고은 | 1999 | 9 | 3 | 27 | F | |
| Maka Maka | EunB | 은비 | 2000 | 9 | 17 | 26 | F | |
| Maka Maka | Daseul | 다슬 | 2000 | 9 | 14 | 26 | F | |
| Maka Maka | Dia | 디아 | 1999 | 9 | 3 | 27 | F | |
| Dongjun | 동준 | 1999 | 9 | 7 | 27 | M | ||
| Ghost9 | Junseong | 준성 | 2002 | 9 | 29 | 24 | M | |
| Profile | P1Harmony | Keeho | 기호 | 2001 | 9 | 27 | 25 | M |
| DKB | GK | 지케이 | 1998 | 9 | 29 | 28 | M | |
| CHECKMATE | Sieun | 시은 | 1993 | 9 | 19 | 33 | F | |
| RIIZE | Sungchan | 성찬 | 2001 | 9 | 13 | 25 | M | |
| Kingdom | Chiwoo | 치우 | 2002 | 9 | 2 | 24 | M | |
| Profile | LIGHTSUM | Sangah | 상아 | 2002 | 9 | 4 | 24 | F |
| Profile | LIGHTSUM | Chowon | 초원 | 2002 | 9 | 16 | 24 | F |
| ONE PACT | TAG | 태그 | 2002 | 9 | 30 | 24 | M | |
| BLITZERS | Sya | 샤 | 2002 | 9 | 9 | 24 | M | |
| Tiny-G | Dohee | 도희 | 1994 | 9 | 25 | 32 | F | |
| 7 O'clock | 2Soul | 이솔 | 1997 | 9 | 10 | 29 | M | |
| JUST B | Sangwoo | 상우 | 2002 | 9 | 3 | 24 | M | |
| Billlie | Moon Sua | 문수아 | 1999 | 9 | 9 | 27 | F | |
| Billlie | Tsuki | 츠키 | 2002 | 9 | 21 | 24 | F | |
| EPEX | Mu | 뮤 | 2003 | 9 | 14 | 23 | M | |
| Profile | IVE | Gaeul | 가을 | 2002 | 9 | 24 | 24 | F |
| TEMPEST | Taerae | 태래 | 2002 | 9 | 5 | 24 | M | |
| TRACER | Yubeen | 유빈 | 2006 | 9 | 5 | 20 | F | |
| NINE.i | Vari | 베리 | 2000 | 9 | 3 | 26 | M | |
| TRENDZ | ra.L | 라엘 | 2003 | 9 | 29 | 23 | M | |
| JWiiver | Gabin | 가빈 | 2001 | 9 | 11 | 25 | M | |
| Queenz Eye | Ahyoon | 아윤 | 2003 | 9 | 24 | 23 | F | |
| TNX | Hyunsoo | 현수 | 2003 | 9 | 16 | 23 | M | |
| TNX | Junhyeok | 준혁 | 2004 | 9 | 20 | 22 | M | |
| We;Na | Yeonseo | 연서 | 2004 | 9 | 26 | 22 | F | |
| Profile | ICHILLIN' | Jiyoon | 지윤 | 2000 | 9 | 15 | 26 | F |
| Xdinary Heroes | Jooyeon | 주연 | 2002 | 9 | 12 | 24 | M | |
| Profile | BOYNEXTDOOR | Sungho | 성호 | 2003 | 9 | 4 | 23 | M |
| KELT9b | Minju | 민주 | 2003 | 9 | 29 | 23 | F | |
| HAWW | Minyong | 민용 | 2003 | 9 | 6 | 23 | M | |
| HAWW | Seobin | 서빈 | 2005 | 9 | 2 | 21 | M | |
| XODIAC | Hyunsik | 현식 | 1997 | 9 | 12 | 29 | M | |
| XODIAC | Beomsoo | 범수 | 2000 | 9 | 29 | 26 | M | |
| Blackswan | Sriya | 스리야 | 2003 | 9 | 15 | 23 | F | |
| VANNER | Yeonggwang | 영광 | 1997 | 9 | 22 | 29 | M | |
| EVNNE | Jeonghyeon | 이정현 | 2002 | 9 | 11 | 24 | M | |
| FANTASY BOYS | Sungmin | 성민 | 2004 | 9 | 17 | 22 | M | |
| LUN8 | Junwoo | 준우 | 2003 | 9 | 21 | 23 | M | |
| POW | Dongyeon | 동연 | 2003 | 9 | 26 | 23 | M | |
| WHIB | Leejeong | 이정 | 2003 | 9 | 8 | 23 | M | |
| YOUNG POSSE | Yeonjung | 연정 | 2004 | 9 | 1 | 22 | F | |
| Candy Shop | Soram | 소람 | 2005 | 9 | 24 | 21 | F | |
| Hearts2Hearts | Jiwoo | 지우 | 2006 | 9 | 7 | 20 | F |
