K-Pop Idols Born In January

Here you can see all January Kpop Birthdays.
If an idol’s group is in round brackets, that means that the idol is a former member of that group.
All Months: K-Pop Idols born in January,Β K-Pop Idols born in February,Β K-Pop Idols born in March,Β K-Pop Idols born in April,Β K-Pop Idols born in May,Β K-Pop Idols born in June,Β K-Pop Idols born in July,Β K-Pop Idols born in August,Β K-Pop Idols born in September,Β K-Pop Idols born in October,Β K-Pop Idols born in November,Β K-Pop Idols born in December.
Lists with idols based on Year Born: Β 2005Β 2004Β 2003Β 2002Β 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987Β 1986
| Profile | Group | Stage Name | Full Name | K. Stage Name | Date of Birth | Age | Country | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NE1 | Minzy | Kong Minji | λ―Όμ§ | 1994-01-18 | 32 | South Korea | F | |
| 4minute | Jihyun | Nam Jihyun | μ§ν | 1990-01-09 | 36 | South Korea | F | |
| Profile | (AoA) | Jimin | Shin Jimin | μ§λ―Ό | 1991-01-08 | 35 | South Korea | F |
| Profile | AoA | Seolhyun | Kim Seolhyun | μ€ν | 1995-01-03 | 31 | South Korea | F |
| Profile | EXID | Solji | Heo Solji | μμ§ | 1989-01-10 | 37 | South Korea | F |
| (EXID, BESTie) | Uji | Jang Yuji | μ μ§ | 1991-01-02 | 35 | South Korea | F | |
| (9Muses) | Hyuna | Moon Hyuna | νμ | 1987-01-19 | 39 | South Korea | F | |
| Profile | Gugudan | Mimi | Jung Mimi | λ―Έλ―Έ | 1993-01-01 | 33 | South Korea | F |
| Profile | (Oh My Girl) | JinE | Shin Hyejin | μ§μ΄ | 1995-01-22 | 31 | South Korea | F |
| Profile | Oh My Girl | Seunghee | Hyun Seunghee | μΉν¬ | 1996-01-25 | 30 | South Korea | F |
| Profile | MELODYDAY | Yeoeun | Jung Jieun | μ¬μ | 1990-01-25 | 36 | South Korea | F |
| Profile | CLC | Eunbin | Kwon Eunbin | μλΉ | 2000-01-06 | 26 | South Korea | F |
| Profile | BLACKPINK | Jisoo | Kim Jisoo | μ§μ | 1995-01-03 | 31 | South Korea | F |
| Profile | BLACKPINK | Jennie | Kim Jennie | μ λ | 1996-01-16 | 30 | South Korea | F |
| Blady | Yeeun | Hwang Yeeun | μμ | 1997-01-12 | 29 | South Korea | F | |
| Profile | (WJSN) | Xuanyi | Wu Xuanyi | μ μ | 1995-01-26 | 31 | China | F |
| Profile | WJSN | Yeoreum | Lee Jinsook | μ¬λ¦ | 1999-01-10 | 27 | South Korea | F |
| Profile | Dreamcatcher | Yoohyeon | Kim Yoohyeon | μ ν | 1997-01-07 | 29 | South Korea | F |
| Profile | MOMOLAND | Hyebin | Lee Hyebin | νλΉ | 1996-01-12 | 30 | South Korea | F |
| (Super Junior) | Kangin | Kim Youngwoon | κ°μΈ | 1985-01-17 | 41 | South Korea | M | |
| Super Junior | Sungmin | Lee Sungmin | μ±λ―Ό | 1986-01-01 | 40 | South Korea | M | |
| EXO | D.O. | Do Kyungsoo | λμ€ | 1993-01-12 | 33 | South Korea | M | |
| EXO | Kai | Kim Jongin | μΉ΄μ΄ | 1994-01-14 | 32 | South Korea | M | |
| Profile | B.A.P | Youngjae | Yoo Youngjae | μμ¬ | 1994-01-24 | 32 | South Korea | M |
| Highlight | Yoseob | Yang Yoseob | μμ | 1990-01-05 | 36 | South Korea | M | |
| 2PM | Jun. K | Kim Minjun | μ€μΌμ΄ | 1988-01-15 | 38 | South Korea | M | |
| 2PM | Junho | Lee Junho | μ€νΈ | 1990-01-25 | 36 | South Korea | M | |
| WE:A | Ron | Cheon Byeonghwa | λ‘ | 1991-01-22 | 35 | South Korea | M | |
| WE:A | Z-UK | Jeong Jaewook | μ§μ± | 1993-01-27 | 33 | South Korea | M | |
| Profile | Seventeen | Seungkwan | Boo Seungkwan | μΉκ΄ | 1998-01-16 | 28 | South Korea | M |
| CROSS GENE | Yongseok | Kim Yongseok | μ©μ | 1993-01-08 | 33 | South Korea | M | |
| KARA | Haraβ | Koo Hara | νλΌ | 1991-01-13 | 35 | South Korea | F | |
| KARA | Jiyoung | Kang Jiyoung | μ§μ | 1994-01-18 | 32 | South Korea | F | |
| Profile | PENTAGON | Yuto | Adachi Yuto | μ ν | 1998-01-23 | 28 | Japan | M |
| Profile | PENTAGON | Kino | Kang Hyungku | ν€λ Έ | 1998-01-27 | 28 | South Korea | M |
| Profile | PENTAGON | Wooseok | Jeong Wooseok | μ°μ | 1998-01-31 | 28 | South Korea | M |
| Nature | Sohee | Kim Sohee | κΉμν¬ | 1995-01-20 | 31 | South Korea | F | |
| Profile | Hello Venus | Lime | Kim Hyerim | λΌμ | 1993-01-19 | 33 | South Korea | F |
| Profile | Hello Venus | Yooyoung | Lee Yooyoung | μ μ | 1995-01-23 | 31 | South Korea | F |
| U-KISS | Kiseop | Lee Kiseop | κΈ°μ | 1991-01-17 | 35 | South Korea | M | |
| U-KISS | Jun | Lee Junyoung | μ€ | 1997-01-22 | 29 | South Korea | M | |
| (ASTRO) | MoonBinβ | Moon Bin | λ¬ΈλΉ | 1998-01-26 | 28 | South Korea | M | |
| MONSTA X | Hyungwon | Chae Hyungwon | νμ | 1994-01-15 | 32 | South Korea | M | |
| MONSTA X | I.M | Lim Changkyun | μμ΄μ | 1996-01-26 | 30 | South Korea | M | |
| MYNAME | Gunwoo | Lee Gunwoo | κ±΄μ° | 1989-01-30 | 37 | South Korea | M | |
| WINNER | Hoony | Lee Seunghoon | μΉν | 1992-01-11 | 34 | South Korea | M | |
| WINNER | Yoon | Kang Seungyoon | μΉμ€ | 1994-01-21 | 32 | South Korea | M | |
| iKON | DK | Kim Donghyuk | λμΌμ΄ | 1997-01-03 | 29 | South Korea | M | |
| iKON | Chan | Jung Chanwoo | μ°¬ | 1998-01-26 | 28 | South Korea | M | |
| DAY6 | Sungjin | Park Sungjin | μ±μ§ | 1993-01-16 | 33 | South Korea | M | |
| SF9 | Chani | Kang Chanhee | μ°¬ν¬ | 2000-01-17 | 26 | South Korea | M | |
| Pungdeng-E | Blue | Jung Gahee | νλ | 1994-01-18 | 32 | South Korea | F | |
| KEEMBO | Boa | Kim Boah | 보μ | 1987-01-14 | 39 | South Korea | F | |
| Profile | Stellar | Minhee | Joo Minhee | λ―Όν¬ | 1993-01-03 | 33 | South Korea | F |
| (24K) | Sungoh | Yoo Sungoh | μ±μ€ | 1991-01-08 | 35 | South Korea | M | |
| 24K | Jinhong | Kim Jinhong | μ§ν | 1998-01-02 | 28 | South Korea | M | |
| 24K | Hongseob | Shim Hongseob | νμ | 1998-01-08 | 28 | South Korea | M | |
| Boys Republic | Suwoong | Lee Suwoong | μμ | 1995-01-20 | 31 | South Korea | M | |
| Profile | GOT7 | JB | Im Jaebum | μ μ΄λΉ | 1994-01-06 | 32 | South Korea | M |
| HOTSHOT | Timoteo | Kim Moongyu | ν°λͺ¨ν μ€ | 1993-01-25 | 33 | South Korea | M | |
| AB6IX | Daehwi | Lee Daehwi | λν | 2001-01-29 | 25 | South Korea | M | |
| DIA | Somyi | Ahn Somyi | μμ΄ | 2000-01-26 | 26 | South Korea | F | |
| Profile | (MOMOLAND) | Daisy | Yoo Jeongahn | λ°μ΄μ§ | 1999-01-22 | 27 | South Korea | F |
| ONF | J-Us | Lee Seungjoon | μ μ΄μ΄μ€ | 1995-01-13 | 31 | South Korea | M | |
| ONF | Wyatt | Shim Jaeyoung | μμ΄μ | 1995-01-23 | 31 | South Korea | M | |
| Profile | Weki Meki | Sei | Lee Seojung | μΈμ΄ | 2000-01-07 | 26 | South Korea | F |
| Profile | ALICE | Karin | Min Karin | κ°λ¦° | 2002-01-05 | 24 | South Korea | F |
| P.O.P | Haeri | Jung Haeri | ν΄λ¦¬ | 1997-01-14 | 29 | South Korea | F | |
| P.O.P | Seol | Min Jihye | μ€ | 1997-01-01 | 29 | South Korea | F | |
| Golden Child | Jaehyun | Bong Jaehyun | μ¬ν | 1999-01-04 | 27 | South Korea | M | |
| Profile | Bolbbalgan4 | Jiyoon | Woo Jiyoon | μ§μ€ | 1996-01-06 | 30 | South Korea | F |
| Profile | BXB | Hyunwoo | Kim Hyunwoo | νμ° | 2001-01-21 | 25 | South Korea | M |
| Profile | BXB | Jihun | Kim Jihun | μ§ν | 2000-01-09 | 26 | South Korea | M |
| Topp Dogg | B-Joo | Kim Byungjoo | λΉμ£Ό | 1994-01-08 | 32 | South Korea | M | |
| JBJ | Kenta | Takada Kenta | μΌν | 1995-01-10 | 31 | Japan | M | |
| Gate9 | Haeyeon | Lee Taeyeon | ν΄μ° | 1994-01-11 | 32 | South Korea | F | |
| Gate9 | Juju | Park Juyoung | μ₯¬μ₯¬ | 1996-01-03 | 30 | South Korea | F | |
| Profile | fromis_9 | Saerom | Lee Saerom | μ둬 | 1997-01-07 | 29 | South Korea | F |
| Profile | fromis_9 | Seoyeon | Lee Seoyeon | μμ° | 2000-01-22 | 26 | South Korea | F |
| TheEastLight | Seokcheol | Lee Seokchul | μμ² | 2000-01-11 | 26 | South Korea | M | |
| TheEastLight | Junwook | Kim Junwook | μ€μ± | 2002-01-10 | 24 | South Korea | M | |
| Hot Blood Youth | Kyuhyuk | Shim Kyuhyuk | κ·ν | 1995-01-11 | 31 | South Korea | M | |
| IM | Gijung | Kim Gijung | κΈ°μ€ | 2001-01-24 | 25 | South Korea | M | |
| NCT | Kun | Qian Kun | μΏ€ | 1996-01-01 | 30 | China | M | |
| (NCT) | Lucas | Wong Junghei | λ£¨μΉ΄μ€ | 1999-01-25 | 27 | Hong Kong | M | |
| Profile | The Boyz | Juyeon | Lee Juyeon | μ£Όμ° | 1998-01-16 | 28 | South Korea | M |
| (1PUNCH) | Samuel | Kim Samuel | μ¬λ¬΄μ | 2002-01-17 | 24 | South Korea | M | |
| Profile | (G)I-DLE | Miyeon | Jo Miyeon | λ―Έμ° | 1997-01-31 | 29 | South Korea | F |
| Profile | (G)I-DLE | Shuhua | Yeh Shuhua | μν | 2000-01-06 | 26 | Taiwan | F |
| Romeo | Kyle | Ma Jaekyung | μΉ΄μΌ | 1997-01-15 | 29 | South Korea | M | |
| Busters | Minji | Kim Minji | λ―Όμ§ | 2001-01-16 | 25 | South Korea | F | |
| Highteen | Hyejoo | Park Hyunjoo | νμ£Ό | 1999-01-12 | 27 | South Korea | F | |
| Onewe | Dongmyeong | Son Dongmyeong | λλͺ | 2000-01-20 | 26 | South Korea | M | |
| Onewe | Cya | Lee Giwook | ν€μΌ | 2000-01-24 | 26 | South Korea | M | |
| Oneus | Xion | Son Dongju | μμ¨ | 2000-01-10 | 26 | South Korea | M | |
| D-CRUNCH | O.V | Kim Sanchan | μ€λ· | 1999-01-03 | 27 | South Korea | M | |
| GWSN | Seoryoung | Lee Seoryung | μλ Ή | 2000-01-26 | 26 | South Korea | F | |
| NATURE | Saebom | Kim Saerok | μλ΄ | 1997-01-30 | 29 | South Korea | F | |
| NATURE | Aurora | Yang Lan | μ€λ‘λΌ | 1997-01-14 | 29 | China | F | |
| Profile | IZ*ONE | Chaeyeon | Lee Chaeyeon | μ±μ° | 2000-01-11 | 26 | South Korea | F |
| Verivery | Kangmin | Yoo Kangmin | κ°λ―Ό | 2003-01-25 | 23 | South Korea | M | |
| Profile | Cherry Bullet | Haeyoon | Park Haeyoon | ν΄μ€ | 1996-01-10 | 30 | South Korea | F |
| JYJ | Jaejoong | Kim Jaejoong | μ¬μ€ | 1986-01-26 | 40 | South Korea | M | |
| Bigflo | Lex | Jeon Hyungmin | λ μ€ | 1993-01-12 | 33 | South Korea | M | |
| Profile | WEi | Yongha | Yoo Yongha | μ©ν | 1999-01-11 | 27 | South Korea | M |
| Favorite | Saebom | Kim Seyoung | μλ΄ | 1995-01-13 | 31 | South Korea | F | |
| Favorite | Sugyeong | Jo Sugyeong | μκ²½ | 2000-01-12 | 26 | South Korea | F | |
| Profile | Everglow | Mia | Han Eunji | λ―Έμ | 2000-01-13 | 26 | South Korea | F |
| 14U | Dohyuk | Kim Dohyuk | λν | 1998-01-16 | 28 | South Korea | M | |
| Astin | Hongil | Yoon Hongil | νμΌ | 1999-01-11 | 27 | South Korea | M | |
| OMEGA X | Kevin | Park Jinwoo | μΌλΉ | 2000-01-12 | 26 | South Korea | M | |
| Newkidd | Jinkwon | Kim Jinkwon | μ§κΆ | 2001-01-31 | 25 | South Korea | M | |
| Newkidd | Seungchan | Kang Seungchan | μΉμ°¬ | 2003-01-01 | 23 | South Korea | M | |
| Ho1iday | Dany | Jeon Eunji | λ€λ | 1998-01-20 | 28 | South Korea | F | |
| KNK | Dongwon | Lee Dongwon | λμ | 1994-01-01 | 32 | South Korea | M | |
| We In The Zone | Kyeongheon | Yoon Kyeongheon | κ²½ν | 1998-01-06 | 28 | South Korea | M | |
| D1CE | Yonggeun | Jo Yonggeun | μ©κ·Ό | 1995-01-23 | 31 | South Korea | M | |
| GIDONGDAE | Wonjin | Won Jin | μμ§ | 2003-01-01 | 23 | South Korea | M | |
| Pink Fantasy | Arang | Park Yerim | μλ | 2001-01-22 | 25 | South Korea | F | |
| Pink Fantasy | Heesun | Park Heesun | ν¬μ | 2005-01-25 | 21 | South Korea | F | |
| ANS | Raon | Lee Seoyoung | λΌμ¨ | 2000-01-21 | 26 | South Korea | F | |
| FANATICS | Chiayi | Li Chiayi | μ§μμ΄ | 2000-01-22 | 26 | Taiwan | F | |
| ARIAZ | Jueun | Jo Jueun | μ£Όμ | 2001-01-27 | 25 | South Korea | F | |
| (OnlyOneOf) | Love | Park Jisung | λ¬λΈ | 1994-01-17 | 32 | South Korea | M | |
| CRAVITY | Taeyoung | Kim Taeyoung | νμ | 2003-01-27 | 23 | South Korea | M | |
| TOO | Jisu | Choi Jisu | μ§μ | 2000-01-19 | 26 | South Korea | M | |
| CRAXY | ChaeY | Song Chaeyeon | μ±μ΄ | 2003-01-06 | 23 | South Korea | F | |
| SECRET NUMBER | Jinny | Park Jinhee | μ§λ | 1998-01-19 | 28 | South Korea | F | |
| (SECRET NUMBER) | Denise | Kim Denise | λ°λμ€ | 2001-01-11 | 25 | South Korea | F | |
| AREAL | Areum | Kim Daun | μλ¦ | 1998-01-31 | 28 | South Korea | F | |
| AREAL | Dabi | Park Jiwon | λ€λΉ | 2000-01-19 | 26 | South Korea | F | |
| MY.st | Woncheol | Jung Woncheol | μμ² | 1996-01-12 | 30 | South Korea | M | |
| Saturday | Yuki | Lim Jiyeon | μ ν€ | 2002-01-30 | 24 | South Korea | F | |
| Ghost9 | Prince | Pasidh Vataniyapromote | νλ¦°μ€ | 2003-01-10 | 23 | Thailand | M | |
| DKB | Junseo | Hwang Junseo | μ€μ | 2001-01-16 | 25 | South Korea | M | |
| DKB | Harry-June | Han Harry-June | ν΄λ¦¬μ€ | 2004-01-01 | 22 | South Korea | M | |
| BOTOPASS | Seoyoon | Kim Suyoung | μμ€ | 1995-01-26 | 31 | South Korea | F | |
| Clear:I | Sang | Cui Xiang | μ | 1995-01-26 | 31 | China | F | |
| Profile | aespa | Winter | Kim Minjung | μν° | 2001-01-01 | 25 | South Korea | F |
| Profile | STAYC | Isa | Lee Chaeyoung | μμ΄μ¬ | 2002-01-23 | 24 | South Korea | F |
| TRI.BE | Kelly | Lin Kelly | μΌλ¦¬ | 2002-01-16 | 24 | Taiwan | F | |
| T1419 | Zero | Nasukawa Shota | μ λ‘ | 2003-01-20 | 23 | Japan | M | |
| Shinhwa | Andy | Lee Sunho | μ€λ | 1981-01-21 | 45 | South Korea | M | |
| Mirae | Khael | Lee Sangmin | μΉ΄μ | 2002-01-18 | 24 | South Korea | M | |
| BLITZERS | Jinhwa | Choi Jinhwa | μ§ν | 2002-01-15 | 24 | South Korea | M | |
| BLITZERS | Wooju | Cho Wooju | μ°μ£Ό | 2004-01-21 | 22 | South Korea | M | |
| PRIMROSE | Nahyun | Kang Nahyun | λν | 2002-01-25 | 24 | South Korea | F | |
| HOT ISSUE | Yewon | Park Yewon | μμ | 2004-01-11 | 22 | South Korea | F | |
| (ICHILLIN') | Sohee | Uhm Sohee | μν¬ | 2004-01-01 | 22 | South Korea | F | |
| Luminous | Steven | Kim Steven | μ€ν°λΈ | 2000-01-17 | 26 | South Korea | M | |
| Billlie | Suhyeon | Kim Suhyun | μν | 2000-01-15 | 26 | South Korea | F | |
| Billlie | Haram | Kim Haram | νλ | 2001-01-13 | 25 | South Korea | F | |
| Billlie | Haruna | Osato Haruna | ν루λ | 2006-01-30 | 20 | Japan | F | |
| EPEX | Ayden | Kwon Yejun | μμ΄λ | 2005-01-24 | 21 | South Korea | M | |
| Hi-L | Hayun | Choi Hayun | νμ€ | 2004-01-16 | 22 | South Korea | F | |
| Profile | NMIXX | Sullyoon | Seol Yoona | μ€μ€ | 2004-01-26 | 22 | South Korea | F |
| Billlie | Sheon | Kim Suyeon | μ | 2003-01-28 | 23 | South Korea | F | |
| TEMPEST | Hanbin | Ngo Ngoc Hung | νλΉ | 1998-01-19 | 28 | Vietnam | M | |
| ILY:1 | Ara | Lee Yunji | μλΌ | 2002-01-23 | 24 | South Korea | F | |
| CLASS:y | Riwon | Kim Riwon | 리μ | 2007-01-11 | 19 | South Korea | F | |
| Cignature | Chloe | Yun Jiwon | ν΄λ‘μ΄ | 2001-01-06 | 25 | South Korea | F | |
| Madein | MiU | Ito Miyu | λ―Έμ | 2003-01-09 | 23 | Japan | F | |
| tripleS | Dahyun | Seo Dahyun | λ€ν | 2003-01-08 | 23 | South Korea | F | |
| tripleS | Yeonji | Kwak Yeonji | μ°μ§ | 2008-01-08 | 18 | South Korea | F | |
| ABLUE | Sukjun | Lee Sukjun | μμ€ | 2000-01-31 | 26 | South Korea | M | |
| AIMERS | Yoel | Kim Yoel | μμ | 2001-01-25 | 25 | South Korea | M | |
| ATBO | Seunghwan | Jeong Seunghwan | μΉν | 2004-01-27 | 22 | South Korea | M | |
| mimiirose | Jia | Yoon Jia | μ§μ | 2004-01-16 | 22 | South Korea | F | |
| Xdinary Heroes | Gaon | Kwak Jiseok | κ°μ¨ | 2002-01-14 | 24 | South Korea | M | |
| KELT9b | Lua | 루μ | 2002-01-30 | 24 | South Korea | F | ||
| HAWW | Chanyoung | Jung Chanyoung | μ°¬μ | 2004-01-31 | 22 | South Korea | M | |
| XODIAC | Sing | Mak Chun Sing | μ½ | 2002-01-11 | 24 | Hong Kong | M | |
| WEUS | Boyul | Kwon Boyul | λ³΄μ¨ | 2002-01-21 | 24 | South Korea | M | |
| Blackswan | Nvee | Florence Alena Smith | μ€λΉ | 1999-01-10 | 27 | USA | F | |
| VANNER | Taehwan | Lee Taehwan | μ΄νν | 1994-01-15 | 32 | South Korea | M | |
| VANNER | Hyesung | Park Hyeseong | νμ± | 1996-01-17 | 30 | South Korea | M | |
| TWS | Dohoon | Kim Dohoon | λν | 2005-01-30 | 21 | South Korea | M | |
| TWS | Hanjin | Han Zhen | νμ§ | 2006-01-05 | 20 | China | M | |
| tripleS | Joobin | Joo Bin | μ£ΌλΉ | 2009-01-16 | 17 | South Korea | F | |
| AMPERS&ONE | Siyun | Yoon Siyun | μμ€ | 2005-01-08 | 21 | South Korea | M | |
| AMPERS&ONE | Mackiyah | Mackiah Yejun Mercer | λ§μΉ΄μΌ | 2006-01-21 | 20 | Australia | M | |
| EVNNE | Seungeon | Yoo Seungeon | μΉμΈ | 2004-01-02 | 22 | South Korea | M | |
| FANTASY BOYS | Hikari | Etani Hikari | ν카리 | 2002-01-21 | 24 | Japan | M | |
| DXMON | TK | Kim Taegeuk | νκ·Ή | 2006-01-09 | 20 | South Korea | M | |
| ONE PACT | Yedam | Lee Yedam | μλ΄ | 2003-01-19 | 23 | South Korea | M | |
| Geenius | Mika | Yu Dahyun | λ―ΈμΉ΄ | 2002-01-08 | 24 | South Korea | F | |
| X:IN | Hannah | Kang Minkyung | νλ | 2003-01-04 | 23 | South Korea | F | |
| ILLIT | Yunah | Noh Yunah | μ€μ | 2004-01-15 | 22 | South Korea | F | |
| UNIS | Seowon | Lim Seowon | μμ | 2011-01-27 | 15 | South Korea | F |
