Produce X 101 Episode 1 Rankings
The first episode of Produce X 101 was broadcasted today.
You can view it here.
Here are the rankings of the Produce X 101 ep 1:
| Name | Korean Name | Company | Age | Height | Weight | Ev1 | Ev2 | Ep1 | Ep2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak | 픽 | Chandelier Music | 19 | 186cm | 71kg | D | 34 | 42 | |
| Son Dongpyo | 손동표 | DSP Media | 18 | 166cm | 48kg | B | A | 6 | 6 |
| Lee Junhyuk | 이준혁 | DSP Media | 20 | 180cm | 63kg | C | A | 68 | 65 |
| Lee Hwan | 이환 | DSP Media | 21 | 169cm | 53kg | B | 46 | 49 | |
| Uehara Jun | 우에하라 준 | JH1 Entertainment | 24 | 176cm | 60kg | D | 88 | 96 | |
| Lee Yoogene | 이유진 | Independent | 16 | 170cm | 57kg | X | 7 | 12 | |
| Lee Woojin | 이우진 | Maroo | 17 | 178cm | 65kg | X | 52 | 71 | |
| Lee Jinwoo | 이진우 | Maroo | 16 | 172cm | 60.9kg | C | 10 | 19 | |
| Lee Taeseung | 이태승 | Maroo | 17 | 182cm | 66kg | X | 26 | 47 | |
| Kang Minhee | 강민희 | Starship | 18 | 182cm | 60kg | X | 11 | 20 | |
| Koo Jungmo | 구정모 | Starship | 20 | 181cm | 58kg | X | 2 | 9 | |
| Moon Hyunbin | 문현빈 | Starship | 20 | 175cm | 60kg | D | A | 27 | 36 |
| Song Hyeongjun | 송형준 | Starship | 18 | 174cm | 55kg | X | 9 | 10 | |
| Ham Wonjin | 함원진 | Starship | 19 | 174cm | 57kg | D | A | 19 | 15 |
| Won Hyunsik | 원현식 | Happyface | 23 | 173cm | 57kg | C | 72 | 73 | |
| Keum Donghyun | 금동현 | C9 | 17 | 174cm | 55kg | B | 23 | 26 | |
| Lee Jaebin | 이재빈 | C9 | 20 | 171cm | 57kg | B | 73 | 88 | |
| Kim Dongbin | 김동빈 | MLD | 19 | 184cm | 64kg | B | 18 | 16 | |
| Choi Jinhwa | 최진화 | WUZO | 18 | 180cm | 64kg | A | 75 | 92 | |
| Kim Junjae | 김준재 | THINK ABOUT | 20 | 178cm | 60kg | X | 87 | 86 | |
| Kim Sihun | 김시훈 | Brand New Music | 21 | 175cm | 55kg | B | A | 43 | 17 |
| Yun Junghwan | 윤정환 | Brand New Music | 19 | 181cm | 66kg | A | 58 | 18 | |
| Lee Eunsang | 이은상 | Brand New Music | 18 | 179cm | 63kg | A | 14 | 2 | |
| Hong Seongjun | 홍성준 | Brand New Music | 21 | 175cm | 55kg | B | 53 | 23 | |
| Kim Dongkyu | 김동규 | Urban Works | 20 | 176cm | 64kg | C | 76 | 78 | |
| Kim Minseo | 김민서 | Urban Works | 18 | 177cm | 52kg | X | 48 | 54 | |
| Byeon Seongtae | 변성태 | Urban Works | 22 | 180cm | 64kg | D | 60 | 67 | |
| Hong Sunghyen | 홍성현 | Urban Works | 24 | 175cm | 60kg | B | 86 | 98 | |
| Gwon Huijun | 권희준 | Cre.Ker | 19 | 174cm | 56kg | X | 44 | 46 | |
| Kang Hyeonsu | 강현수 | AAP.Y | 23 | 173cm | 58kg | A | A | 79 | 59 |
| Lee Midam | 이미담 | AAP.Y | 23 | 175cm | 56kg | B | 32 | 30 | |
| Jung Myunghoon | 정명훈 | AAP.Y | 23 | 173cm | 58kg | B | 90 | 69 | |
| Steven Kim | 스티븐 킴 | DS | 20 | 176cm | 57kg | X | 70 | 72 | |
| Yun Hyunjo | 윤현조 | Gost | 23 | 188cm | 70kg | X | 98 | 81 | |
| Lee Sangho | 이상호 | Gost | 23 | 189cm | 70kg | X | 95 | 90 | |
| Sung Minseo | 성민서 | SF | 19 | 190cm | 65kg | D | 92 | 82 | |
| Lee Gyuhyung | 이규형 | WM | 26 | 182cm | 72kg | C | 85 | 97 | |
| Baek Jin | 백진 | Vine | 25 | 174cm | 60kg | B | 30 | 32 | |
| Choi Byunghoon | 최병훈 | Enfant Terrible | 20 | 174cm | 57kg | D | 91 | 94 | |
| Jeon Hyunwoo | 전현우 | A-Story | 23 | 173cm | 56kg | B | 35 | 51 | |
| Heo Jinho | 허진호 | A-Story | 22 | 171cm | 55kg | C | 94 | 89 | |
| Kwon Taeeun | 권태은 | A-conic | 21 | 185cm | 63kg | X | 74 | 57 | |
| Kim Yohan | 김요한 | OUI | 21 | 181cm | 66kg | A | 3 | 1 | |
| Won Hyuk | 원혁 | E Ent | 18 | 181cm | 63kg | B | 83 | 99 | |
| Lee Wonjun | 이원준 | E Ent | 18 | 171cm | 58kg | B | 77 | 83 | |
| Wang Jyunhao | 왕군호 | YG | 20 | 172cm | 57kg | C | 42 | 37 | |
| Hidaka Mahiro | 히다카 마히로 | YG | 19 | 174cm | 61kg | D | 47 | 45 | |
| Kang Seokhwa | 강석화 | Independent | 20 | 172cm | 56kg | C | 21 | 29 | |
| Kim Sungyeon | 김성연 | Independent | 18 | 172cm | 54kg | C | 54 | 52 | |
| Park Jinyeol | 박진열 | Independent | 19 | 174cm | 55kg | C | 64 | 64 | |
| Lee Hyeop | 이협 | Independent | 21 | 177cm | 57kg | C | 40 | 48 | |
| Park Yunsol | 박윤솔 | NEST | 24 | 173cm | 60kg | C | A | 82 | 84 |
| Oh Saebom | 오새봄 | NEST | 26 | 189cm | 78kg | C | 99 | 76 | |
| Kim Hyeongmin | 김형민 | Kiwi Media | 21 | 175cm | 58kg | D | 97 | 79 | |
| Song Changha | 송창하 | Kiwi Media | 20 | 177cm | 62kg | D | 71 | 74 | |
| Lim Dahun | 임다훈 | Kiwi Media | 20 | 174cm | 56kg | C | 100 | 91 | |
| Park Sion | 박시온 | Plasma | 18 | 170cm | 56kg | X | 84 | 95 | |
| Kim Seunghwan | 김승환 | ESteem | 21 | 184cm | 69kg | X | 81 | 80 | |
| Kim Jingon | 김진곤 | ESteem | 22 | 185cm | 64kg | X | 61 | 55 | |
| Anzardi Timothee | 앙자르디 디모데 | ESteem | 21 | 180cm | 68kg | X | 49 | 53 | |
| Park Yuri | 박유리 | ESteem | 26 | 186cm | 68kg | B | 33 | 34 | |
| Lee Sejin | 이세진 | iME Korea | 24 | 173cm | 51kg | X | 8 | 14 | |
| Kim Yeongsang | 김영상 | MBK | 23 | 182cm | 62kg | D | 93 | 50 | |
| Nam Dohyeon | 남도현 | MBK | 16 | 180cm | 62kg | A | 37 | 4 | |
| Lee Hangyul | 이한결 | MBK | 21 | 176cm | 69kg | C | 41 | 28 | |
| Park Sunho | 박선호 | sidus HQ | 27 | 187cm | 72kg | B | 36 | 8 | |
| Yoo Geunmin | 유건민 | Million Market | 22 | 179.5cm | 61kg | C | 101 | 77 | |
| Kim Minkyu | 김민규 | Jellyfish | 19 | 183cm | 62kg | X | 1 | 3 | |
| Choi Junseong | 최준성 | Jellyfish | 18 | 170cm | 55kg | B | 59 | 63 | |
| Kim Kwanwoo | 김관우 | Krazy | 23 | 181cm | 68kg | D | 80 | 75 | |
| Han Gichan | 한기찬 | Fantagio | 22 | 183cm | 63kg | X | 16 | 22 | |
| Wei Ziyue | 위자월 | Hongyi | 22 | 182cm | 69kg | C | 31 | 43 | |
| Tony | 토니 | Hongyi | 18 | 185cm | 69kg | A | 55 | 44 | |
| Choi Byungchan | 최병찬 | Plan A | 23 | 184cm | 70kg | A | A | 20 | 25 |
| Han Seungwoo | 한승우 | Plan A | 26 | 182cm | 63kg | A | A | 39 | 39 |
| Nam Donghyun | 남동현 | The South | 21 | 178cm | 62kg | A | 45 | 40 | |
| Kim Sunghyun | 김성현 | Stone Music | 24 | 187cm | 70kg | C | 22 | 33 | |
| Kim Dongyun | 김동윤 | Woollim | 18 | 176cm | 61kg | D | 15 | 21 | |
| Kim Minseo | 김민서 | Woollim | 18 | 177cm | 53kg | X | 48 | 54 | |
| Moon Junho | 문준호 | Woollim | 20 | 173cm | 57kg | X | 25 | 38 | |
| Joo Changuk | 주창욱 | Woollim | 19 | 180cm | 59kg | D | 24 | 31 | |
| Cha Junho | 차준호 | Woollim | 18 | 178cm | 63kg | C | 4 | 11 | |
| Hwang Yunseong | 황윤성 | Woollim | 20 | 179cm | 60kg | B | 13 | 24 | |
| Kim Wooseok | 김우석 | TOP Media | 24 | 173cm | 58kg | B | A | 5 | 7 |
| Lee Jinhyuk | 이진혁 | TOP Media | 24 | 185cm | 62kg | B | A | 38 | 35 |
| Yun Seobin | 윤서빈 | JYP | 21 | 176cm | 63kg | C | 12 | 100 | |
| Lee Hamin | 이하민 | Independent | 24 | 177cm | 62kg | A | 50 | 58 | |
| Im Siu | 임시우 | Independent | 21 | 175cm | 54kg | D | 51 | 100 | |
| Jung Youngbin | 정영빈 | Independent | 22 | 172cm | 55kg | B | 62 | 61 | |
| Choi Suhwan | 최수환 | Independent | 19 | 167cm | 54kg | A | A | 56 | 56 |
| Kim Kookheon | 김국헌 | Music Works | 23 | 176cm | 65kg | A | A | 29 | 13 |
| Song Yuvin | 송유빈 | Music Works | 22 | 180cm | 65kg | A | A | 17 | 5 |
| Kim Hyeonbin | 김현빈 | Source Music | 18 | 176cm | 66kg | D | A | 28 | 27 |
| Yoon Minguk | 윤민국 | Souce Music | 18 | 181cm | 68kg | D | 96 | 85 | |
| Tsai Chiahao | 채가호 | Source Music | 22 | 183cm | 63kg | D | 57 | 62 | |
| Woo Jewon | 우제원 | Around Us | 22 | 170cm | 55kg | A | 63 | 60 | |
| Jeong Jaehun | 정재훈 | Around Us | 20 | 180cm | 68kg | A | 65 | 66 | |
| Choi Sihyuk | 최시혁 | Around Us | 20 | 171cm | 58kg | B | 69 | 70 | |
| Yu Seongjun | 유성준 | Yuehua | 19 | 185cm | 64kg | X | 78 | 93 | |
| Cho Seungyoun | 조승연 | Yuehua | 24 | 183cm | 68kg | B | 67 | 41 | |
| Hwang Geumryul | 황금률 | Yuehua | 22 | 173cm | 57kg | C | 66 | 68 |







