K-Pop Idols Born In July

Here you can see all Kpop July Birthdays.
All Months: K-Pop Idols born in January, K-Pop Idols born in February, K-Pop Idols born in March, K-Pop Idols born in April, K-Pop Idols born in May, K-Pop Idols born in June, K-Pop Idols born in July, K-Pop Idols born in August, K-Pop Idols born in September, K-Pop Idols born in October, K-Pop Idols born in November, K-Pop Idols born in December.
Lists with idols based on Year Born: 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
| Profile | Group | Stage Name | Full Name | K. Stage Name | Date of Birth | Age | Country | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile | Apink | Hayoung | Oh Hayoung | 하영 | 1996-07-19 | 29 | South Korea | F |
| 15& | Jamie | Park Jimin | 박지민 | 1997-07-05 | 28 | South Korea | F | |
| 9Muses | Sungah | Son Sungah | 성아 | 1989-07-08 | 36 | South Korea | F | |
| 9Muses | Kyungri | Park Kyungri | 경리 | 1990-07-05 | 35 | South Korea | F | |
| Profile | Oh My Girl | Hyojung | Choi Hyojung | 효정 | 1994-07-28 | 31 | South Korea | F |
| Profile | Lovelyz | Babysoul | Lee Soojung | 베이비소울 | 1992-07-06 | 33 | South Korea | F |
| Mamamoo | Hwasa | Ahn Hyejin | 화사 | 1995-07-23 | 30 | South Korea | F | |
| After School | Lizzy | Park Sooyoung | 리지 | 1992-07-31 | 33 | South Korea | F | |
| Profile | Brave Girls | Eunji | Hong Eunji | 은지 | 1992-07-19 | 33 | South Korea | F |
| Profile | (WJSN) | Cheng Xiao | Cheng Xiao | 성소 | 1998-07-15 | 27 | China | F |
| Crayon Pop | Choa | Heo Minjin | 초아 | 1990-07-12 | 35 | South Korea | F | |
| Crayon Pop | Way | Heo Minsun | 웨이 | 1990-07-12 | 35 | South Korea | F | |
| Profile | MOMOLAND | Nayun | Kim Nayun | 나윤 | 1998-07-31 | 27 | South Korea | F |
| Super Junior | Leeteuk | Park Jeongsu | 이특 | 1983-07-01 | 42 | South Korea | M | |
| Super Junior | Heechul | Kim Heechul | 희철 | 1983-07-10 | 42 | South Korea | M | |
| Profile | SHINee | Taemin | Lee Taemin | 태민 | 1993-07-18 | 32 | South Korea | M |
| Profile | Block B | Park Kyung | Park Kyung | 박경 | 1992-07-08 | 33 | South Korea | M |
| Highlight | Doojoon | Yoon Doojoon | 두준 | 1989-07-04 | 36 | South Korea | M | |
| Profile | VIXX | Hyuk | Han Sanghyuk | 혁 | 1995-07-05 | 30 | South Korea | M |
| Profile | Seventeen | Wonwoo | Jeon Wonwoo | 원우 | 1996-07-17 | 29 | South Korea | M |
| Boyfriend | Minwoo | No Minwoo | 민우 | 1995-07-31 | 30 | South Korea | M | |
| CROSS GENE | Sangmin | Kim Sangmin | 상민 | 1992-07-07 | 33 | South Korea | M | |
| KARA | Seungyeon | Han Seungyeon | 승연 | 1988-07-24 | 37 | South Korea | F | |
| Profile | APRIL | Chaekyung | Yoon Chaekyung | 채경 | 1996-07-07 | 29 | South Korea | F |
| I.B.I | Lee Haein | Lee Haein | 이해인 | 1992-07-04 | 33 | South Korea | F | |
| Profile | Hinapia | Roa | Kim Minkyung | 로아 | 1997-07-29 | 28 | South Korea | F |
| Profile | Hinapia | Eunwoo | Jeong Eunwoo | 은우 | 1998-07-01 | 27 | South Korea | F |
| Profile | DIA | Yebin | Baek Yebin | 예빈 | 1997-07-13 | 28 | South Korea | F |
| NCT | Taeyong | Lee Taeyong | 태용 | 1995-07-01 | 30 | South Korea | M | |
| (I.O.I) | Sohye | Kim Sohye | 소혜 | 1999-07-19 | 26 | South Korea | F | |
| (DAY6) | Junhyeok | Kim Junhyeok | 준혁 | 1993-07-17 | 32 | South Korea | M | |
| N.Flying | Cha Hoon | Cha Hoon | 차훈 | 1994-07-12 | 31 | South Korea | M | |
| N.Flying | Jaehyun | Kim Jaehyun | 재현 | 1994-07-15 | 31 | South Korea | M | |
| SF9 | Inseong | Kim Inseong | 인성 | 1993-07-12 | 32 | South Korea | M | |
| SF9 | Dawon | Lee Sanghyuk | 다원 | 1995-07-24 | 30 | South Korea | M | |
| SF9 | Zuho | Bae Juho | 주호 | 1996-07-04 | 29 | South Korea | M | |
| (Dal Shabet) | Jiyul | Yang Jungyoon | 지율 | 1991-07-30 | 34 | South Korea | F | |
| (Dal Shabet) | Gaeun | Cho Kaeun | 가은 | 1992-07-28 | 33 | South Korea | F | |
| Pungdeng-E | Red | Lee Heejin | 빨강 | 1991-07-10 | 34 | South Korea | F | |
| Rainbow | Jisook | Kim Jisook | 지숙 | 1990-07-18 | 35 | South Korea | F | |
| B.I.G | J-Hoon | Lim Junghoon | 제이훈 | 1990-07-15 | 35 | South Korea | M | |
| 24K | Hui | Liang Hui | 양휘 | 1995-07-18 | 30 | China | M | |
| NU'EST | Baekho | Kang Dongho | 백호 | 1995-07-21 | 30 | South Korea | M | |
| DIA | Jueun | Lee Jooeun | 주은 | 1995-07-07 | 30 | South Korea | F | |
| Profile | Weki Meki | Elly | Jung Haerim | 엘리 | 1998-07-20 | 27 | South Korea | F |
| H.U.B | Hyosun | Lim Hyosun | 효선 | 1998-07-10 | 27 | South Korea | F | |
| Golden Child | Y | Choi Sungyoon | 와이 | 1995-07-31 | 30 | South Korea | M | |
| Golden Child | Joochan | Hong Joochan | 주찬 | 1999-07-31 | 26 | South Korea | M | |
| (UP10TION) | Wei | Lee Jinhyuk | 웨이 | 1996-07-08 | 29 | South Korea | M | |
| IRRIS | I.L | Kim Jiwon | 아이엘 | 1997-07-01 | 28 | South Korea | F | |
| IRRIS | Liv | Kim Chaeyoung | 리브 | 1997-07-05 | 28 | South Korea | F | |
| Cignature | Chaesol | Maeng Chaesol | 채솔 | 1998-07-14 | 27 | South Korea | F | |
| VARSITY | Damon | Hu Boohan | 데이먼 | 1996-07-02 | 29 | China | M | |
| WEi | Donghan | Kim Donghan | 동한 | 1998-07-03 | 27 | South Korea | M | |
| Gate9 | Haru | Han Sangsook | 하루 | 1994-07-06 | 31 | South Korea | F | |
| Gate9 | Yoon | Ji Hayoon | 윤 | 1997-07-08 | 28 | South Korea | F | |
| Girlkind | Xeheun | Lee Seheun | 세흔 | 1999-07-11 | 26 | South Korea | F | |
| (NeonPunch) | May | Jeong Chaeyoung | 메이 | 2001-07-27 | 24 | South Korea | F | |
| (Busters) | Minjung | Cha Minjung | 민정 | 2004-07-15 | 21 | South Korea | F | |
| Oneus | Leedo | Kim Geonhak | 이도 | 1997-07-26 | 28 | South Korea | M | |
| D-CRUNCH | Hyunwook | Ji Hyunwook | 현욱 | 1998-07-01 | 27 | South Korea | M | |
| D-CRUNCH | Dylan | Park Yeonjae | 딜란 | 2002-07-26 | 23 | South Korea | M | |
| NATURE | Chaebin | Choi Yoobin | 채빈 | 1999-07-28 | 26 | South Korea | F | |
| Profile | IZ*ONE | Hyewon | Kang Hyewon | 혜원 | 1999-07-05 | 26 | South Korea | F |
| Profile | (Cherry Bullet) | Lin Lin | Huang Ziting | 린린 | 2003-07-05 | 22 | Taiwan | F |
| JYJ | Yoochun | Park Yoochun | 유천 | 1986-07-04 | 39 | South Korea | M | |
| Profile | ATEEZ | San | Choi San | 산 | 1999-07-10 | 26 | South Korea | M |
| Profile | ITZY | Lia | Choi Jisu | 리아 | 2000-07-21 | 25 | South Korea | F |
| Profile | 1the9 | Taekhyeon | Jung Taekhyeon | 택현 | 2003-07-28 | 22 | South Korea | M |
| Profile | Everglow | Aisha | Heo Yoorim | 아샤 | 2000-07-21 | 25 | South Korea | F |
| 1TEAM | BC | Jin Sungho | 비시 | 1994-07-18 | 31 | South Korea | M | |
| 1TEAM | Junghoon | Lee Junghoon | 정훈 | 2000-07-04 | 25 | South Korea | M | |
| 14U | Sejin | Lee Sejin | 세진 | 1999-07-22 | 26 | South Korea | M | |
| 14U | Rio | Son Gwanghyuk | 리오 | 1999-07-16 | 26 | South Korea | M | |
| 14U | Gyeongtae | Kwon Gyeongtae | 경태 | 2000-07-23 | 25 | South Korea | M | |
| Treasure | Jaehyuk | Yoon Jaehyuk | 재혁 | 2001-07-23 | 24 | South Korea | M | |
| OMEGA X | Jaehan | Kim Jaehan | 재한 | 1995-07-01 | 30 | South Korea | M | |
| AIMERS | Seunghyun | Lee Seunghyun | 승현 | 1998-07-17 | 27 | South Korea | M | |
| KNK | Inseong | Jeong Inseong | 인성 | 1994-07-01 | 31 | South Korea | M | |
| IN2IT | Yeontae | Jeong Yeontae | 연태 | 1992-07-06 | 33 | South Korea | M | |
| Lusty | Yoonji | 윤지 | 1998-07-21 | 27 | South Korea | F | ||
| UNIQ | Wenhan | Li Wenhan | 원한 | 1994-07-22 | 31 | China | M | |
| DRIPPIN | Junho | Cha Junho | 준호 | 2002-07-09 | 23 | South Korea | M | |
| D1CE | Yoojun | Jun Yoojun | 유준 | 1995-07-26 | 30 | South Korea | M | |
| (Pink Fantasy) | Aini | Kim Heejung | 아이니 | 1991-07-13 | 34 | South Korea | F | |
| ANS | Lina | Oh Sejin | 리나 | 1997-07-27 | 28 | South Korea | F | |
| ARIAZ | Sihyeon | Kang Sihyeon | 시현 | 1998-07-15 | 27 | South Korea | F | |
| UNVS | Changgyu | Song Changgyu | 창규 | 1993-07-06 | 32 | South Korea | M | |
| TOO | Donggeon | Song Donggeon | 동건 | 1999-07-15 | 26 | South Korea | M | |
| CRAXY | Hyejin | Kang Hyejin | 혜진 | 2000-07-13 | 25 | South Korea | F | |
| Profile | Weeekly | Jihan | Han Jihyo | 지한 | 2004-07-12 | 21 | South Korea | F |
| Purple Kiss | Swan | Park Soojin | 수안 | 2003-07-11 | 22 | South Korea | F | |
| DRIPPIN | Changuk | Joo Changuk | 창욱 | 2001-07-25 | 24 | South Korea | M | |
| Profile | P1Harmony | Theo | Choi Taeyang | 태오 | 2001-07-01 | 24 | South Korea | M |
| DKB | Heechan | Yang Heechan | 희찬 | 1999-07-31 | 26 | South Korea | M | |
| PRECIOUS | Hanbyul | Kyung Hanbyul | 한별 | 2005-07-01 | 20 | South Korea | F | |
| Bling Bling | Ayamy | Suzuki Ayami | 아야미 | 2000-07-15 | 25 | Japan | F | |
| BAE173 | Bit | No Minjae | 빛 | 2004-07-21 | 21 | South Korea | M | |
| TRI.BE | Jia | Guo Jiajia | 지아 | 2005-07-30 | 20 | China | F | |
| Pixy | Dia | Choi Eunji | 디아 | 2001-07-16 | 24 | South Korea | F | |
| Pixy | Dajeong | Jung Dajeong | 다정 | 2003-07-31 | 22 | South Korea | F | |
| Shinhwa | Minwoo | Lee Minwoo | 민우 | 1979-07-28 | 46 | South Korea | M | |
| Ciipher | Keita | Terazono Keita | 케이타 | 2001-07-04 | 24 | Japan | M | |
| OMEGA X | Hangyeom | Song Hangyeom | 한겸 | 1996-07-17 | 29 | South Korea | M | |
| Hi-L | Dakyung | Jung Dakyung | 다경 | 2001-07-23 | 24 | South Korea | F | |
| Kep1er | Bahiyyih | Huening Bahiyyih | 바히에 | 2004-07-27 | 21 | USA | F | |
| ILY:1 | Ririka | Kishida Ririka | 리리카 | 2002-07-02 | 23 | Japan | F | |
| ILY:1 | Nayu | Kim Yewon | 나유 | 2002-07-23 | 23 | South Korea | F | |
| Lapillus | Yue | Nancy Yang | 유에 | 2004-07-03 | 21 | USA | F | |
| Lapillus | Bessie | Kim Susanna | 베시 | 2004-07-15 | 21 | South Korea | F | |
| Profile | H1-KEY | Hwiseo | Jo Hwihyeon | 화서 | 2002-07-31 | 23 | South Korea | F |
| Profile | CSR | Sua | Yoo Sua | 수아 | 2005-07-23 | 20 | South Korea | F |
| TRENDZ | Leon | Kim Donghyun | 리온 | 2000-07-25 | 25 | South Korea | M | |
| 8TURN | Jaeyun | Moon Jaeyun | 재윤 | 2002-07-02 | 23 | New Zealand | M | |
| ABLUE | Wonjun | Jeong Wonjun | 원준 | 1998-07-21 | 27 | South Korea | M | |
| ARTBEAT | Gaeun | Lee Gaeun | 가은 | 2000-07-18 | 25 | South Korea | F | |
| ATBO | Won Bin | Won Bin | 원빈 | 2004-07-01 | 21 | South Korea | M | |
| Girls' World | A-ra | Choi Eunji | 아라 | 2003-07-25 | 22 | South Korea | F | |
| (XEED) | Roni | Jeong Rowoon | 로니 | 1994-07-31 | 31 | South Korea | M | |
| FIFTY FIFTY | Keena | Song Jakyung | 키나 | 2002-07-09 | 23 | South Korea | F | |
| xikers | Jinsik | Han Jinsik | 진식 | 2004-07-30 | 21 | South Korea | M | |
| xikers | Junghoon | Kim Junghoon | 정훈 | 2005-07-05 | 20 | South Korea | M | |
| CMDM | Seungho | Kim Seungho | 승호 | 2004-07-19 | 21 | South Korea | M | |
| Profile | ZEROBASEONE | Taerae | Kim Taerae | 태래 | 2002-07-14 | 23 | South Korea | M |
| Profile | ZEROBASEONE | Zhang Hao | Zhang Hao | 장하오 | 2000-07-25 | 25 | China | M |
| Xdinary Heroes | Gunil | Go Gunil | 건일 | 1998-07-24 | 27 | South Korea | M | |
| The Wind | Hanbin | Choi Hanbin | 한빈 | 2007-07-25 | 18 | South Korea | M | |
| KELT9b | Euijeong | Yeon Euijeong | 연의정 | 2001-07-21 | 24 | South Korea | F | |
| KELT9b | Chaerin | Lee Chaerin | 채린 | 2007-07-07 | 18 | South Korea | F | |
| WEUS | Minhyuk | Yoon Minhyuk | 민혁 | 2001-07-11 | 24 | South Korea | M | |
| AMPERS&ONE | Kyrell | Kyrell Choi | 카이렐 | 2005-07-03 | 20 | USA | M | |
| AMPERS&ONE | Seungmo | Kim Seungmo | 승모 | 2006-07-03 | 19 | South Korea | M | |
| EVNNE | Jihoo | Park Jihoo | 지후 | 2006-07-14 | 19 | South Korea | M | |
| FANTASY BOYS | Minseo | Kang Minseo | 민서 | 2001-07-22 | 24 | South Korea | M | |
| FANTASY BOYS | Hikaru | Urabe Hikaru | 히카루 | 2003-07-14 | 22 | Japan | M | |
| DXMON | Minjae | Baek Minjae | 민재 | 2003-07-09 | 22 | South Korea | M | |
| DXMON | Rex | Kim Minjun | 렉스 | 2007-07-27 | 18 | South Korea | M | |
| POW | Jungbin | Lim Jungbin | 정빈 | 2003-07-22 | 22 | South Korea | M | |
| WHIB | Haseung | Lee Taewoo | 하승 | 1999-07-16 | 26 | South Korea | M | |
| WHIB | Jaeha | Lee Jaehyun | 재현 | 2004-07-01 | 21 | South Korea | M | |
| X:IN | Nizz | Hwang Sujeong | 니즈 | 2001-07-07 | 24 | South Korea | F | |
| BADVILLAIN | Yunseo | Kim Yunseo | 윤서 | 2004-07-03 | 21 | South Korea | F | |
| Madein | Nagomi | Abe Nagomi | 나고미 | 2007-07-02 | 18 | Japan | F |
