Upcoming K-Pop Idol Birthdays
Updated on

In this page you can see the upcoming birthdays of K-Pop Idols!
Also check the K-Pop Calendar page, which servers as an index for every different day.
K-Pop Birthdays on this month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NE1 | Dara | 다라 | 1984 | 11 | 12 | 41 | F | |
| Profile | CLC | Sorn | 손 | 1996 | 11 | 18 | 29 | F |
| Berry Good | Seoyul | 서율 | 1997 | 11 | 26 | 28 | F | |
| 2EYES | Dasom | 다솜 | 1993 | 11 | 13 | 32 | F | |
| Profile | Gugudan | Nayoung | 나영 | 1995 | 11 | 23 | 30 | F |
| Profile | Gugudan | Soyee | 소이 | 1996 | 11 | 21 | 29 | F |
| Profile | Lovelyz | Sujeong | 수정 | 1997 | 11 | 19 | 28 | F |
| Profile | Yulhee | 율희 | 1997 | 11 | 27 | 28 | F | |
| 4TEN | Hyejin | 혜진 | 1996 | 11 | 21 | 29 | F | |
| BADKIZ | U-Si | 유시 | 1997 | 11 | 13 | 28 | F | |
| EXO | Chanyeol | 찬열 | 1992 | 11 | 27 | 33 | M | |
| Profile | Jinyoung | 진영 | 1991 | 11 | 18 | 34 | M | |
| Infinite | Dongwoo | 동우 | 1990 | 11 | 22 | 35 | M | |
| WE:A | Jeongkyun | 정균 | 1987 | 11 | 27 | 38 | M | |
| BtoB | Eunkwang | 은광 | 1990 | 11 | 22 | 35 | M | |
| BtoB | Minhyuk | 민혁 | 1990 | 11 | 29 | 35 | M | |
| Profile | Seventeen | Woozi | 우지 | 1996 | 11 | 22 | 29 | M |
| HISTORY | Kyungil | 경일 | 1987 | 11 | 28 | 38 | M | |
| Profile | Bonus Baby | Hayoon | 하윤 | 1998 | 11 | 21 | 27 | F |
| Bonus Baby | Chaehyun | 채현 | 1999 | 11 | 29 | 26 | F | |
| Bonus Baby | Dayun | 다윤 | 2000 | 11 | 20 | 25 | F | |
| Profile | Loossemble | Hyunjin | 현진 | 2000 | 11 | 15 | 25 | F |
| Profile | Pristin | Xiyeon | 시연 | 2000 | 11 | 14 | 25 | F |
| NCT | Chenle | 천러 | 2001 | 11 | 22 | 24 | M | |
| U-KISS | Kevin | 케빈 | 1991 | 11 | 25 | 34 | M | |
| L.Joe | 엘조 | 1993 | 11 | 23 | 32 | M | ||
| Teen Top | Changjo | 창조 | 1995 | 11 | 16 | 30 | M | |
| ZE:A | Hyungsik | 형식 | 1991 | 11 | 16 | 34 | M | |
| MONSTA X | Kihyun | 기현 | 1993 | 11 | 22 | 32 | M | |
| MYNAME | Seyong | 세용 | 1991 | 11 | 20 | 34 | M | |
| Profile | Weki Meki | Yoojung | 유정 | 1999 | 11 | 12 | 26 | F |
| SF9 | Youngbin | 영빈 | 1993 | 11 | 23 | 32 | M | |
| Profile | Dal Shabet | Woohee | 우희 | 1991 | 11 | 21 | 34 | F |
| B.I.G | Minpyo | 민표 | 1994 | 11 | 15 | 31 | M | |
| SPICA | Sihyun | 시현 | 1986 | 11 | 29 | 39 | F | |
| FAVE1 | Jonghwan | 종환 | 1992 | 11 | 23 | 33 | M | |
| 24K | Cory | 코리 | 1990 | 11 | 25 | 35 | M | |
| Boys Republic | Onejunn | 원준 | 1988 | 11 | 22 | 37 | M | |
| Profile | GOT7 | Yugyeom | 유겸 | 1997 | 11 | 17 | 28 | M |
| ONF | MK | 엠케이 | 1995 | 11 | 16 | 30 | M | |
| G-reyish | Yeso | 예소 | 2001 | 11 | 13 | 24 | F | |
| Jaeseok | 재석 | 1995 | 11 | 20 | 30 | M | ||
| UP10TION | Gyujin | 규진 | 1997 | 11 | 21 | 28 | M | |
| VARSITY | Manny | 만니 | 2001 | 11 | 17 | 24 | M | |
| Profile | BXB | Hamin | 하민 | 2001 | 11 | 13 | 24 | M |
| Profile | XUM | Dayeon | 다연 | 1995 | 11 | 17 | 30 | F |
| Profile | Loossemble | Gowon | 고원 | 2000 | 11 | 19 | 25 | F |
| Profile | fromis_9 | Jisun | 지선 | 1998 | 11 | 23 | 27 | F |
| Profile | Loossemble | Hyeju | 혜주 | 2001 | 11 | 13 | 24 | F |
| Busters | Jisoo | 지수 | 2003 | 11 | 22 | 22 | F | |
| Onewe | Kanghyun | 강현 | 1998 | 11 | 24 | 27 | M | |
| D-CRUNCH | Chanyoung | 찬영 | 2000 | 11 | 20 | 25 | M | |
| Profile | Cherry Bullet | May | 메이 | 2004 | 11 | 16 | 21 | F |
| Profile | ATEEZ | Wooyoung | 우영 | 1999 | 11 | 26 | 26 | M |
| Profile | WEi | Junseo | 준서 | 2001 | 11 | 20 | 24 | M |
| Favorite | Seoyeon | 서연 | 1995 | 11 | 26 | 30 | F | |
| VICTON | Byungchan | 병찬 | 1997 | 11 | 12 | 28 | M | |
| IZ | Woosu | 우수 | 1999 | 11 | 23 | 26 | M | |
| Spectrum | Dongkyu | 동규 | 1992 | 11 | 16 | 33 | M | |
| Newkidd | Ji Hansol | 지한솔 | 1994 | 11 | 21 | 31 | M | |
| Ho1iday | Heejoo | 희주 | 1996 | 11 | 30 | 29 | F | |
| Lusty | Harin | 하린 | 1995 | 11 | 21 | 30 | F | |
| Lusty | Jinhui | 진희 | 1996 | 11 | 21 | 29 | F | |
| CRAVITY | Hyeongjun | 형준 | 2002 | 11 | 30 | 23 | M | |
| SIGNAL | Gihwan | 기환 | 1993 | 11 | 24 | 32 | M | |
| Pink Fantasy | Yechan | 예찬 | 1995 | 11 | 26 | 30 | F | |
| ARIAZ | Hyogyeong | 효경 | 1999 | 11 | 15 | 26 | F | |
| 3YE | Yuji | 유지 | 1998 | 11 | 25 | 27 | F | |
| ARGON | Gon | 곤 | 1998 | 11 | 13 | 27 | M | |
| DUSTIN | Hwani | 화니 | 1994 | 11 | 16 | 31 | M | |
| MY.st | Woojin | 우진 | 1996 | 11 | 22 | 29 | M | |
| Saturday | Haneul | 하늘 | 2000 | 11 | 28 | 25 | F | |
| Profile | P1Harmony | Jongseob | 종섭 | 2005 | 11 | 19 | 20 | M |
| Profile | ENHYPEN | Jake | 제이크 | 2002 | 11 | 15 | 23 | M |
| PRECIOUS | EunB | 은비 | 2000 | 11 | 23 | 25 | F | |
| RIIZE | Shotaro | 쇼타로 | 2000 | 11 | 25 | 25 | M | |
| TRI.BE | Jinha | 진하 | 2003 | 11 | 21 | 22 | F | |
| T1419 | Kio | 키오 | 2004 | 11 | 28 | 21 | M | |
| Kingdom | Mujin | 무진 | 2000 | 11 | 20 | 25 | M | |
| Shinhwa | Dongwan | 동완 | 1979 | 11 | 21 | 46 | M | |
| Shinhwa | Shin Hyesung | 신혜성 | 1979 | 11 | 27 | 46 | M | |
| Profile | LIGHTSUM | Nayoung | 나영 | 2002 | 11 | 30 | 23 | F |
| BLITZERS | Chris | 크리스 | 2002 | 11 | 19 | 23 | M | |
| Tiny-G | J.Min | 제이민 | 1994 | 11 | 20 | 31 | F | |
| Profile | ICHILLIN' | Jackie | 재키 | 2001 | 11 | 17 | 24 | F |
| PRIMROSE | Rainie | 레이니 | 2000 | 11 | 16 | 25 | F | |
| Youngheun | 영흔 | 1994 | 11 | 20 | 31 | F | ||
| Profile | Kep1er | XiaoTing | 샤오팅 | 1999 | 11 | 12 | 26 | F |
| Profile | IVE | Liz | 리즈 | 2004 | 11 | 21 | 21 | F |
| CLASS:y | Jimin | 지민 | 2007 | 11 | 25 | 18 | F | |
| BLANK2Y | Youngbin | 영빈 | 2001 | 11 | 23 | 24 | M | |
| BLANK2Y | Sodam | 박소담 | 2004 | 11 | 26 | 21 | M | |
| NINE.i | Winnie | 위니 | 1998 | 11 | 18 | 27 | M | |
| NINE.i | Jewon | 제원 | 1998 | 11 | 28 | 27 | M | |
| Profile | Garam | 가람 | 2005 | 11 | 16 | 20 | F | |
| FANATICS | Rayeon | 나연 | 2001 | 11 | 24 | 24 | F | |
| TRENDZ | Eunil | 은일 | 2003 | 11 | 21 | 22 | M | |
| 8TURN | Yoonsung | 윤성 | 2003 | 11 | 13 | 22 | M | |
| Yeum | 예음 | 2001 | 11 | 19 | 24 | F | ||
| ABLUE | You | 유 | 1999 | 11 | 17 | 26 | M | |
| ARTBEAT | Yubin | 유빈 | 1998 | 11 | 26 | 27 | F | |
| ATBO | Rakwon | 락원 | 2003 | 11 | 14 | 22 | M | |
| JWiiver | Jukang | 주강 | 2002 | 11 | 22 | 23 | M | |
| TNX | Taehun | 태훈 | 2002 | 11 | 19 | 23 | M | |
| Profile | BOYNEXTDOOR | Woonhak | 운학 | 2006 | 11 | 29 | 19 | M |
| FANTASY BOYS | Hanbin | 한빈 | 2001 | 11 | 20 | 24 | M | |
| RIIZE | Sohee | 소희 | 2003 | 11 | 21 | 22 | M | |
| PRIMROSE | Hayun | 하윤 | 2003 | 11 | 20 | 22 | F | |
| WHIB | Inhong | 인홍 | 2004 | 11 | 12 | 21 | M | |
| RESCENE | Minami | 미나미 | 2006 | 11 | 29 | 19 | F | |
| RESCENE | Zena | 제나 | 2008 | 11 | 27 | 17 | F | |
| Candy Shop | Sarang | 사랑 | 2007 | 11 | 30 | 18 | F | |
| BADVILLAIN | Hu'e | 휴이 | 2003 | 11 | 20 | 22 | F | |
| BADVILLAIN | Vin | 빈 | 2004 | 11 | 27 | 21 | F |
K-Pop Birthdays on the next month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSD | Yuri | 유리 | 1989 | 12 | 5 | 36 | F | |
| SISTAR | Hyorin | 효린 | 1990 | 12 | 11 | 35 | F | |
| SISTAR | Bora | 보라 | 1989 | 12 | 30 | 36 | F | |
| Profile | AoA | Yuna | 유나 | 1992 | 12 | 30 | 33 | F |
| Brown Eyed Girls | Narsha | 나르샤 | 1981 | 12 | 28 | 44 | F | |
| Profile | EXID | LE | 엘리 | 1991 | 12 | 10 | 34 | F |
| BESTie | Hyeyeon | 혜연 | 1990 | 12 | 8 | 35 | F | |
| Profile | Twice | Sana | 사나 | 1996 | 12 | 29 | 29 | F |
| 9Muses | Keumjo | 금조 | 1992 | 12 | 17 | 33 | F | |
| Profile | Gfriend | Sowon | 소원 | 1995 | 12 | 7 | 30 | F |
| Berry Good | Sehyung | 세형 | 1998 | 12 | 13 | 27 | F | |
| Berry Good | Gowoon | 고운 | 1998 | 12 | 18 | 27 | F | |
| Profile | Gugudan | Mina | 미나 | 1999 | 12 | 4 | 26 | F |
| Profile | T-ara | Qri | 큐리 | 1986 | 12 | 12 | 39 | F |
| Profile | T-ara | Eunjung | 은정 | 1988 | 12 | 12 | 37 | F |
| Mamamoo | Moonbyul | 문별 | 1992 | 12 | 22 | 33 | F | |
| Kahi | 가희 | 1980 | 12 | 25 | 45 | F | ||
| Profile | APRIL | Jinsol | 진솔 | 2001 | 12 | 4 | 24 | F |
| Profile | WJSN | Seola | 설아 | 1994 | 12 | 24 | 31 | F |
| Henny | 헤니 | 1994 | 12 | 1 | 31 | F | ||
| Profile | MOMOLAND | Jane | 제인 | 1997 | 12 | 20 | 28 | F |
| Profile | Sonamoo | Minjae | 민재 | 1994 | 12 | 18 | 31 | F |
| Profile | Sonamoo | Nahyun | 나현 | 1995 | 12 | 9 | 30 | F |
| Profile | Sonamoo | High.D | 하이디 | 1996 | 12 | 21 | 29 | F |
| Seungri | 승리 | 1990 | 12 | 12 | 35 | M | ||
| SHINee | Onew | 온유 | 1989 | 12 | 14 | 36 | M | |
| SHINee | Minho | 민호 | 1991 | 12 | 9 | 34 | M | |
| Profile | Block B | B-Bomb | 비범 | 1990 | 12 | 14 | 35 | M |
| Profile | Block B | Jaehyo | 재효 | 1990 | 12 | 23 | 35 | M |
| Highlight | Junhyung | 준형 | 1989 | 12 | 19 | 36 | M | |
| Profile | BTS | Jin | 진 | 1992 | 12 | 4 | 33 | M |
| Profile | BTS | V | 뷔 | 1995 | 12 | 30 | 30 | M |
| 2PM | Taecyeon | 택연 | 1988 | 12 | 27 | 37 | M | |
| Profile | Seventeen | Joshua | 조슈아 | 1995 | 12 | 30 | 30 | M |
| Profile | PENTAGON | Shinwon | 신원 | 1995 | 12 | 11 | 30 | M |
| MIXX | Mia | 미아 | 1997 | 12 | 31 | 28 | F | |
| Profile | Pristin | Nayoung | 나영 | 1995 | 12 | 18 | 30 | F |
| Profile | Pristin | Kyulkyung | 결경 | 1998 | 12 | 16 | 27 | F |
| Profile | Pristin | Kyla | 카일라 | 2001 | 12 | 26 | 24 | F |
| Profile | DIA | Chaeyeon | 채연 | 1997 | 12 | 1 | 28 | F |
| ZE:A | Siwan | 시완 | 1988 | 12 | 1 | 37 | M | |
| ZE:A | Heechul | 희철 | 1989 | 12 | 9 | 36 | M | |
| PSY | 싸이 | 1977 | 12 | 31 | 48 | M | ||
| MYNAME | Chaejin | 채진 | 1995 | 12 | 26 | 30 | M | |
| Profile | Weki Meki | Doyeon | 도연 | 1999 | 12 | 4 | 26 | F |
| iKON | Bobby | 바비 | 1995 | 12 | 21 | 30 | M | |
| I | 아이 | 1996 | 12 | 2 | 29 | F | ||
| DAY6 | Young K | 영케이 | 1993 | 12 | 19 | 32 | M | |
| FTISLAND | Jaejin | 재진 | 1991 | 12 | 17 | 34 | M | |
| Ladies' Code | Zuny | 주니 | 1994 | 12 | 8 | 31 | F | |
| Rainbow | Jaekyung | 재경 | 1988 | 12 | 24 | 37 | F | |
| Profile | Loossemble | Vivi | 비비 | 1996 | 12 | 9 | 29 | F |
| Profile | Stellar | Gayoung | 가영 | 1991 | 12 | 2 | 34 | F |
| Two X | Surin | 수린 | 1991 | 12 | 27 | 34 | F | |
| FAVE1 | Hyukjin | 혁진 | 1993 | 12 | 20 | 32 | M | |
| Sanghoon | 상훈 | 1993 | 12 | 23 | 32 | M | ||
| Boys Republic | Sungjun | 성준 | 1992 | 12 | 17 | 33 | M | |
| Wanna One | Daniel | 다니엘 | 1996 | 12 | 10 | 29 | M | |
| ONF | E-tion | 이션 | 1994 | 12 | 24 | 31 | M | |
| A.C.E | Chan | 찬 | 1997 | 12 | 31 | 28 | M | |
| Profile | ALICE | Sohee | 소희 | 1999 | 12 | 31 | 26 | F |
| H.U.B | Yuem | 유음 | 1996 | 12 | 25 | 29 | F | |
| UP10TION | Xiao | 샤오 | 1998 | 12 | 13 | 27 | M | |
| VARSITY | Bullet | 블릿 | 1995 | 12 | 2 | 30 | M | |
| Profile | TRCNG | Jisung | 지성 | 2000 | 12 | 21 | 25 | M |
| Kidoh | 키도 | 1992 | 12 | 16 | 33 | M | ||
| Gate9 | Vivian | 비비안 | 1998 | 12 | 8 | 27 | F | |
| Youngmin | 영민 | 1995 | 12 | 25 | 30 | M | ||
| Profile | Gyuri | 규리 | 1997 | 12 | 27 | 28 | F | |
| TheEastLight | Seunghyun | 승현 | 2001 | 12 | 31 | 24 | M | |
| BAE173 | Hangyul | 한결 | 1999 | 12 | 7 | 26 | M | |
| Profile | The Boyz | Eric | 에릭 | 2000 | 12 | 22 | 25 | M |
| Kriesha Chu | 크리샤 츄 | 1998 | 12 | 20 | 27 | F | ||
| UNI.T | Yoonjo | 윤조 | 1992 | 12 | 14 | 33 | F | |
| Romeo | Seunghwan | 승환 | 1994 | 12 | 10 | 31 | M | |
| Romeo | Minsung | 민성 | 1996 | 12 | 24 | 29 | M | |
| tripleS | Chaeyeon | 채연 | 2004 | 12 | 4 | 21 | F | |
| Highteen | Sea | 세아 | 1999 | 12 | 5 | 26 | F | |
| NATURE | Lu | 루 | 1997 | 12 | 3 | 28 | F | |
| JYJ | Xia Junsu | 시아 준수 | 1986 | 12 | 15 | 39 | M | |
| Bigflo | Sungmin | 성민 | 1990 | 12 | 31 | 35 | M | |
| VAV | St. Van | 세인트 반 | 1991 | 12 | 22 | 34 | M | |
| VAV | Lou | 로우 | 1996 | 12 | 21 | 29 | M | |
| Profile | ITZY | Yuna | 유나 | 2003 | 12 | 9 | 22 | F |
| Profile | TXT | Soobin | 수빈 | 2000 | 12 | 5 | 25 | M |
| Profile | Ciipher | Won | 성원 | 2003 | 12 | 18 | 22 | M |
| Profile | Everglow | Yiren | 이런 | 2000 | 12 | 29 | 25 | F |
| VICTON | Seungwoo | 승우 | 1994 | 12 | 24 | 31 | M | |
| Heo Chan | 허찬 | 1995 | 12 | 14 | 30 | M | ||
| Yoonbin | 윤빈 | 2000 | 12 | 11 | 25 | M | ||
| Treasure | Doyoung | 도영 | 2003 | 12 | 4 | 22 | M | |
| IZ | Hyunjun | 현준 | 1999 | 12 | 21 | 26 | M | |
| Spectrum | Hwarang | 종찬 | 1995 | 12 | 5 | 30 | M | |
| BVNDIT | Seungeun | 승은 | 2000 | 12 | 27 | 25 | F | |
| ENOi | Laon | 라온 | 1995 | 12 | 19 | 30 | M | |
| BLANK2Y | Donghyuk | 동혁 | 1999 | 12 | 18 | 26 | M | |
| IN2IT | Isaac | 아이젝 | 1994 | 12 | 12 | 31 | M | |
| Limitless | A.M | 에이엠 | 1996 | 12 | 31 | 29 | M | |
| We In The Zone | Eson | 이슨 | 1996 | 12 | 28 | 29 | M | |
| UNIQ | Yixuan | 이쉔 | 1990 | 12 | 11 | 35 | M | |
| Rocket Punch | Yeonhee | 연희 | 2000 | 12 | 6 | 25 | F | |
| Dongkiz | Jaechan | 재찬 | 2001 | 12 | 6 | 24 | M | |
| FANATICS | Doah | 도아 | 2003 | 12 | 4 | 22 | F | |
| Nature | Loha | 로하 | 2001 | 12 | 27 | 24 | F | |
| ARIAZ | Dawon | 다원 | 1996 | 12 | 2 | 29 | F | |
| DUSTIN | Daon | 다온 | 2000 | 12 | 10 | 25 | M | |
| DUSTIN | JJ | 제이제이 | 1998 | 12 | 11 | 27 | M | |
| AleXa | 알렉사 | 1996 | 12 | 6 | 29 | F | ||
| OnlyOneOf | Nine | 나인 | 1999 | 12 | 13 | 26 | M | |
| MCND | Win | 윈 | 2004 | 12 | 19 | 21 | M | |
| Taesung | 태승 | 2003 | 12 | 19 | 22 | M | ||
| TOO | Chan | 찬 | 1999 | 12 | 8 | 26 | M | |
| CRAXY | Swan | 수안 | 2000 | 12 | 28 | 25 | F | |
| SECRET NUMBER | Dita | 디타 | 1996 | 12 | 25 | 29 | F | |
| Profile | Weeekly | Soojin | 수진 | 2001 | 12 | 12 | 24 | F |
| WEi | Seokhwa | 석화 | 2000 | 12 | 1 | 25 | M | |
| Eyedi | 아이디 | 1995 | 12 | 8 | 30 | F | ||
| E'LAST | Rano | 라노 | 1998 | 12 | 10 | 27 | M | |
| E'LAST | Baekgyeul | 백선우 | 1999 | 12 | 1 | 26 | M | |
| MY.st | Keonwoo | 건우 | 1996 | 12 | 17 | 29 | M | |
| Purple Kiss | Chaein | 채인 | 2002 | 12 | 5 | 23 | F | |
| Profile | ENHYPEN | Ni-Ki | 니키 | 2005 | 12 | 9 | 20 | M |
| Profile | ENHYPEN | Sunghoon | 성훈 | 2002 | 12 | 8 | 23 | M |
| BOTOPASS | Harin | 하린 | 2000 | 12 | 7 | 25 | F | |
| LUNARSOLAR | Taeryeong | 태령 | 2000 | 12 | 27 | 25 | F | |
| Profile | STAYC | J | 제이 | 2004 | 12 | 9 | 21 | F |
| BAE173 | Yoojun | 유준 | 2000 | 12 | 27 | 25 | M | |
| BAE173 | Junseo | 준서 | 2001 | 12 | 28 | 24 | M | |
| TRI.BE | Soeun | 소은 | 2005 | 12 | 10 | 20 | F | |
| Mirae | Douhyun | 도현 | 2000 | 12 | 25 | 25 | M | |
| BLITZERS | Lutan | 루탄 | 2003 | 12 | 6 | 22 | M | |
| HOT ISSUE | Dana | 다나 | 2003 | 12 | 25 | 22 | F | |
| HOT ISSUE | Dain | 다인 | 2004 | 12 | 15 | 21 | F | |
| Pink Fantasy | Momoka | 모모카 | 2000 | 12 | 26 | 25 | F | |
| Profile | NMIXX | Bae | 배이 | 2004 | 12 | 28 | 21 | F |
| Madein | Mashiro | 마시로 | 1999 | 12 | 16 | 26 | F | |
| Kep1er | Youngeun | 영은 | 2004 | 12 | 27 | 21 | F | |
| Profile | H1-KEY | Yel | 옐 | 2004 | 12 | 25 | 21 | F |
| TRACER | Sowon | 소원 | 2004 | 12 | 13 | 21 | F | |
| CLASS:y | Hyeju | 혜주 | 2003 | 12 | 9 | 22 | F | |
| NINE.i | Seowon | 서원 | 2000 | 12 | 18 | 25 | M | |
| Lapillus | Chanty | 샨티 | 2002 | 12 | 15 | 23 | F | |
| Lapillus | Seowon | 서원 | 2006 | 12 | 5 | 19 | F | |
| Madein | Suhye | 수혜 | 2004 | 12 | 13 | 21 | F | |
| tripleS | Kaede | 카에데 | 2005 | 12 | 20 | 20 | F | |
| ABLUE | On | 온 | 0 | 0 | 0 | M | ||
| mimiirose | Yeonjae | 연재 | 2000 | 12 | 6 | 25 | F | |
| mimiirose | Yunju | 윤주 | 2005 | 12 | 26 | 20 | F | |
| Queenz Eye | Wonchae | 원채 | 2002 | 12 | 22 | 23 | F | |
| xikers | Hyunwoo | 현우 | 2004 | 12 | 4 | 21 | M | |
| Profile | X:IN | E.sha | 이샤 | 1998 | 12 | 29 | 27 | F |
| Profile | ZEROBASEONE | Jiwoong | 지웅 | 1998 | 12 | 14 | 27 | M |
| ADYA | Chaeeun | 채은 | 2005 | 12 | 10 | 20 | F | |
| Profile | BOYNEXTDOOR | Jaehyun | 재현 | 2003 | 12 | 4 | 22 | M |
| XODIAC | Gyumin | 규민 | 2000 | 12 | 12 | 25 | M | |
| WEUS | Hyukjin | 혁진 | 2003 | 12 | 12 | 22 | M | |
| LUN8 | Chael | 카엘 | 2001 | 12 | 7 | 24 | M | |
| LUN8 | Ian | 이안 | 2003 | 12 | 11 | 22 | M | |
| DXMON | Hee | 히 | 2005 | 12 | 28 | 20 | M | |
| WHIB | Jayder | 제이더 | 2002 | 12 | 31 | 23 | M | |
| YOUNG POSSE | Doeun | 도은 | 2007 | 12 | 24 | 18 | F | |
| Hearts2Hearts | Jooeun | 주은 | 2008 | 12 | 3 | 17 | F |
