Upcoming K-Pop Idol Birthdays
Updated on

In this page you can see the upcoming birthdays of K-Pop Idols!
Also check the K-Pop Calendar page, which servers as an index for every different day.
K-Pop Birthdays on this month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTAR | Hyorin | 효린 | 1990 | 12 | 11 | 35 | F | |
| SISTAR | Bora | 보라 | 1989 | 12 | 30 | 36 | F | |
| Profile | AoA | Yuna | 유나 | 1992 | 12 | 30 | 33 | F |
| Brown Eyed Girls | Narsha | 나르샤 | 1981 | 12 | 28 | 44 | F | |
| Profile | EXID | LE | 엘리 | 1991 | 12 | 10 | 34 | F |
| Profile | Twice | Sana | 사나 | 1996 | 12 | 29 | 29 | F |
| 9Muses | Keumjo | 금조 | 1992 | 12 | 17 | 33 | F | |
| Berry Good | Sehyung | 세형 | 1998 | 12 | 13 | 27 | F | |
| Berry Good | Gowoon | 고운 | 1998 | 12 | 18 | 27 | F | |
| Profile | T-ara | Qri | 큐리 | 1986 | 12 | 12 | 39 | F |
| Profile | T-ara | Eunjung | 은정 | 1988 | 12 | 12 | 37 | F |
| Mamamoo | Moonbyul | 문별 | 1992 | 12 | 22 | 33 | F | |
| Kahi | 가희 | 1980 | 12 | 25 | 45 | F | ||
| Profile | WJSN | Seola | 설아 | 1994 | 12 | 24 | 31 | F |
| Profile | MOMOLAND | Jane | 제인 | 1997 | 12 | 20 | 28 | F |
| Profile | Sonamoo | Minjae | 민재 | 1994 | 12 | 18 | 31 | F |
| Profile | Sonamoo | Nahyun | 나현 | 1995 | 12 | 9 | 30 | F |
| Profile | Sonamoo | High.D | 하이디 | 1996 | 12 | 21 | 29 | F |
| Seungri | 승리 | 1990 | 12 | 12 | 35 | M | ||
| SHINee | Onew | 온유 | 1989 | 12 | 14 | 36 | M | |
| SHINee | Minho | 민호 | 1991 | 12 | 9 | 34 | M | |
| Profile | Block B | B-Bomb | 비범 | 1990 | 12 | 14 | 35 | M |
| Profile | Block B | Jaehyo | 재효 | 1990 | 12 | 23 | 35 | M |
| Highlight | Junhyung | 준형 | 1989 | 12 | 19 | 36 | M | |
| Profile | BTS | V | 뷔 | 1995 | 12 | 30 | 30 | M |
| 2PM | Taecyeon | 택연 | 1988 | 12 | 27 | 37 | M | |
| Profile | Seventeen | Joshua | 조슈아 | 1995 | 12 | 30 | 30 | M |
| Profile | PENTAGON | Shinwon | 신원 | 1995 | 12 | 11 | 30 | M |
| MIXX | Mia | 미아 | 1997 | 12 | 31 | 28 | F | |
| Profile | Pristin | Nayoung | 나영 | 1995 | 12 | 18 | 30 | F |
| Profile | Pristin | Kyulkyung | 결경 | 1998 | 12 | 16 | 27 | F |
| Profile | Pristin | Kyla | 카일라 | 2001 | 12 | 26 | 24 | F |
| ZE:A | Heechul | 희철 | 1989 | 12 | 9 | 36 | M | |
| PSY | 싸이 | 1977 | 12 | 31 | 48 | M | ||
| MYNAME | Chaejin | 채진 | 1995 | 12 | 26 | 30 | M | |
| iKON | Bobby | 바비 | 1995 | 12 | 21 | 30 | M | |
| DAY6 | Young K | 영케이 | 1993 | 12 | 19 | 32 | M | |
| FTISLAND | Jaejin | 재진 | 1991 | 12 | 17 | 34 | M | |
| Rainbow | Jaekyung | 재경 | 1988 | 12 | 24 | 37 | F | |
| Profile | Loossemble | Vivi | 비비 | 1996 | 12 | 9 | 29 | F |
| Two X | Surin | 수린 | 1991 | 12 | 27 | 34 | F | |
| FAVE1 | Hyukjin | 혁진 | 1993 | 12 | 20 | 32 | M | |
| Sanghoon | 상훈 | 1993 | 12 | 23 | 32 | M | ||
| Boys Republic | Sungjun | 성준 | 1992 | 12 | 17 | 33 | M | |
| Wanna One | Daniel | 다니엘 | 1996 | 12 | 10 | 29 | M | |
| ONF | E-tion | 이션 | 1994 | 12 | 24 | 31 | M | |
| A.C.E | Chan | 찬 | 1997 | 12 | 31 | 28 | M | |
| Profile | ALICE | Sohee | 소희 | 1999 | 12 | 31 | 26 | F |
| H.U.B | Yuem | 유음 | 1996 | 12 | 25 | 29 | F | |
| UP10TION | Xiao | 샤오 | 1998 | 12 | 13 | 27 | M | |
| Profile | TRCNG | Jisung | 지성 | 2000 | 12 | 21 | 25 | M |
| Kidoh | 키도 | 1992 | 12 | 16 | 33 | M | ||
| Youngmin | 영민 | 1995 | 12 | 25 | 30 | M | ||
| Profile | Gyuri | 규리 | 1997 | 12 | 27 | 28 | F | |
| TheEastLight | Seunghyun | 승현 | 2001 | 12 | 31 | 24 | M | |
| Profile | The Boyz | Eric | 에릭 | 2000 | 12 | 22 | 25 | M |
| Kriesha Chu | 크리샤 츄 | 1998 | 12 | 20 | 27 | F | ||
| UNI.T | Yoonjo | 윤조 | 1992 | 12 | 14 | 33 | F | |
| Romeo | Seunghwan | 승환 | 1994 | 12 | 10 | 31 | M | |
| Romeo | Minsung | 민성 | 1996 | 12 | 24 | 29 | M | |
| JYJ | Xia Junsu | 시아 준수 | 1986 | 12 | 15 | 39 | M | |
| Bigflo | Sungmin | 성민 | 1990 | 12 | 31 | 35 | M | |
| VAV | St. Van | 세인트 반 | 1991 | 12 | 22 | 34 | M | |
| VAV | Lou | 로우 | 1996 | 12 | 21 | 29 | M | |
| Profile | ITZY | Yuna | 유나 | 2003 | 12 | 9 | 22 | F |
| Profile | Ciipher | Won | 성원 | 2003 | 12 | 18 | 22 | M |
| Profile | Everglow | Yiren | 이런 | 2000 | 12 | 29 | 25 | F |
| VICTON | Seungwoo | 승우 | 1994 | 12 | 24 | 31 | M | |
| Heo Chan | 허찬 | 1995 | 12 | 14 | 30 | M | ||
| Yoonbin | 윤빈 | 2000 | 12 | 11 | 25 | M | ||
| IZ | Hyunjun | 현준 | 1999 | 12 | 21 | 26 | M | |
| BVNDIT | Seungeun | 승은 | 2000 | 12 | 27 | 25 | F | |
| ENOi | Laon | 라온 | 1995 | 12 | 19 | 30 | M | |
| BLANK2Y | Donghyuk | 동혁 | 1999 | 12 | 18 | 26 | M | |
| IN2IT | Isaac | 아이젝 | 1994 | 12 | 12 | 31 | M | |
| Limitless | A.M | 에이엠 | 1996 | 12 | 31 | 29 | M | |
| We In The Zone | Eson | 이슨 | 1996 | 12 | 28 | 29 | M | |
| UNIQ | Yixuan | 이쉔 | 1990 | 12 | 11 | 35 | M | |
| Nature | Loha | 로하 | 2001 | 12 | 27 | 24 | F | |
| DUSTIN | Daon | 다온 | 2000 | 12 | 10 | 25 | M | |
| DUSTIN | JJ | 제이제이 | 1998 | 12 | 11 | 27 | M | |
| OnlyOneOf | Nine | 나인 | 1999 | 12 | 13 | 26 | M | |
| MCND | Win | 윈 | 2004 | 12 | 19 | 21 | M | |
| Taesung | 태승 | 2003 | 12 | 19 | 22 | M | ||
| CRAXY | Swan | 수안 | 2000 | 12 | 28 | 25 | F | |
| SECRET NUMBER | Dita | 디타 | 1996 | 12 | 25 | 29 | F | |
| Profile | Weeekly | Soojin | 수진 | 2001 | 12 | 12 | 24 | F |
| E'LAST | Rano | 라노 | 1998 | 12 | 10 | 27 | M | |
| MY.st | Keonwoo | 건우 | 1996 | 12 | 17 | 29 | M | |
| Profile | ENHYPEN | Ni-Ki | 니키 | 2005 | 12 | 9 | 20 | M |
| LUNARSOLAR | Taeryeong | 태령 | 2000 | 12 | 27 | 25 | F | |
| Profile | STAYC | J | 제이 | 2004 | 12 | 9 | 21 | F |
| BAE173 | Yoojun | 유준 | 2000 | 12 | 27 | 25 | M | |
| BAE173 | Junseo | 준서 | 2001 | 12 | 28 | 24 | M | |
| TRI.BE | Soeun | 소은 | 2005 | 12 | 10 | 20 | F | |
| Mirae | Douhyun | 도현 | 2000 | 12 | 25 | 25 | M | |
| HOT ISSUE | Dana | 다나 | 2003 | 12 | 25 | 22 | F | |
| HOT ISSUE | Dain | 다인 | 2004 | 12 | 15 | 21 | F | |
| Pink Fantasy | Momoka | 모모카 | 2000 | 12 | 26 | 25 | F | |
| Profile | NMIXX | Bae | 배이 | 2004 | 12 | 28 | 21 | F |
| Madein | Mashiro | 마시로 | 1999 | 12 | 16 | 26 | F | |
| Kep1er | Youngeun | 영은 | 2004 | 12 | 27 | 21 | F | |
| Profile | H1-KEY | Yel | 옐 | 2004 | 12 | 25 | 21 | F |
| TRACER | Sowon | 소원 | 2004 | 12 | 13 | 21 | F | |
| CLASS:y | Hyeju | 혜주 | 2003 | 12 | 9 | 22 | F | |
| NINE.i | Seowon | 서원 | 2000 | 12 | 18 | 25 | M | |
| Lapillus | Chanty | 샨티 | 2002 | 12 | 15 | 23 | F | |
| Madein | Suhye | 수혜 | 2004 | 12 | 13 | 21 | F | |
| tripleS | Kaede | 카에데 | 2005 | 12 | 20 | 20 | F | |
| mimiirose | Yunju | 윤주 | 2005 | 12 | 26 | 20 | F | |
| Queenz Eye | Wonchae | 원채 | 2002 | 12 | 22 | 23 | F | |
| Profile | X:IN | E.sha | 이샤 | 1998 | 12 | 29 | 27 | F |
| Profile | ZEROBASEONE | Jiwoong | 지웅 | 1998 | 12 | 14 | 27 | M |
| ADYA | Chaeeun | 채은 | 2005 | 12 | 10 | 20 | F | |
| XODIAC | Gyumin | 규민 | 2000 | 12 | 12 | 25 | M | |
| WEUS | Hyukjin | 혁진 | 2003 | 12 | 12 | 22 | M | |
| LUN8 | Ian | 이안 | 2003 | 12 | 11 | 22 | M | |
| DXMON | Hee | 히 | 2005 | 12 | 28 | 20 | M | |
| WHIB | Jayder | 제이더 | 2002 | 12 | 31 | 23 | M | |
| YOUNG POSSE | Doeun | 도은 | 2007 | 12 | 24 | 18 | F |
K-Pop Birthdays on the next month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NE1 | Minzy | 민지 | 1994 | 1 | 18 | 32 | F | |
| 4minute | Jihyun | 지현 | 1990 | 1 | 9 | 36 | F | |
| Profile | Jimin | 지민 | 1991 | 1 | 8 | 35 | F | |
| Profile | AoA | Seolhyun | 설현 | 1995 | 1 | 3 | 31 | F |
| Profile | EXID | Solji | 솔지 | 1989 | 1 | 10 | 37 | F |
| Uji | 유지 | 1991 | 1 | 2 | 35 | F | ||
| Hyuna | 현아 | 1987 | 1 | 19 | 39 | F | ||
| Profile | Gugudan | Mimi | 미미 | 1993 | 1 | 1 | 33 | F |
| Profile | JinE | 진이 | 1995 | 1 | 22 | 31 | F | |
| Profile | Oh My Girl | Seunghee | 승희 | 1996 | 1 | 25 | 30 | F |
| Profile | MELODYDAY | Yeoeun | 여은 | 1990 | 1 | 25 | 36 | F |
| Profile | CLC | Eunbin | 은빈 | 2000 | 1 | 6 | 26 | F |
| Profile | BLACKPINK | Jisoo | 지수 | 1995 | 1 | 3 | 31 | F |
| Profile | BLACKPINK | Jennie | 제니 | 1996 | 1 | 16 | 30 | F |
| Blady | Yeeun | 예은 | 1997 | 1 | 12 | 29 | F | |
| Profile | Xuanyi | 선의 | 1995 | 1 | 26 | 31 | F | |
| Profile | WJSN | Yeoreum | 여름 | 1999 | 1 | 10 | 27 | F |
| Profile | Dreamcatcher | Yoohyeon | 유현 | 1997 | 1 | 7 | 29 | F |
| Profile | MOMOLAND | Hyebin | 혜빈 | 1996 | 1 | 12 | 30 | F |
| Kangin | 강인 | 1985 | 1 | 17 | 41 | M | ||
| Super Junior | Sungmin | 성민 | 1986 | 1 | 1 | 40 | M | |
| EXO | D.O. | 디오 | 1993 | 1 | 12 | 33 | M | |
| EXO | Kai | 카이 | 1994 | 1 | 14 | 32 | M | |
| Profile | B.A.P | Youngjae | 영재 | 1994 | 1 | 24 | 32 | M |
| Highlight | Yoseob | 요섭 | 1990 | 1 | 5 | 36 | M | |
| 2PM | Jun. K | 준케이 | 1988 | 1 | 15 | 38 | M | |
| 2PM | Junho | 준호 | 1990 | 1 | 25 | 36 | M | |
| WE:A | Ron | 론 | 1991 | 1 | 22 | 35 | M | |
| WE:A | Z-UK | 지욱 | 1993 | 1 | 27 | 33 | M | |
| Profile | Seventeen | Seungkwan | 승관 | 1998 | 1 | 16 | 28 | M |
| CROSS GENE | Yongseok | 용석 | 1993 | 1 | 8 | 33 | M | |
| KARA | Hara† | 하라 | 1991 | 1 | 13 | 35 | F | |
| KARA | Jiyoung | 지영 | 1994 | 1 | 18 | 32 | F | |
| Profile | PENTAGON | Yuto | 유토 | 1998 | 1 | 23 | 28 | M |
| Profile | PENTAGON | Kino | 키노 | 1998 | 1 | 27 | 28 | M |
| Profile | PENTAGON | Wooseok | 우석 | 1998 | 1 | 31 | 28 | M |
| Nature | Sohee | 김소희 | 1995 | 1 | 20 | 31 | F | |
| Profile | Hello Venus | Lime | 라임 | 1993 | 1 | 19 | 33 | F |
| Profile | Hello Venus | Yooyoung | 유영 | 1995 | 1 | 23 | 31 | F |
| U-KISS | Kiseop | 기섭 | 1991 | 1 | 17 | 35 | M | |
| U-KISS | Jun | 준 | 1997 | 1 | 22 | 29 | M | |
| MoonBin† | 문빈 | 1998 | 1 | 26 | 28 | M | ||
| MONSTA X | Hyungwon | 형원 | 1994 | 1 | 15 | 32 | M | |
| MONSTA X | I.M | 아이엠 | 1996 | 1 | 26 | 30 | M | |
| MYNAME | Gunwoo | 건우 | 1989 | 1 | 30 | 37 | M | |
| WINNER | Hoony | 승훈 | 1992 | 1 | 11 | 34 | M | |
| WINNER | Yoon | 승윤 | 1994 | 1 | 21 | 32 | M | |
| iKON | DK | 디케이 | 1997 | 1 | 3 | 29 | M | |
| iKON | Chan | 찬 | 1998 | 1 | 26 | 28 | M | |
| DAY6 | Sungjin | 성진 | 1993 | 1 | 16 | 33 | M | |
| SF9 | Chani | 찬희 | 2000 | 1 | 17 | 26 | M | |
| Pungdeng-E | Blue | 파랑 | 1994 | 1 | 18 | 32 | F | |
| KEEMBO | Boa | 보아 | 1987 | 1 | 14 | 39 | F | |
| Profile | Stellar | Minhee | 민희 | 1993 | 1 | 3 | 33 | F |
| Sungoh | 성오 | 1991 | 1 | 8 | 35 | M | ||
| 24K | Jinhong | 진홍 | 1998 | 1 | 2 | 28 | M | |
| 24K | Hongseob | 홍섭 | 1998 | 1 | 8 | 28 | M | |
| Boys Republic | Suwoong | 수웅 | 1995 | 1 | 20 | 31 | M | |
| Profile | GOT7 | JB | 제이비 | 1994 | 1 | 6 | 32 | M |
| HOTSHOT | Timoteo | 티모테오 | 1993 | 1 | 25 | 33 | M | |
| AB6IX | Daehwi | 대휘 | 2001 | 1 | 29 | 25 | M | |
| DIA | Somyi | 솜이 | 2000 | 1 | 26 | 26 | F | |
| Profile | Daisy | 데이지 | 1999 | 1 | 22 | 27 | F | |
| ONF | J-Us | 제이어스 | 1995 | 1 | 13 | 31 | M | |
| ONF | Wyatt | 와이엇 | 1995 | 1 | 23 | 31 | M | |
| Profile | Weki Meki | Sei | 세이 | 2000 | 1 | 7 | 26 | F |
| Profile | ALICE | Karin | 가린 | 2002 | 1 | 5 | 24 | F |
| P.O.P | Haeri | 해리 | 1997 | 1 | 14 | 29 | F | |
| P.O.P | Seol | 설 | 1997 | 1 | 1 | 29 | F | |
| Golden Child | Jaehyun | 재현 | 1999 | 1 | 4 | 27 | M | |
| Profile | Bolbbalgan4 | Jiyoon | 지윤 | 1996 | 1 | 6 | 30 | F |
| Profile | BXB | Hyunwoo | 현우 | 2001 | 1 | 21 | 25 | M |
| Profile | BXB | Jihun | 지훈 | 2000 | 1 | 9 | 26 | M |
| Topp Dogg | B-Joo | 비주 | 1994 | 1 | 8 | 32 | M | |
| JBJ | Kenta | 켄타 | 1995 | 1 | 10 | 31 | M | |
| Gate9 | Haeyeon | 해연 | 1994 | 1 | 11 | 32 | F | |
| Gate9 | Juju | 쥬쥬 | 1996 | 1 | 3 | 30 | F | |
| Profile | fromis_9 | Saerom | 새롬 | 1997 | 1 | 7 | 29 | F |
| Profile | fromis_9 | Seoyeon | 서연 | 2000 | 1 | 22 | 26 | F |
| TheEastLight | Seokcheol | 석철 | 2000 | 1 | 11 | 26 | M | |
| TheEastLight | Junwook | 준욱 | 2002 | 1 | 10 | 24 | M | |
| Hot Blood Youth | Kyuhyuk | 규혁 | 1995 | 1 | 11 | 31 | M | |
| IM | Gijung | 기중 | 2001 | 1 | 24 | 25 | M | |
| NCT | Kun | 쿤 | 1996 | 1 | 1 | 30 | M | |
| Lucas | 루카스 | 1999 | 1 | 25 | 27 | M | ||
| Profile | The Boyz | Juyeon | 주연 | 1998 | 1 | 16 | 28 | M |
| Samuel | 사무엘 | 2002 | 1 | 17 | 24 | M | ||
| Profile | (G)I-DLE | Miyeon | 미연 | 1997 | 1 | 31 | 29 | F |
| Profile | (G)I-DLE | Shuhua | 슈화 | 2000 | 1 | 6 | 26 | F |
| Romeo | Kyle | 카일 | 1997 | 1 | 15 | 29 | M | |
| Busters | Minji | 민지 | 2001 | 1 | 16 | 25 | F | |
| Highteen | Hyejoo | 혜주 | 1999 | 1 | 12 | 27 | F | |
| Onewe | Dongmyeong | 동명 | 2000 | 1 | 20 | 26 | M | |
| Onewe | Cya | 키야 | 2000 | 1 | 24 | 26 | M | |
| Oneus | Xion | 시온 | 2000 | 1 | 10 | 26 | M | |
| D-CRUNCH | O.V | 오뷔 | 1999 | 1 | 3 | 27 | M | |
| GWSN | Seoryoung | 서령 | 2000 | 1 | 26 | 26 | F | |
| NATURE | Saebom | 새봄 | 1997 | 1 | 30 | 29 | F | |
| NATURE | Aurora | 오로라 | 1997 | 1 | 14 | 29 | F | |
| Profile | IZ*ONE | Chaeyeon | 채연 | 2000 | 1 | 11 | 26 | F |
| Verivery | Kangmin | 강민 | 2003 | 1 | 25 | 23 | M | |
| Profile | Cherry Bullet | Haeyoon | 해윤 | 1996 | 1 | 10 | 30 | F |
| JYJ | Jaejoong | 재중 | 1986 | 1 | 26 | 40 | M | |
| Bigflo | Lex | 렉스 | 1993 | 1 | 12 | 33 | M | |
| Profile | WEi | Yongha | 용하 | 1999 | 1 | 11 | 27 | M |
| Favorite | Saebom | 새봄 | 1995 | 1 | 13 | 31 | F | |
| Favorite | Sugyeong | 수경 | 2000 | 1 | 12 | 26 | F | |
| Profile | Everglow | Mia | 미아 | 2000 | 1 | 13 | 26 | F |
| 14U | Dohyuk | 도혁 | 1998 | 1 | 16 | 28 | M | |
| Astin | Hongil | 홍일 | 1999 | 1 | 11 | 27 | M | |
| OMEGA X | Kevin | 케빈 | 2000 | 1 | 12 | 26 | M | |
| Newkidd | Jinkwon | 진권 | 2001 | 1 | 31 | 25 | M | |
| Newkidd | Seungchan | 승찬 | 2003 | 1 | 1 | 23 | M | |
| Ho1iday | Dany | 다니 | 1998 | 1 | 20 | 28 | F | |
| KNK | Dongwon | 동원 | 1994 | 1 | 1 | 32 | M | |
| We In The Zone | Kyeongheon | 경헌 | 1998 | 1 | 6 | 28 | M | |
| D1CE | Yonggeun | 용근 | 1995 | 1 | 23 | 31 | M | |
| GIDONGDAE | Wonjin | 원진 | 2003 | 1 | 1 | 23 | M | |
| Pink Fantasy | Arang | 아랑 | 2001 | 1 | 22 | 25 | F | |
| Pink Fantasy | Heesun | 희선 | 2005 | 1 | 25 | 21 | F | |
| ANS | Raon | 라온 | 2000 | 1 | 21 | 26 | F | |
| FANATICS | Chiayi | 지아이 | 2000 | 1 | 22 | 26 | F | |
| ARIAZ | Jueun | 주은 | 2001 | 1 | 27 | 25 | F | |
| Love | 러브 | 1994 | 1 | 17 | 32 | M | ||
| CRAVITY | Taeyoung | 태영 | 2003 | 1 | 27 | 23 | M | |
| TOO | Jisu | 지수 | 2000 | 1 | 19 | 26 | M | |
| CRAXY | ChaeY | 채이 | 2003 | 1 | 6 | 23 | F | |
| SECRET NUMBER | Jinny | 지니 | 1998 | 1 | 19 | 28 | F | |
| Denise | 데니스 | 2001 | 1 | 11 | 25 | F | ||
| AREAL | Areum | 아름 | 1998 | 1 | 31 | 28 | F | |
| AREAL | Dabi | 다비 | 2000 | 1 | 19 | 26 | F | |
| MY.st | Woncheol | 원철 | 1996 | 1 | 12 | 30 | M | |
| Saturday | Yuki | 유키 | 2002 | 1 | 30 | 24 | F | |
| Ghost9 | Prince | 프린스 | 2003 | 1 | 10 | 23 | M | |
| DKB | Junseo | 준서 | 2001 | 1 | 16 | 25 | M | |
| DKB | Harry-June | 해리준 | 2004 | 1 | 1 | 22 | M | |
| BOTOPASS | Seoyoon | 서윤 | 1995 | 1 | 26 | 31 | F | |
| Clear:I | Sang | 상 | 1995 | 1 | 26 | 31 | F | |
| Profile | aespa | Winter | 윈터 | 2001 | 1 | 1 | 25 | F |
| Profile | STAYC | Isa | 아이사 | 2002 | 1 | 23 | 24 | F |
| TRI.BE | Kelly | 켈리 | 2002 | 1 | 16 | 24 | F | |
| T1419 | Zero | 제로 | 2003 | 1 | 20 | 23 | M | |
| Shinhwa | Andy | 앤디 | 1981 | 1 | 21 | 45 | M | |
| Mirae | Khael | 카엘 | 2002 | 1 | 18 | 24 | M | |
| BLITZERS | Jinhwa | 진화 | 2002 | 1 | 15 | 24 | M | |
| BLITZERS | Wooju | 우주 | 2004 | 1 | 21 | 22 | M | |
| PRIMROSE | Nahyun | 나현 | 2002 | 1 | 25 | 24 | F | |
| HOT ISSUE | Yewon | 예원 | 2004 | 1 | 11 | 22 | F | |
| Sohee | 소희 | 2004 | 1 | 1 | 22 | F | ||
| Luminous | Steven | 스티븐 | 2000 | 1 | 17 | 26 | M | |
| Billlie | Suhyeon | 수현 | 2000 | 1 | 15 | 26 | F | |
| Billlie | Haram | 하람 | 2001 | 1 | 13 | 25 | F | |
| Billlie | Haruna | 하루나 | 2006 | 1 | 30 | 20 | F | |
| EPEX | Ayden | 에이든 | 2005 | 1 | 24 | 21 | M | |
| Hi-L | Hayun | 하윤 | 2004 | 1 | 16 | 22 | F | |
| Profile | NMIXX | Sullyoon | 설윤 | 2004 | 1 | 26 | 22 | F |
| Billlie | Sheon | 션 | 2003 | 1 | 28 | 23 | F | |
| TEMPEST | Hanbin | 한빈 | 1998 | 1 | 19 | 28 | M | |
| ILY:1 | Ara | 아라 | 2002 | 1 | 23 | 24 | F | |
| CLASS:y | Riwon | 리원 | 2007 | 1 | 11 | 19 | F | |
| Cignature | Chloe | 클로이 | 2001 | 1 | 6 | 25 | F | |
| Madein | MiU | 미유 | 2003 | 1 | 9 | 23 | F | |
| tripleS | Dahyun | 다현 | 2003 | 1 | 8 | 23 | F | |
| tripleS | Yeonji | 연지 | 2008 | 1 | 8 | 18 | F | |
| ABLUE | Sukjun | 석준 | 2000 | 1 | 31 | 26 | M | |
| AIMERS | Yoel | 요엘 | 2001 | 1 | 25 | 25 | M | |
| ATBO | Seunghwan | 승환 | 2004 | 1 | 27 | 22 | M | |
| mimiirose | Jia | 지아 | 2004 | 1 | 16 | 22 | F | |
| Xdinary Heroes | Gaon | 가온 | 2002 | 1 | 14 | 24 | M | |
| KELT9b | Lua | 루아 | 2002 | 1 | 30 | 24 | F | |
| HAWW | Chanyoung | 찬영 | 2004 | 1 | 31 | 22 | M | |
| XODIAC | Sing | 씽 | 2002 | 1 | 11 | 24 | M | |
| WEUS | Boyul | 보율 | 2002 | 1 | 21 | 24 | M | |
| Blackswan | Nvee | 앤비 | 1999 | 1 | 10 | 27 | F | |
| VANNER | Taehwan | 이태환 | 1994 | 1 | 15 | 32 | M | |
| VANNER | Hyesung | 혜성 | 1996 | 1 | 17 | 30 | M | |
| TWS | Dohoon | 도훈 | 2005 | 1 | 30 | 21 | M | |
| TWS | Hanjin | 한진 | 2006 | 1 | 5 | 20 | M | |
| tripleS | Joobin | 주빈 | 2009 | 1 | 16 | 17 | F | |
| AMPERS&ONE | Siyun | 시윤 | 2005 | 1 | 8 | 21 | M | |
| AMPERS&ONE | Mackiyah | 마카야 | 2006 | 1 | 21 | 20 | M | |
| EVNNE | Seungeon | 승언 | 2004 | 1 | 2 | 22 | M | |
| FANTASY BOYS | Hikari | 히카리 | 2002 | 1 | 21 | 24 | M | |
| DXMON | TK | 태극 | 2006 | 1 | 9 | 20 | M | |
| ONE PACT | Yedam | 예담 | 2003 | 1 | 19 | 23 | M | |
| Geenius | Mika | 미카 | 2002 | 1 | 8 | 24 | F | |
| X:IN | Hannah | 한나 | 2003 | 1 | 4 | 23 | F | |
| ILLIT | Yunah | 윤아 | 2004 | 1 | 15 | 22 | F | |
| UNIS | Seowon | 서원 | 2011 | 1 | 27 | 15 | F |
