Upcoming K-Pop Idol Birthdays
Updated on

In this page you can see the upcoming birthdays of K-Pop Idols!
Also check the K-Pop Calendar page, which servers as an index for every different day.
K-Pop Birthdays on this month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2NE1 | Minzy | 민지 | 1994 | 1 | 18 | 32 | F | |
| 4minute | Jihyun | 지현 | 1990 | 1 | 9 | 36 | F | |
| Profile | Jimin | 지민 | 1991 | 1 | 8 | 35 | F | |
| Profile | EXID | Solji | 솔지 | 1989 | 1 | 10 | 37 | F |
| Hyuna | 현아 | 1987 | 1 | 19 | 39 | F | ||
| Profile | JinE | 진이 | 1995 | 1 | 22 | 31 | F | |
| Profile | Oh My Girl | Seunghee | 승희 | 1996 | 1 | 25 | 30 | F |
| Profile | MELODYDAY | Yeoeun | 여은 | 1990 | 1 | 25 | 36 | F |
| Profile | BLACKPINK | Jennie | 제니 | 1996 | 1 | 16 | 30 | F |
| Blady | Yeeun | 예은 | 1997 | 1 | 12 | 29 | F | |
| Profile | Xuanyi | 선의 | 1995 | 1 | 26 | 31 | F | |
| Profile | WJSN | Yeoreum | 여름 | 1999 | 1 | 10 | 27 | F |
| Profile | MOMOLAND | Hyebin | 혜빈 | 1996 | 1 | 12 | 30 | F |
| Kangin | 강인 | 1985 | 1 | 17 | 41 | M | ||
| EXO | D.O. | 디오 | 1993 | 1 | 12 | 33 | M | |
| EXO | Kai | 카이 | 1994 | 1 | 14 | 32 | M | |
| Profile | B.A.P | Youngjae | 영재 | 1994 | 1 | 24 | 32 | M |
| 2PM | Jun. K | 준케이 | 1988 | 1 | 15 | 38 | M | |
| 2PM | Junho | 준호 | 1990 | 1 | 25 | 36 | M | |
| WE:A | Ron | 론 | 1991 | 1 | 22 | 35 | M | |
| WE:A | Z-UK | 지욱 | 1993 | 1 | 27 | 33 | M | |
| Profile | Seventeen | Seungkwan | 승관 | 1998 | 1 | 16 | 28 | M |
| CROSS GENE | Yongseok | 용석 | 1993 | 1 | 8 | 33 | M | |
| KARA | Hara† | 하라 | 1991 | 1 | 13 | 35 | F | |
| KARA | Jiyoung | 지영 | 1994 | 1 | 18 | 32 | F | |
| Profile | PENTAGON | Yuto | 유토 | 1998 | 1 | 23 | 28 | M |
| Profile | PENTAGON | Kino | 키노 | 1998 | 1 | 27 | 28 | M |
| Profile | PENTAGON | Wooseok | 우석 | 1998 | 1 | 31 | 28 | M |
| Nature | Sohee | 김소희 | 1995 | 1 | 20 | 31 | F | |
| Profile | Hello Venus | Lime | 라임 | 1993 | 1 | 19 | 33 | F |
| Profile | Hello Venus | Yooyoung | 유영 | 1995 | 1 | 23 | 31 | F |
| U-KISS | Kiseop | 기섭 | 1991 | 1 | 17 | 35 | M | |
| U-KISS | Jun | 준 | 1997 | 1 | 22 | 29 | M | |
| MoonBin† | 문빈 | 1998 | 1 | 26 | 28 | M | ||
| MONSTA X | Hyungwon | 형원 | 1994 | 1 | 15 | 32 | M | |
| MONSTA X | I.M | 아이엠 | 1996 | 1 | 26 | 30 | M | |
| MYNAME | Gunwoo | 건우 | 1989 | 1 | 30 | 37 | M | |
| WINNER | Hoony | 승훈 | 1992 | 1 | 11 | 34 | M | |
| WINNER | Yoon | 승윤 | 1994 | 1 | 21 | 32 | M | |
| iKON | Chan | 찬 | 1998 | 1 | 26 | 28 | M | |
| DAY6 | Sungjin | 성진 | 1993 | 1 | 16 | 33 | M | |
| SF9 | Chani | 찬희 | 2000 | 1 | 17 | 26 | M | |
| Pungdeng-E | Blue | 파랑 | 1994 | 1 | 18 | 32 | F | |
| KEEMBO | Boa | 보아 | 1987 | 1 | 14 | 39 | F | |
| Sungoh | 성오 | 1991 | 1 | 8 | 35 | M | ||
| 24K | Hongseob | 홍섭 | 1998 | 1 | 8 | 28 | M | |
| Boys Republic | Suwoong | 수웅 | 1995 | 1 | 20 | 31 | M | |
| HOTSHOT | Timoteo | 티모테오 | 1993 | 1 | 25 | 33 | M | |
| AB6IX | Daehwi | 대휘 | 2001 | 1 | 29 | 25 | M | |
| DIA | Somyi | 솜이 | 2000 | 1 | 26 | 26 | F | |
| Profile | Daisy | 데이지 | 1999 | 1 | 22 | 27 | F | |
| ONF | J-Us | 제이어스 | 1995 | 1 | 13 | 31 | M | |
| ONF | Wyatt | 와이엇 | 1995 | 1 | 23 | 31 | M | |
| P.O.P | Haeri | 해리 | 1997 | 1 | 14 | 29 | F | |
| Profile | BXB | Hyunwoo | 현우 | 2001 | 1 | 21 | 25 | M |
| Profile | BXB | Jihun | 지훈 | 2000 | 1 | 9 | 26 | M |
| Topp Dogg | B-Joo | 비주 | 1994 | 1 | 8 | 32 | M | |
| JBJ | Kenta | 켄타 | 1995 | 1 | 10 | 31 | M | |
| Gate9 | Haeyeon | 해연 | 1994 | 1 | 11 | 32 | F | |
| Profile | fromis_9 | Seoyeon | 서연 | 2000 | 1 | 22 | 26 | F |
| TheEastLight | Seokcheol | 석철 | 2000 | 1 | 11 | 26 | M | |
| TheEastLight | Junwook | 준욱 | 2002 | 1 | 10 | 24 | M | |
| Hot Blood Youth | Kyuhyuk | 규혁 | 1995 | 1 | 11 | 31 | M | |
| IM | Gijung | 기중 | 2001 | 1 | 24 | 25 | M | |
| Lucas | 루카스 | 1999 | 1 | 25 | 27 | M | ||
| Profile | The Boyz | Juyeon | 주연 | 1998 | 1 | 16 | 28 | M |
| Samuel | 사무엘 | 2002 | 1 | 17 | 24 | M | ||
| Profile | (G)I-DLE | Miyeon | 미연 | 1997 | 1 | 31 | 29 | F |
| Romeo | Kyle | 카일 | 1997 | 1 | 15 | 29 | M | |
| Busters | Minji | 민지 | 2001 | 1 | 16 | 25 | F | |
| Highteen | Hyejoo | 혜주 | 1999 | 1 | 12 | 27 | F | |
| Onewe | Dongmyeong | 동명 | 2000 | 1 | 20 | 26 | M | |
| Onewe | Cya | 키야 | 2000 | 1 | 24 | 26 | M | |
| Oneus | Xion | 시온 | 2000 | 1 | 10 | 26 | M | |
| GWSN | Seoryoung | 서령 | 2000 | 1 | 26 | 26 | F | |
| NATURE | Saebom | 새봄 | 1997 | 1 | 30 | 29 | F | |
| NATURE | Aurora | 오로라 | 1997 | 1 | 14 | 29 | F | |
| Profile | IZ*ONE | Chaeyeon | 채연 | 2000 | 1 | 11 | 26 | F |
| Verivery | Kangmin | 강민 | 2003 | 1 | 25 | 23 | M | |
| Profile | Cherry Bullet | Haeyoon | 해윤 | 1996 | 1 | 10 | 30 | F |
| JYJ | Jaejoong | 재중 | 1986 | 1 | 26 | 40 | M | |
| Bigflo | Lex | 렉스 | 1993 | 1 | 12 | 33 | M | |
| Profile | WEi | Yongha | 용하 | 1999 | 1 | 11 | 27 | M |
| Favorite | Saebom | 새봄 | 1995 | 1 | 13 | 31 | F | |
| Favorite | Sugyeong | 수경 | 2000 | 1 | 12 | 26 | F | |
| Profile | Everglow | Mia | 미아 | 2000 | 1 | 13 | 26 | F |
| 14U | Dohyuk | 도혁 | 1998 | 1 | 16 | 28 | M | |
| Astin | Hongil | 홍일 | 1999 | 1 | 11 | 27 | M | |
| OMEGA X | Kevin | 케빈 | 2000 | 1 | 12 | 26 | M | |
| Newkidd | Jinkwon | 진권 | 2001 | 1 | 31 | 25 | M | |
| Ho1iday | Dany | 다니 | 1998 | 1 | 20 | 28 | F | |
| D1CE | Yonggeun | 용근 | 1995 | 1 | 23 | 31 | M | |
| Pink Fantasy | Arang | 아랑 | 2001 | 1 | 22 | 25 | F | |
| Pink Fantasy | Heesun | 희선 | 2005 | 1 | 25 | 21 | F | |
| ANS | Raon | 라온 | 2000 | 1 | 21 | 26 | F | |
| FANATICS | Chiayi | 지아이 | 2000 | 1 | 22 | 26 | F | |
| ARIAZ | Jueun | 주은 | 2001 | 1 | 27 | 25 | F | |
| Love | 러브 | 1994 | 1 | 17 | 32 | M | ||
| CRAVITY | Taeyoung | 태영 | 2003 | 1 | 27 | 23 | M | |
| TOO | Jisu | 지수 | 2000 | 1 | 19 | 26 | M | |
| SECRET NUMBER | Jinny | 지니 | 1998 | 1 | 19 | 28 | F | |
| Denise | 데니스 | 2001 | 1 | 11 | 25 | F | ||
| AREAL | Areum | 아름 | 1998 | 1 | 31 | 28 | F | |
| AREAL | Dabi | 다비 | 2000 | 1 | 19 | 26 | F | |
| MY.st | Woncheol | 원철 | 1996 | 1 | 12 | 30 | M | |
| Saturday | Yuki | 유키 | 2002 | 1 | 30 | 24 | F | |
| Ghost9 | Prince | 프린스 | 2003 | 1 | 10 | 23 | M | |
| DKB | Junseo | 준서 | 2001 | 1 | 16 | 25 | M | |
| BOTOPASS | Seoyoon | 서윤 | 1995 | 1 | 26 | 31 | F | |
| Clear:I | Sang | 상 | 1995 | 1 | 26 | 31 | F | |
| Profile | STAYC | Isa | 아이사 | 2002 | 1 | 23 | 24 | F |
| TRI.BE | Kelly | 켈리 | 2002 | 1 | 16 | 24 | F | |
| T1419 | Zero | 제로 | 2003 | 1 | 20 | 23 | M | |
| Shinhwa | Andy | 앤디 | 1981 | 1 | 21 | 45 | M | |
| Mirae | Khael | 카엘 | 2002 | 1 | 18 | 24 | M | |
| BLITZERS | Jinhwa | 진화 | 2002 | 1 | 15 | 24 | M | |
| BLITZERS | Wooju | 우주 | 2004 | 1 | 21 | 22 | M | |
| PRIMROSE | Nahyun | 나현 | 2002 | 1 | 25 | 24 | F | |
| HOT ISSUE | Yewon | 예원 | 2004 | 1 | 11 | 22 | F | |
| Luminous | Steven | 스티븐 | 2000 | 1 | 17 | 26 | M | |
| Billlie | Suhyeon | 수현 | 2000 | 1 | 15 | 26 | F | |
| Billlie | Haram | 하람 | 2001 | 1 | 13 | 25 | F | |
| Billlie | Haruna | 하루나 | 2006 | 1 | 30 | 20 | F | |
| EPEX | Ayden | 에이든 | 2005 | 1 | 24 | 21 | M | |
| Hi-L | Hayun | 하윤 | 2004 | 1 | 16 | 22 | F | |
| Profile | NMIXX | Sullyoon | 설윤 | 2004 | 1 | 26 | 22 | F |
| Billlie | Sheon | 션 | 2003 | 1 | 28 | 23 | F | |
| TEMPEST | Hanbin | 한빈 | 1998 | 1 | 19 | 28 | M | |
| ILY:1 | Ara | 아라 | 2002 | 1 | 23 | 24 | F | |
| CLASS:y | Riwon | 리원 | 2007 | 1 | 11 | 19 | F | |
| Madein | MiU | 미유 | 2003 | 1 | 9 | 23 | F | |
| tripleS | Dahyun | 다현 | 2003 | 1 | 8 | 23 | F | |
| tripleS | Yeonji | 연지 | 2008 | 1 | 8 | 18 | F | |
| ABLUE | Sukjun | 석준 | 2000 | 1 | 31 | 26 | M | |
| AIMERS | Yoel | 요엘 | 2001 | 1 | 25 | 25 | M | |
| ATBO | Seunghwan | 승환 | 2004 | 1 | 27 | 22 | M | |
| mimiirose | Jia | 지아 | 2004 | 1 | 16 | 22 | F | |
| Xdinary Heroes | Gaon | 가온 | 2002 | 1 | 14 | 24 | M | |
| KELT9b | Lua | 루아 | 2002 | 1 | 30 | 24 | F | |
| HAWW | Chanyoung | 찬영 | 2004 | 1 | 31 | 22 | M | |
| XODIAC | Sing | 씽 | 2002 | 1 | 11 | 24 | M | |
| WEUS | Boyul | 보율 | 2002 | 1 | 21 | 24 | M | |
| Blackswan | Nvee | 앤비 | 1999 | 1 | 10 | 27 | F | |
| VANNER | Taehwan | 이태환 | 1994 | 1 | 15 | 32 | M | |
| VANNER | Hyesung | 혜성 | 1996 | 1 | 17 | 30 | M | |
| TWS | Dohoon | 도훈 | 2005 | 1 | 30 | 21 | M | |
| tripleS | Joobin | 주빈 | 2009 | 1 | 16 | 17 | F | |
| AMPERS&ONE | Siyun | 시윤 | 2005 | 1 | 8 | 21 | M | |
| AMPERS&ONE | Mackiyah | 마카야 | 2006 | 1 | 21 | 20 | M | |
| FANTASY BOYS | Hikari | 히카리 | 2002 | 1 | 21 | 24 | M | |
| DXMON | TK | 태극 | 2006 | 1 | 9 | 20 | M | |
| ONE PACT | Yedam | 예담 | 2003 | 1 | 19 | 23 | M | |
| Geenius | Mika | 미카 | 2002 | 1 | 8 | 24 | F | |
| ILLIT | Yunah | 윤아 | 2004 | 1 | 15 | 22 | F | |
| UNIS | Seowon | 서원 | 2011 | 1 | 27 | 15 | F |
K-Pop Birthdays on the next month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSD | Sooyoung | 수영 | 1990 | 2 | 10 | 36 | F | |
| 2NE1 | CL | 씨엘 | 1991 | 2 | 26 | 35 | F | |
| SISTAR | Soyou | 소유 | 1992 | 2 | 12 | 34 | F | |
| Profile | Naeun | 나은 | 1994 | 2 | 10 | 32 | F | |
| miss A | Jia | 지아 | 1989 | 2 | 3 | 37 | F | |
| Profile | Twice | Jihyo | 지효 | 1997 | 2 | 1 | 29 | F |
| f(x) | Victoria | 빅토리아 | 1987 | 2 | 2 | 39 | F | |
| Profile | Red Velvet | Seulgi | 슬기 | 1994 | 2 | 10 | 32 | F |
| Profile | Red Velvet | Wendy | 웬디 | 1994 | 2 | 21 | 32 | F |
| Berry Good | Daye | 다예 | 1998 | 2 | 25 | 28 | F | |
| Profile | Lovelyz | Jisoo | 지수 | 1994 | 2 | 11 | 32 | F |
| Profile | Yujeong | 유정 | 1992 | 2 | 14 | 34 | F | |
| Profile | Mamamoo | Solar | 솔라 | 1991 | 2 | 21 | 35 | F |
| Profile | BLACKPINK | Rosé | 로제 | 1997 | 2 | 11 | 29 | F |
| UNI.T | Hyunjoo | 현주 | 1998 | 2 | 5 | 28 | F | |
| Blady | Dayoung | 다영 | 1991 | 2 | 2 | 35 | F | |
| MIXX | Hanna | 한나 | 1994 | 2 | 19 | 32 | F | |
| Super Junior | Kyuhyun | 규현 | 1988 | 2 | 3 | 38 | M | |
| Han Geng | 한경 | 1984 | 2 | 9 | 42 | M | ||
| Profile | B.A.P | Jongup | 종업 | 1995 | 2 | 6 | 31 | M |
| Profile | Block B | P.O | 피오 | 1993 | 2 | 2 | 33 | M |
| Profile | BTS | J-Hope | 제이홉 | 1994 | 2 | 18 | 32 | M |
| Infinite | Woohyun | 우현 | 1991 | 2 | 8 | 35 | M | |
| Profile | VIXX | Ravi | 라비 | 1993 | 2 | 15 | 33 | M |
| 2PM | Chansung | 찬성 | 1990 | 2 | 11 | 36 | M | |
| BtoB | Changsub | 창섭 | 1991 | 2 | 26 | 35 | M | |
| Profile | Seventeen | Vernon | 버논 | 1998 | 2 | 18 | 28 | M |
| Profile | Seventeen | DK | 도겸 | 1997 | 2 | 18 | 29 | M |
| Profile | Seventeen | Dino | 디노 | 1999 | 2 | 11 | 27 | M |
| HISTORY | Dokyun | 도균 | 1991 | 2 | 11 | 35 | M | |
| Boyfriend | Donghyun | 동현 | 1989 | 2 | 12 | 37 | M | |
| Boyfriend | Jeongmin | 정민 | 1994 | 2 | 1 | 32 | M | |
| CROSS GENE | Seyoung | 세영 | 1990 | 2 | 8 | 36 | M | |
| Profile | SECRET | Hana | 하나 | 1990 | 2 | 2 | 36 | F |
| Profile | Dreamcatcher | Gahyeon | 가현 | 1999 | 2 | 3 | 27 | F |
| Profile | Pristin | Yehana | 예하나 | 1999 | 2 | 22 | 27 | F |
| NCT | Doyoung | 도영 | 1996 | 2 | 1 | 30 | M | |
| NCT | Ten | 텐 | 1996 | 2 | 27 | 30 | M | |
| NCT | Jaehyun | 재현 | 1997 | 2 | 14 | 29 | M | |
| NCT | Johnny | 쟈니 | 1995 | 2 | 9 | 31 | M | |
| NCT | Jisung | 지성 | 2002 | 2 | 5 | 24 | M | |
| Lee Joon | 이준 | 1988 | 2 | 7 | 38 | M | ||
| Teen Top | Ricky | 리키 | 1995 | 2 | 27 | 31 | M | |
| Rocky | 라키 | 1999 | 2 | 25 | 27 | M | ||
| ZE:A | Kevin | 케빈 | 1988 | 2 | 23 | 38 | M | |
| ZE:A | Lee Hoo | 문준영 | 1989 | 2 | 9 | 37 | M | |
| ZE:A | Dongjun | 동준 | 1992 | 2 | 11 | 34 | M | |
| Chungha | 청하 | 1996 | 2 | 9 | 30 | F | ||
| iKON | Jay | 제이 | 1994 | 2 | 7 | 32 | M | |
| iKON | Song | 송 | 1995 | 2 | 8 | 31 | M | |
| SF9 | Taeyang | 태양 | 1997 | 2 | 28 | 29 | M | |
| Profile | Dal Shabet | Subin | 수빈 | 1994 | 2 | 12 | 32 | F |
| Davichi | Haeri | 해리 | 1985 | 2 | 14 | 41 | F | |
| Rainbow | Woori | 우리 | 1988 | 2 | 22 | 38 | F | |
| Tahiti | Jisoo | 지수 | 1994 | 2 | 28 | 32 | F | |
| SPICA | Narae | 나래 | 1988 | 2 | 23 | 38 | F | |
| 100% | Minwoo† | 민우 | 1985 | 2 | 8 | 41 | M | |
| FAVE1 | Rokhyun | 록현 | 1991 | 2 | 10 | 35 | M | |
| A.C.E | Wow | 와우 | 1993 | 2 | 28 | 33 | M | |
| N.Flying | Hweseung | 회승 | 1995 | 2 | 28 | 31 | M | |
| Profile | ARTMS | Kim Lip | 김립 | 1999 | 2 | 10 | 27 | F |
| Profile | ALICE | Do-A | 도아 | 1999 | 2 | 2 | 27 | F |
| H.U.B | Keina | 케이나 | 1999 | 2 | 12 | 27 | F | |
| Golden Child | Daeyeol | 대열 | 1993 | 2 | 11 | 33 | M | |
| Golden Child | Jibeom | 지범 | 1999 | 2 | 3 | 27 | M | |
| Golden Child | Donghyun | 동현 | 1999 | 2 | 23 | 27 | M | |
| Sunn | 선 | 2000 | 2 | 7 | 26 | F | ||
| VARSITY | Jaebin | 재빈 | 1997 | 2 | 13 | 29 | M | |
| Topp Dogg | Xero | 제로 | 1994 | 2 | 3 | 32 | M | |
| Wontak | 원탁 | 1996 | 2 | 24 | 30 | M | ||
| WEi | Daehyeon | 대현 | 1997 | 2 | 11 | 29 | M | |
| SNUPER | Sangho | 상호 | 1995 | 2 | 10 | 31 | M | |
| Girlkind | Sun J | 썬제이 | 2001 | 2 | 13 | 25 | F | |
| IM | Taeeun | 태은 | 2000 | 2 | 9 | 26 | M | |
| NCT | Jungwoo | 정우 | 1998 | 2 | 19 | 28 | M | |
| Profile | The Boyz | Kevin | 케빈 | 1998 | 2 | 23 | 28 | M |
| Profile | Stray Kids | I.N | 아이엔 | 2001 | 2 | 8 | 25 | M |
| Terry | 테리 | 1998 | 2 | 2 | 28 | F | ||
| D-CRUNCH | Hyunoh | 현우 | 1999 | 2 | 12 | 27 | M | |
| NATURE | Haru | 하루 | 2000 | 2 | 21 | 26 | F | |
| Profile | IZ*ONE | Minjoo | 민주 | 2001 | 2 | 5 | 25 | F |
| TVXQ | U-Know Yunho | 유노윤호 | 1986 | 2 | 6 | 40 | M | |
| TVXQ | Max Changmin | 최강창민 | 1988 | 2 | 18 | 38 | M | |
| Bigflo | Euijin | 의진 | 1990 | 2 | 15 | 36 | M | |
| Profile | TXT | Taehyun | 태현 | 2002 | 2 | 5 | 24 | M |
| Profile | JUST B | DY | 도염 | 2002 | 2 | 21 | 24 | M |
| Favorite | Ahra | 아라 | 2001 | 2 | 21 | 25 | F | |
| OMEGA X | XEN | 젠 | 1998 | 2 | 20 | 28 | M | |
| 14U | Luha | 루하 | 1993 | 2 | 15 | 33 | M | |
| 14U | Hyunwoong | 현웅 | 1998 | 2 | 8 | 28 | M | |
| Astin | Junghun | 정훈 | 1999 | 2 | 27 | 27 | M | |
| Hashtag | Seungmin | 승민 | 1996 | 2 | 3 | 30 | F | |
| OMEGA X | Junghoon | 정훈 | 2000 | 2 | 14 | 26 | M | |
| Newkidd | Yunmin | 윤민 | 2001 | 2 | 26 | 25 | M | |
| Ho1iday | Haru | 하루 | 1997 | 2 | 26 | 29 | F | |
| Profile | CIX | Seunghun | 승훈 | 1999 | 2 | 26 | 27 | M |
| Profile | CIX | Yonghee | 용희 | 2000 | 2 | 17 | 26 | M |
| KNK | Jihun | 지훈 | 1995 | 2 | 20 | 31 | M | |
| UNIQ | Sungjoo | 성주 | 1994 | 2 | 16 | 32 | M | |
| Dongkiz | Kyungyoon | 경윤 | 2000 | 2 | 21 | 26 | M | |
| ANS | Royeon | 로연 | 1998 | 2 | 20 | 28 | F | |
| MAJORS | Bian | 비안 | 2001 | 2 | 13 | 25 | F | |
| ARGON | Roel | 로엘 | 1997 | 2 | 13 | 29 | M | |
| ANS | J | 제이 | 1998 | 2 | 12 | 28 | F | |
| ANS | Haena | 해나 | 2002 | 2 | 19 | 24 | F | |
| DUSTIN | Kim Yoon | 김윤 | 1994 | 2 | 17 | 32 | M | |
| DUSTIN | Seunghan | 승한 | 1996 | 2 | 22 | 30 | M | |
| Rockit Girl | Han Leeseul | 한이슬 | 2000 | 2 | 12 | 26 | F | |
| CRAVITY | Jungmo | 정모 | 2000 | 2 | 5 | 26 | M | |
| woo!ah! | Wooyeon | 우연 | 2003 | 2 | 11 | 23 | F | |
| E'LAST | Won Hyuk | 원혁 | 2002 | 2 | 22 | 24 | M | |
| E'LAST | Choi In | 최인 | 1996 | 2 | 11 | 30 | M | |
| Purple Kiss | Dosie | 도시 | 2000 | 2 | 11 | 26 | F | |
| Treasure | Junghwan | 정환 | 2005 | 2 | 18 | 21 | M | |
| DRIPPIN | Dongyun | 동윤 | 2002 | 2 | 18 | 24 | M | |
| Profile | P1Harmony | Soul | 소울 | 2005 | 2 | 1 | 21 | M |
| Profile | ENHYPEN | Jungwon | 정원 | 2004 | 2 | 9 | 22 | M |
| DKB | E-Chan | 이찬 | 1997 | 2 | 19 | 29 | M | |
| DKB | D1 | 디원 | 1998 | 2 | 15 | 28 | M | |
| DKB | Lune | 룬 | 2000 | 2 | 27 | 26 | M | |
| BOTOPASS | Ria | 리아 | 1998 | 2 | 3 | 28 | F | |
| Bling Bling | Yubin | 유빈 | 2002 | 2 | 27 | 24 | F | |
| T1419 | Sian | 시안 | 2001 | 2 | 1 | 25 | M | |
| T1419 | Kairi | 카이리 | 2003 | 2 | 24 | 23 | M | |
| Pixy | Lola | 로라 | 2001 | 2 | 22 | 25 | F | |
| Satbyeol | 샛별 | 2001 | 2 | 27 | 25 | F | ||
| Pixy | Sua | 수아 | 2003 | 2 | 24 | 23 | F | |
| Shinhwa | Eric | 에릭 | 1979 | 2 | 16 | 47 | M | |
| MAJORS | Vita | 비타 | 2000 | 2 | 3 | 26 | F | |
| MAJORS | Aki | 아키 | 2001 | 2 | 12 | 25 | F | |
| Ciipher | Hwi | 휘 | 1999 | 2 | 4 | 27 | M | |
| Ciipher | Hyunbin | 현빈 | 2000 | 2 | 26 | 26 | M | |
| JUST B | Geonu | 건우 | 2001 | 2 | 2 | 25 | M | |
| Profile | ICHILLIN' | Yeju | 예주 | 2004 | 2 | 1 | 22 | F |
| Billlie | Siyoon | 시윤 | 2005 | 2 | 16 | 21 | F | |
| Profile | IVE | Rei | 레이 | 2004 | 2 | 3 | 22 | F |
| Profile | IVE | Leeseo | 이서 | 2007 | 2 | 21 | 19 | F |
| Profile | H1-KEY | Seoi | 서이 | 2000 | 2 | 12 | 26 | F |
| Profile | H1-KEY | Riina | 리이나 | 2001 | 2 | 21 | 25 | F |
| TEMPEST | Eunchan | 은찬 | 2001 | 2 | 27 | 25 | M | |
| ILY:1 | Hana | 하나 | 2000 | 2 | 27 | 26 | F | |
| Profile | NMIXX | Haewon | 해원 | 2003 | 2 | 25 | 23 | F |
| TRACER | Alice | 앨리스 | 2002 | 2 | 20 | 24 | F | |
| CLASS:y | Boeun | 보은 | 2008 | 2 | 11 | 18 | F | |
| BLANK2Y | DK | 닥 | 1998 | 2 | 16 | 28 | M | |
| BLANK2Y | Siwoo | 시우 | 2001 | 2 | 5 | 25 | M | |
| NINE.i | Minjun | 민준 | 1999 | 2 | 26 | 27 | M | |
| tripleS | Yooyeon | 유연 | 2001 | 2 | 9 | 25 | F | |
| Profile | BABYMONSTER | Chiquita | 치키타 | 2009 | 2 | 17 | 17 | F |
| tripleS | Yubin | 유빈 | 2005 | 2 | 3 | 21 | F | |
| ARTBEAT | Seyoung | 세영 | 1999 | 2 | 3 | 27 | F | |
| ARTBEAT | Yoojin | 유진 | 2000 | 2 | 29 | 26 | F | |
| Girls' World | Windy | 윈디 | 2000 | 2 | 23 | 26 | F | |
| Girls' World | Kyrin | 카이린 | 2000 | 2 | 23 | 26 | F | |
| mimiirose | Yewon | 예원 | 2003 | 2 | 7 | 23 | F | |
| ADYA | Yeonsu | 연수 | 2003 | 2 | 19 | 23 | F | |
| XODIAC | Zayyan | 자얀 | 2000 | 2 | 23 | 26 | M | |
| WEUS | Keon | 건 | 2001 | 2 | 16 | 25 | M | |
| WEUS | Chanwook | 찬욱 | 2002 | 2 | 25 | 24 | M | |
| FANTASY BOYS | Gyurae | 규래 | 2009 | 2 | 28 | 17 | M | |
| LUN8 | Jinsu | 진수 | 2003 | 2 | 5 | 23 | M | |
| DXMON | Seita | 세이타 | 2003 | 2 | 21 | 23 | M | |
| DXMON | Jo | 조 | 2008 | 2 | 4 | 18 | M | |
| YOUNG POSSE | Jiana | 지아나 | 2006 | 2 | 2 | 20 | F | |
| ILLIT | Iroha | 이로하 | 2008 | 2 | 4 | 18 | F | |
| UNIS | Yunha | 윤하 | 2009 | 2 | 28 | 17 | F | |
| Candy Shop | Yuina | 유이나 | 2007 | 2 | 27 | 19 | F |
