Upcoming K-Pop Idol Birthdays
Updated on

In this page you can see the upcoming birthdays of K-Pop Idols!
Also check the K-Pop Calendar page, which servers as an index for every different day.
K-Pop Birthdays on this month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSD | Hyoyeon | 효연 | 1989 | 9 | 22 | 37 | F | |
| Profile | Mina | 민아 | 1993 | 9 | 21 | 33 | F | |
| Brown Eyed Girls | Jea | 제아 | 1981 | 9 | 18 | 45 | F | |
| Brown Eyed Girls | Gain | 가인 | 1987 | 9 | 20 | 39 | F | |
| Profile | Twice | Nayeon | 나연 | 1995 | 9 | 22 | 31 | F |
| f(x) | Amber | 엠버 | 1992 | 9 | 18 | 34 | F | |
| Profile | Oh My Girl | Yooa | 유아 | 1995 | 9 | 17 | 31 | F |
| Profile | Lovelyz | Mijoo | 미주 | 1994 | 9 | 23 | 32 | F |
| 4TEN | Yoon | 윤 | 1994 | 9 | 23 | 32 | F | |
| Blady | Gabin | 가빈 | 1989 | 9 | 18 | 37 | F | |
| Profile | MOMOLAND | AhIn | 아인 | 1999 | 9 | 27 | 27 | F |
| Super Junior | Shindong | 신동 | 1985 | 9 | 28 | 41 | M | |
| SHINee | Key | 키 | 1991 | 9 | 23 | 35 | M | |
| EXO | Chen | 첸 | 1992 | 9 | 21 | 34 | M | |
| Profile | Block B | Taeil | 태일 | 1990 | 9 | 24 | 36 | M |
| Profile | VIXX | Hongbin | 홍빈 | 1993 | 9 | 29 | 33 | M |
| HISTORY | Jaeho | 재호 | 1992 | 9 | 17 | 34 | M | |
| WINNER | Jinu | 진우 | 1991 | 9 | 26 | 35 | M | |
| DAY6 | Jae | 제이 | 1992 | 9 | 15 | 34 | M | |
| CNBLUE | Jungshin | 정신 | 1991 | 9 | 15 | 35 | M | |
| Profile | Dal Shabet | Serri | 세리 | 1990 | 9 | 16 | 36 | F |
| Profile | GOT7 | Jinyoung | 진영 | 1994 | 9 | 22 | 32 | M |
| Profile | GOT7 | Youngjae | 영재 | 1996 | 9 | 17 | 30 | M |
| Wanna One | Lai Kuanlin | 라이관린 | 2001 | 9 | 23 | 25 | M | |
| Profile | Weki Meki | Rina | 리나 | 2001 | 9 | 27 | 25 | F |
| P.O.P | Miso | 미소 | 1996 | 9 | 16 | 30 | F | |
| RedSquare | Bomin | 보민 | 2001 | 9 | 24 | 25 | F | |
| Profile | TRCNG | Wooyeop | 우엽 | 2000 | 9 | 27 | 26 | M |
| Profile | TRCNG | Hakmin | 학민 | 2000 | 9 | 20 | 26 | M |
| Profile | TRCNG | Taeseon | 태선 | 2000 | 9 | 17 | 26 | M |
| Topp Dogg | Yano | 야노 | 1995 | 9 | 27 | 31 | M | |
| Eunki | 은기 | 1997 | 9 | 29 | 29 | M | ||
| Profile | Hajeong | 하정 | 1997 | 9 | 23 | 29 | F | |
| AB6IX | Donghyun | 동현 | 1998 | 9 | 17 | 28 | M | |
| Profile | fromis_9 | Hayoung | 하영 | 1997 | 9 | 29 | 29 | F |
| SNUPER | Woosung | 우성 | 1994 | 9 | 24 | 32 | M | |
| Profile | Stray Kids | Felix | 필릭스 | 2000 | 9 | 15 | 26 | M |
| Profile | Stray Kids | Seungmin | 승민 | 2000 | 9 | 22 | 26 | M |
| Profile | (G)I-DLE | Yuqi | 우기 | 1999 | 9 | 23 | 27 | F |
| Profile | IZ*ONE | Eunbi | 은비 | 1995 | 9 | 27 | 31 | F |
| Profile | IZ*ONE | Yena | 예나 | 1999 | 9 | 29 | 27 | F |
| Verivery | Minchan | 민찬 | 1998 | 9 | 16 | 28 | M | |
| MONT | Narachan | 나라찬 | 1996 | 9 | 23 | 30 | M | |
| MONT | Roda | 로다 | 1998 | 9 | 19 | 28 | M | |
| Dohee | 도희 | 1999 | 9 | 24 | 27 | F | ||
| VICTON | Hanse | 한세 | 1997 | 9 | 25 | 29 | M | |
| 14U | E.sol | 이솔 | 1992 | 9 | 17 | 34 | M | |
| 14U | Woojoo | 우주 | 1996 | 9 | 18 | 30 | M | |
| 14U | Gun | 건 | 2001 | 9 | 29 | 25 | M | |
| Astin | Seungjun | 승준 | 1998 | 9 | 15 | 28 | M | |
| Treasure | Jeongwoo | 정우 | 2004 | 9 | 28 | 22 | M | |
| IZ | Junyoung | 준영 | 2000 | 9 | 23 | 26 | M | |
| Hashtag | Subin | 수빈 | 1998 | 9 | 30 | 28 | F | |
| Hashtag | Sojin | 소진 | 1999 | 9 | 24 | 27 | F | |
| Newkidd | Choi Jiann | 최지안 | 1997 | 9 | 30 | 29 | M | |
| Newkidd | Hwi | 휘 | 2002 | 9 | 26 | 24 | M | |
| IN2IT | Hyunuk | 현욱 | 1994 | 9 | 26 | 32 | M | |
| WEi | Yohan | 요한 | 1999 | 9 | 22 | 27 | M | |
| CRAVITY | Minhee | 민희 | 2002 | 9 | 17 | 24 | M | |
| SIGNAL | Kyuhwan | 규환 | 1994 | 9 | 18 | 32 | M | |
| ARGON | Jaeun | 재운 | 1999 | 9 | 28 | 27 | M | |
| BIBI | 비비 | 1998 | 9 | 27 | 28 | F | ||
| Songyee | 송이 | 2004 | 9 | 25 | 22 | F | ||
| Saturday | Ayeon | 아연 | 2002 | 9 | 29 | 24 | F | |
| Maka Maka | EunB | 은비 | 2000 | 9 | 17 | 26 | F | |
| Ghost9 | Junseong | 준성 | 2002 | 9 | 29 | 24 | M | |
| Profile | P1Harmony | Keeho | 기호 | 2001 | 9 | 27 | 25 | M |
| DKB | GK | 지케이 | 1998 | 9 | 29 | 28 | M | |
| CHECKMATE | Sieun | 시은 | 1993 | 9 | 19 | 33 | F | |
| Profile | LIGHTSUM | Chowon | 초원 | 2002 | 9 | 16 | 24 | F |
| ONE PACT | TAG | 태그 | 2002 | 9 | 30 | 24 | M | |
| Tiny-G | Dohee | 도희 | 1994 | 9 | 25 | 32 | F | |
| Billlie | Tsuki | 츠키 | 2002 | 9 | 21 | 24 | F | |
| Profile | IVE | Gaeul | 가을 | 2002 | 9 | 24 | 24 | F |
| TRENDZ | ra.L | 라엘 | 2003 | 9 | 29 | 23 | M | |
| Queenz Eye | Ahyoon | 아윤 | 2003 | 9 | 24 | 23 | F | |
| TNX | Hyunsoo | 현수 | 2003 | 9 | 16 | 23 | M | |
| TNX | Junhyeok | 준혁 | 2004 | 9 | 20 | 22 | M | |
| We;Na | Yeonseo | 연서 | 2004 | 9 | 26 | 22 | F | |
| Profile | ICHILLIN' | Jiyoon | 지윤 | 2000 | 9 | 15 | 26 | F |
| KELT9b | Minju | 민주 | 2003 | 9 | 29 | 23 | F | |
| XODIAC | Beomsoo | 범수 | 2000 | 9 | 29 | 26 | M | |
| Blackswan | Sriya | 스리야 | 2003 | 9 | 15 | 23 | F | |
| VANNER | Yeonggwang | 영광 | 1997 | 9 | 22 | 29 | M | |
| FANTASY BOYS | Sungmin | 성민 | 2004 | 9 | 17 | 22 | M | |
| LUN8 | Junwoo | 준우 | 2003 | 9 | 21 | 23 | M | |
| POW | Dongyeon | 동연 | 2003 | 9 | 26 | 23 | M | |
| Candy Shop | Soram | 소람 | 2005 | 9 | 24 | 21 | F |
K-Pop Birthdays on the next month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4minute | Jiyoon | 지윤 | 1990 | 10 | 15 | 36 | F | |
| Profile | Wonder Girls | Yubin | 유빈 | 1988 | 10 | 4 | 38 | F |
| miss A | Suzy | 수지 | 1994 | 10 | 10 | 32 | F | |
| Profile | CLC | Seunghee | 승희 | 1995 | 10 | 10 | 31 | F |
| 9Muses | Sojin | 소진 | 1991 | 10 | 11 | 35 | F | |
| Profile | Gfriend | Yuju | 유주 | 1997 | 10 | 4 | 29 | F |
| f(x) | Krystal | 크리스탈 | 1994 | 10 | 24 | 32 | F | |
| Taeha | 태하 | 1995 | 10 | 5 | 31 | F | ||
| Fiestar | Linzy | 린지 | 1989 | 10 | 22 | 37 | F | |
| Profile | Gugudan | Sally | 샐리 | 1996 | 10 | 23 | 30 | F |
| Profile | Soyeon | 소연 | 1987 | 10 | 5 | 39 | F | |
| Profile | Meiqi | 미기 | 1998 | 10 | 15 | 28 | F | |
| Profile | Dreamcatcher | Siyeon | 시연 | 1995 | 10 | 1 | 31 | F |
| Profile | Sonamoo | Euijin | 의진 | 1996 | 10 | 8 | 30 | F |
| Super Junior | Donghae | 동해 | 1986 | 10 | 15 | 40 | M | |
| Super Junior-M | Henry | 헨리 | 1989 | 10 | 11 | 37 | M | |
| EXO | Lay | 레이 | 1991 | 10 | 7 | 35 | M | |
| Profile | B.A.P | Zelo | 젤로 | 1996 | 10 | 15 | 30 | M |
| Profile | BTS | Jimin | 지민 | 1995 | 10 | 13 | 31 | M |
| Yoosung | 유성 | 1992 | 10 | 8 | 34 | M | ||
| BtoB | Ilhoon | 일훈 | 1994 | 10 | 4 | 32 | M | |
| Profile | Seventeen | Jeonghan | 정한 | 1995 | 10 | 4 | 31 | M |
| CROSS GENE | Shin | 신 | 1991 | 10 | 23 | 35 | M | |
| Profile | KARD | BM | 비엠 | 1992 | 10 | 20 | 34 | M |
| Profile | KARD | Jiwoo | 지우 | 1996 | 10 | 4 | 30 | F |
| KARA | Nicole | 니콜 | 1991 | 10 | 7 | 35 | F | |
| Profile | PENTAGON | Yan An | 옌안 | 1996 | 10 | 25 | 30 | M |
| Profile | SECRET | Hyosung | 효성 | 1989 | 10 | 13 | 37 | F |
| Profile | Sunhwa | 선화 | 1990 | 10 | 6 | 36 | F | |
| Profile | ARTMS | Heejin | 희진 | 2000 | 10 | 19 | 26 | F |
| Profile | Hinapia | Rena | 레나 | 1998 | 10 | 19 | 28 | F |
| NCT | Yuta | 유타 | 1995 | 10 | 26 | 31 | M | |
| NCT | Winwin | 윈윈 | 1997 | 10 | 28 | 29 | M | |
| MBLAQ | Seungho | 승호 | 1987 | 10 | 16 | 39 | M | |
| Thunder | 천둥 | 1990 | 10 | 7 | 36 | M | ||
| Teen Top | Chunji | 천지 | 1993 | 10 | 5 | 33 | M | |
| MONSTA X | Jooheon | 주헌 | 1994 | 10 | 6 | 32 | M | |
| B.I | 비아이 | 1996 | 10 | 22 | 30 | M | ||
| N.Flying | Seunghyub | 승협 | 1992 | 10 | 31 | 34 | M | |
| B.I.G | Gunmin | 건민 | 1994 | 10 | 3 | 32 | M | |
| Tahiti | Ari | 아리 | 1994 | 10 | 23 | 32 | F | |
| Wassup | Nari | 나리 | 1992 | 10 | 5 | 34 | F | |
| Wassup | Jiae | 지애 | 1995 | 10 | 31 | 31 | F | |
| Changbum | 창범 | 1993 | 10 | 7 | 33 | M | ||
| 24K | Kisu | 기수 | 1990 | 10 | 2 | 36 | M | |
| HOTSHOT | Taehyun | 태현 | 1993 | 10 | 15 | 33 | M | |
| HOTSHOT | Hojung | 호정 | 1994 | 10 | 20 | 32 | M | |
| Profile | Weki Meki | Lua | 루아 | 2000 | 10 | 6 | 26 | F |
| Profile | ALICE | Yeonje | 혜성 | 1999 | 10 | 15 | 27 | F |
| H.U.B | Rui | 루이 | 1994 | 10 | 8 | 32 | F | |
| H.U.B | Gracie | 그레이시 | 1996 | 10 | 28 | 30 | F | |
| Golden Child | Seungmin | 승민 | 1998 | 10 | 13 | 28 | M | |
| Wooshin | 우신 | 1996 | 10 | 27 | 30 | M | ||
| Yeah | 예아 | 1999 | 10 | 9 | 27 | F | ||
| VARSITY | Kid | 키드 | 1995 | 10 | 26 | 31 | M | |
| VARSITY | Xiweol | 시월 | 1996 | 10 | 21 | 30 | M | |
| Profile | TRCNG | Hohyeon | 호현 | 2001 | 10 | 14 | 25 | M |
| Topp Dogg | Hojoon | 호준 | 1992 | 10 | 31 | 34 | M | |
| P-Goon | 피군 | 1991 | 10 | 18 | 35 | M | ||
| Profile | XUM | Baekah | 백아 | 1999 | 10 | 24 | 27 | F |
| Profile | Chuu | 츄 | 1999 | 10 | 20 | 27 | F | |
| SNUPER | Suhyun | 수현 | 1992 | 10 | 1 | 34 | M | |
| Girlkind | Ellyn | 엘린 | 2002 | 10 | 19 | 24 | F | |
| TheEastLight | Sakang | 사강 | 2002 | 10 | 26 | 24 | M | |
| Hot Blood Youth | Bin | 빈 | 1993 | 10 | 28 | 33 | M | |
| Matilda | Semmi | 세미 | 1995 | 10 | 22 | 31 | F | |
| Honey Popcorn | Miko | 미코 | 1995 | 10 | 28 | 31 | F | |
| Profile | Stray Kids | Bang Chan | 방찬 | 1997 | 10 | 3 | 29 | M |
| Profile | Stray Kids | Lee Know | 리노 | 1998 | 10 | 25 | 28 | M |
| JOO | 주 | 1990 | 10 | 11 | 36 | F | ||
| Profile | (G)I-DLE | Minnie | 민니 | 1997 | 10 | 23 | 29 | F |
| UNI.T | NC.A | 앤씨아 | 1996 | 10 | 7 | 30 | F | |
| GWSN | Anne | 앤 | 2000 | 10 | 17 | 26 | F | |
| S#aFLA | Jisun | 지선 | 1989 | 10 | 17 | 37 | F | |
| S#aFLA | Yujin | 유진 | 1989 | 10 | 23 | 37 | F | |
| Profile | IZ*ONE | Hitomi | 히토미 | 2001 | 10 | 6 | 25 | F |
| Profile | IZ*ONE | Yuri | 유리 | 2001 | 10 | 22 | 25 | F |
| Profile | ATEEZ | Jongho | 종호 | 2000 | 10 | 12 | 26 | M |
| Dreamnote | Boni | 보니 | 1999 | 10 | 30 | 27 | F | |
| Dreamnote | Miso | 미소 | 2000 | 10 | 25 | 26 | F | |
| Hanbyeol | 한별 | 2003 | 10 | 13 | 23 | F | ||
| 14U | Gohyeon | 고현 | 1994 | 10 | 1 | 32 | M | |
| Hashtag | Aeji | 애지 | 1999 | 10 | 25 | 27 | F | |
| ENOi | Hamin | 하민 | 1997 | 10 | 24 | 29 | M | |
| Newkidd | Woochul | 우철 | 2002 | 10 | 2 | 24 | M | |
| AB6IX | Jeon Woong | 전웅 | 1997 | 10 | 15 | 29 | M | |
| KNK | Seoham | 서함 | 1993 | 10 | 28 | 33 | M | |
| We In The Zone | Jooan | 주안 | 1996 | 10 | 4 | 30 | M | |
| We In The Zone | Min | 민 | 1997 | 10 | 16 | 29 | M | |
| Profile | YOUNITE | Eunsang | 은상 | 2002 | 10 | 26 | 24 | M |
| Rocket Punch | Juri | 쥬리 | 1997 | 10 | 3 | 29 | F | |
| SIGNAL | Bokeun | 복은 | 1994 | 10 | 12 | 32 | M | |
| Yubin | 유빈 | 1999 | 10 | 9 | 27 | F | ||
| FANATICS | Chaelin | 채린 | 1999 | 10 | 20 | 27 | F | |
| FANATICS | Yoonhye | 윤혜 | 2001 | 10 | 4 | 25 | F | |
| MCND | Huijun | 휘준 | 2003 | 10 | 7 | 23 | M | |
| CRAVITY | Woobin | 우빈 | 2000 | 10 | 16 | 26 | M | |
| Profile | Weeekly | Soeun | 소은 | 2002 | 10 | 26 | 24 | F |
| DRIPPIN | Yunseong | 윤성 | 2000 | 10 | 30 | 26 | M | |
| DRIPPIN | Alex | 알렉스 | 2004 | 10 | 6 | 22 | M | |
| Ghost9 | Junhyung | 준형 | 2000 | 10 | 21 | 26 | M | |
| Profile | P1Harmony | Jiung | 지웅 | 2001 | 10 | 7 | 25 | M |
| Profile | ENHYPEN | Heeseung | 희승 | 2001 | 10 | 15 | 25 | M |
| DKB | Teo | 테오 | 1997 | 10 | 22 | 29 | M | |
| BOTOPASS | Ahyoon | 아윤 | 2004 | 10 | 23 | 22 | F | |
| CHECKMATE | Suri | 수리 | 1994 | 10 | 11 | 32 | F | |
| Profile | aespa | Giselle | 지젤 | 2000 | 10 | 30 | 26 | F |
| Profile | aespa | Ningning | 닝닝 | 2002 | 10 | 23 | 24 | F |
| Bling Bling | Narin | 나린 | 2001 | 10 | 29 | 25 | F | |
| BAE173 | J-Min | 제이민 | 1999 | 10 | 16 | 27 | M | |
| T1419 | Leo | 레오 | 2002 | 10 | 8 | 24 | M | |
| T1419 | On | 온 | 2002 | 10 | 16 | 24 | M | |
| Kingdom | Ivan | 아이반 | 2001 | 10 | 12 | 25 | M | |
| Pink Fantasy | Miku | 미쿠 | 2002 | 10 | 9 | 24 | F | |
| Tiny-G | Myungji | 명지 | 1997 | 10 | 9 | 29 | F | |
| 7 O'clock | Andy | 앤디 | 1994 | 10 | 6 | 32 | M | |
| JUST B | JM | 지민 | 2001 | 10 | 11 | 25 | M | |
| Luminous | Youngbin | 영빈 | 1998 | 10 | 5 | 28 | M | |
| bugAboo | Eunchae | 은채 | 1999 | 10 | 6 | 27 | F | |
| bugAboo | Yoona | 유우나 | 2000 | 10 | 13 | 26 | F | |
| EPEX | Baek Seung | 백승 | 2004 | 10 | 5 | 22 | M | |
| Profile | NMIXX | Lily | 릴리 | 2002 | 10 | 17 | 24 | F |
| Profile | YOUNITE | Hyunseung | 현승 | 2002 | 10 | 15 | 24 | M |
| YOUNITE | Sion | 시온 | 2004 | 10 | 19 | 22 | M | |
| Profile | LE SSERAFIM | Yunjin | 윤진 | 2001 | 10 | 8 | 25 | F |
| tripleS | Jiwoo | 지우 | 2005 | 10 | 24 | 21 | F | |
| Profile | NewJeans | Hanni | 하니 | 2004 | 10 | 6 | 22 | F |
| Profile | CSR | Yeham | 예함 | 2005 | 10 | 7 | 21 | F |
| Profile | BABYMONSTER | Haram | 하람 | 2007 | 10 | 17 | 19 | F |
| TRENDZ | Yechan | 예찬 | 2005 | 10 | 27 | 21 | M | |
| 8TURN | Myungho | 명호 | 2001 | 10 | 12 | 25 | M | |
| 8TURN | Minho | 민호 | 2002 | 10 | 14 | 24 | M | |
| 8TURN | Kyungmin | 경민 | 2004 | 10 | 28 | 22 | M | |
| tripleS | Soomin | 수민 | 2007 | 10 | 3 | 19 | F | |
| tripleS | Nakyung | 나경 | 2002 | 10 | 13 | 24 | F | |
| JWiiver | Shita | 시타 | 1998 | 10 | 1 | 28 | M | |
| Queenz Eye | Hannah | 해나 | 1999 | 10 | 23 | 27 | F | |
| Jenna | 제나 | 2006 | 10 | 6 | 20 | F | ||
| We;Na | Doa | 도아 | 2001 | 10 | 29 | 25 | F | |
| We;Na | Wony | 워니 | 2004 | 10 | 4 | 22 | F | |
| FIFTY FIFTY | Sio | 시오 | 2004 | 10 | 6 | 22 | F | |
| FIFTY FIFTY | Aran | 아란 | 2004 | 10 | 11 | 22 | F | |
| xikers | Hunter | 헌터 | 2005 | 10 | 5 | 21 | M | |
| xikers | Yujun | 유준 | 2005 | 10 | 5 | 21 | M | |
| xikers | Yechan | 예찬 | 2005 | 10 | 21 | 21 | M | |
| Profile | Roa | 로아 | 1994 | 10 | 6 | 32 | F | |
| Profile | X:IN | Nova | 노바 | 2002 | 10 | 10 | 24 | F |
| Profile | ZEROBASEONE | Gunwook | 건욱 | 2005 | 10 | 1 | 21 | M |
| ADYA | Sena | 세나 | 2005 | 10 | 12 | 21 | F | |
| ADYA | Seungchae | 승채 | 2006 | 10 | 26 | 20 | F | |
| Profile | BOYNEXTDOOR | Riwoo | 리우 | 2003 | 10 | 22 | 23 | M |
| Profile | BOYNEXTDOOR | Leehan | 이한 | 2004 | 10 | 20 | 22 | M |
| The Wind | Hyounjoon | 현준 | 2008 | 10 | 25 | 18 | M | |
| KELT9b | Youngjae | 영채 | 2003 | 10 | 19 | 23 | F | |
| XODIAC | Wain | 웨인 | 2000 | 10 | 25 | 26 | M | |
| TWS | Kyungmin | 경민 | 2007 | 10 | 2 | 19 | M | |
| tripleS | Sohyun | 소현 | 2002 | 10 | 13 | 24 | F | |
| EVNNE | Yunseo | 윤서 | 2004 | 10 | 15 | 22 | M | |
| FANTASY BOYS | K-Soul | 소울 | 2000 | 10 | 19 | 26 | M | |
| LUN8 | Dohyun | 도현 | 2003 | 10 | 23 | 23 | M | |
| RIIZE | Seunghan | 승한 | 2003 | 10 | 2 | 23 | M | |
| WHIB | Wonjun | 원준 | 2005 | 10 | 26 | 21 | M | |
| ILLIT | Moka | 모카 | 2004 | 10 | 8 | 22 | F | |
| RESCENE | Liv | 리브 | 2006 | 10 | 11 | 20 | F | |
| UNIS | Kotoko | 코토코 | 2007 | 10 | 28 | 19 | F | |
| UNIS | Yoona | 윤아 | 2009 | 10 | 7 | 17 | F | |
| BADVILLAIN | Chloe Young | 클로이 영 | 2001 | 10 | 31 | 25 | F | |
| Hearts2Hearts | Leean | 이안 | 2009 | 10 | 9 | 17 | F |
