Upcoming K-Pop Idol Birthdays
Updated on
In this page you can see the upcoming birthdays of K-Pop Idols!
Also check the K-Pop Calendar page, which servers as an index for every different day.
K-Pop Birthdays on this month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profile | Apink | Hayoung | 하영 | 1996 | 7 | 19 | 30 | F |
| Profile | Oh My Girl | Hyojung | 효정 | 1994 | 7 | 28 | 32 | F |
| Mamamoo | Hwasa | 화사 | 1995 | 7 | 23 | 31 | F | |
| After School | Lizzy | 리지 | 1992 | 7 | 31 | 34 | F | |
| Profile | Brave Girls | Eunji | 은지 | 1992 | 7 | 19 | 34 | F |
| Profile | Cheng Xiao | 성소 | 1998 | 7 | 15 | 28 | F | |
| Crayon Pop | Choa | 초아 | 1990 | 7 | 12 | 36 | F | |
| Crayon Pop | Way | 웨이 | 1990 | 7 | 12 | 36 | F | |
| Profile | MOMOLAND | Nayun | 나윤 | 1998 | 7 | 31 | 28 | F |
| Profile | SHINee | Taemin | 태민 | 1993 | 7 | 18 | 33 | M |
| Profile | Seventeen | Wonwoo | 원우 | 1996 | 7 | 17 | 30 | M |
| Boyfriend | Minwoo | 민우 | 1995 | 7 | 31 | 31 | M | |
| KARA | Seungyeon | 승연 | 1988 | 7 | 24 | 38 | F | |
| Profile | Hinapia | Roa | 로아 | 1997 | 7 | 29 | 29 | F |
| Profile | DIA | Yebin | 예빈 | 1997 | 7 | 13 | 29 | F |
| Sohye | 소혜 | 1999 | 7 | 19 | 27 | F | ||
| Junhyeok | 준혁 | 1993 | 7 | 17 | 33 | M | ||
| N.Flying | Cha Hoon | 차훈 | 1994 | 7 | 12 | 32 | M | |
| N.Flying | Jaehyun | 재현 | 1994 | 7 | 15 | 32 | M | |
| SF9 | Inseong | 인성 | 1993 | 7 | 12 | 33 | M | |
| SF9 | Dawon | 다원 | 1995 | 7 | 24 | 31 | M | |
| Jiyul | 지율 | 1991 | 7 | 30 | 35 | F | ||
| Gaeun | 가은 | 1992 | 7 | 28 | 34 | F | ||
| Rainbow | Jisook | 지숙 | 1990 | 7 | 18 | 36 | F | |
| B.I.G | J-Hoon | 제이훈 | 1990 | 7 | 15 | 36 | M | |
| 24K | Hui | 양휘 | 1995 | 7 | 18 | 31 | M | |
| NU'EST | Baekho | 백호 | 1995 | 7 | 21 | 31 | M | |
| Profile | Weki Meki | Elly | 엘리 | 1998 | 7 | 20 | 28 | F |
| Golden Child | Y | 와이 | 1995 | 7 | 31 | 31 | M | |
| Golden Child | Joochan | 주찬 | 1999 | 7 | 31 | 27 | M | |
| Cignature | Chaesol | 채솔 | 1998 | 7 | 14 | 28 | F | |
| Girlkind | Xeheun | 세흔 | 1999 | 7 | 11 | 27 | F | |
| May | 메이 | 2001 | 7 | 27 | 25 | F | ||
| Minjung | 민정 | 2004 | 7 | 15 | 22 | F | ||
| Oneus | Leedo | 이도 | 1997 | 7 | 26 | 29 | M | |
| D-CRUNCH | Dylan | 딜란 | 2002 | 7 | 26 | 24 | M | |
| NATURE | Chaebin | 채빈 | 1999 | 7 | 28 | 27 | F | |
| Profile | ITZY | Lia | 리아 | 2000 | 7 | 21 | 26 | F |
| Profile | 1the9 | Taekhyeon | 택현 | 2003 | 7 | 28 | 23 | M |
| Profile | Everglow | Aisha | 아샤 | 2000 | 7 | 21 | 26 | F |
| 1TEAM | BC | 비시 | 1994 | 7 | 18 | 32 | M | |
| 14U | Sejin | 세진 | 1999 | 7 | 22 | 27 | M | |
| 14U | Rio | 리오 | 1999 | 7 | 16 | 27 | M | |
| 14U | Gyeongtae | 경태 | 2000 | 7 | 23 | 26 | M | |
| Treasure | Jaehyuk | 재혁 | 2001 | 7 | 23 | 25 | M | |
| AIMERS | Seunghyun | 승현 | 1998 | 7 | 17 | 28 | M | |
| Lusty | Yoonji | 윤지 | 1998 | 7 | 21 | 28 | F | |
| UNIQ | Wenhan | 원한 | 1994 | 7 | 22 | 32 | M | |
| D1CE | Yoojun | 유준 | 1995 | 7 | 26 | 31 | M | |
| Aini | 아이니 | 1991 | 7 | 13 | 35 | F | ||
| ANS | Lina | 리나 | 1997 | 7 | 27 | 29 | F | |
| ARIAZ | Sihyeon | 시현 | 1998 | 7 | 15 | 28 | F | |
| TOO | Donggeon | 동건 | 1999 | 7 | 15 | 27 | M | |
| CRAXY | Hyejin | 혜진 | 2000 | 7 | 13 | 26 | F | |
| Profile | Weeekly | Jihan | 지한 | 2004 | 7 | 12 | 22 | F |
| Purple Kiss | Swan | 수안 | 2003 | 7 | 11 | 23 | F | |
| DRIPPIN | Changuk | 창욱 | 2001 | 7 | 25 | 25 | M | |
| DKB | Heechan | 희찬 | 1999 | 7 | 31 | 27 | M | |
| Bling Bling | Ayamy | 아야미 | 2000 | 7 | 15 | 26 | F | |
| BAE173 | Bit | 빛 | 2004 | 7 | 21 | 22 | M | |
| TRI.BE | Jia | 지아 | 2005 | 7 | 30 | 21 | F | |
| Pixy | Dia | 디아 | 2001 | 7 | 16 | 25 | F | |
| Pixy | Dajeong | 다정 | 2003 | 7 | 31 | 23 | F | |
| Shinhwa | Minwoo | 민우 | 1979 | 7 | 28 | 47 | M | |
| OMEGA X | Hangyeom | 한겸 | 1996 | 7 | 17 | 30 | M | |
| Hi-L | Dakyung | 다경 | 2001 | 7 | 23 | 25 | F | |
| Kep1er | Bahiyyih | 바히에 | 2004 | 7 | 27 | 22 | F | |
| ILY:1 | Nayu | 나유 | 2002 | 7 | 23 | 24 | F | |
| Lapillus | Bessie | 베시 | 2004 | 7 | 15 | 22 | F | |
| Profile | H1-KEY | Hwiseo | 화서 | 2002 | 7 | 31 | 24 | F |
| Profile | CSR | Sua | 수아 | 2005 | 7 | 23 | 21 | F |
| TRENDZ | Leon | 리온 | 2000 | 7 | 25 | 26 | M | |
| ABLUE | Wonjun | 원준 | 1998 | 7 | 21 | 28 | M | |
| ARTBEAT | Gaeun | 가은 | 2000 | 7 | 18 | 26 | F | |
| Girls' World | A-ra | 아라 | 2003 | 7 | 25 | 23 | F | |
| Roni | 로니 | 1994 | 7 | 31 | 32 | M | ||
| xikers | Jinsik | 진식 | 2004 | 7 | 30 | 22 | M | |
| CMDM | Seungho | 승호 | 2004 | 7 | 19 | 22 | M | |
| Profile | ZEROBASEONE | Taerae | 태래 | 2002 | 7 | 14 | 24 | M |
| Profile | ZEROBASEONE | Zhang Hao | 장하오 | 2000 | 7 | 25 | 26 | M |
| Xdinary Heroes | Gunil | 건일 | 1998 | 7 | 24 | 28 | M | |
| The Wind | Hanbin | 한빈 | 2007 | 7 | 25 | 19 | M | |
| KELT9b | Euijeong | 연의정 | 2001 | 7 | 21 | 25 | F | |
| WEUS | Minhyuk | 민혁 | 2001 | 7 | 11 | 25 | M | |
| EVNNE | Jihoo | 지후 | 2006 | 7 | 14 | 20 | M | |
| FANTASY BOYS | Minseo | 민서 | 2001 | 7 | 22 | 25 | M | |
| FANTASY BOYS | Hikaru | 히카루 | 2003 | 7 | 14 | 23 | M | |
| DXMON | Rex | 렉스 | 2007 | 7 | 27 | 19 | M | |
| POW | Jungbin | 정빈 | 2003 | 7 | 22 | 23 | M | |
| WHIB | Haseung | 하승 | 1999 | 7 | 16 | 27 | M |
K-Pop Birthdays on the next month:
| Profile | Group | Name | Korean | Year | Month | Day | Age (Becoming) | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSD | Tiffany | 티파니 | 1989 | 8 | 1 | 37 | F | |
| 4minute | Sohyun | 소현 | 1994 | 8 | 30 | 32 | F | |
| Profile | AoA | Hyejeong | 혜정 | 1993 | 8 | 10 | 33 | F |
| Profile | Apink | Bomi | 보미 | 1993 | 8 | 13 | 33 | F |
| Profile | Apink | Eunji | 은지 | 1993 | 8 | 18 | 33 | F |
| Profile | EXID | Hyerin | 혜린 | 1993 | 8 | 23 | 33 | F |
| Profile | Kep1er | Yujin | 유진 | 1996 | 8 | 12 | 30 | F |
| Profile | CLC | YeeEun | 예은 | 1998 | 8 | 10 | 28 | F |
| Profile | Gfriend | Yerin | 예린 | 1996 | 8 | 19 | 30 | F |
| Profile | VIVIZ | Umji | 엄지 | 1998 | 8 | 19 | 28 | F |
| f(x) | Luna | 루나 | 1993 | 8 | 12 | 33 | F | |
| Fiestar | Cao Lu | 차오루 | 1987 | 8 | 30 | 39 | F | |
| Fiestar | Hyemi | 혜미 | 1990 | 8 | 10 | 36 | F | |
| Fiestar | Yezi | 예지 | 1994 | 8 | 26 | 32 | F | |
| Profile | Gugudan | Haebin | 해빈 | 1995 | 8 | 16 | 31 | F |
| Profile | Gugudan | Sejeong | 세정 | 1996 | 8 | 28 | 30 | F |
| Profile | Hyeyeon | 혜연 | 2000 | 8 | 5 | 26 | F | |
| Profile | LABOUM | Solbin | 솔빈 | 1997 | 8 | 19 | 29 | F |
| Profile | MELODYDAY | Yoomin | 유민 | 1993 | 8 | 29 | 33 | F |
| After School | E-Young | 이영 | 1992 | 8 | 16 | 34 | F | |
| After School | Kaeun | 가은 | 1994 | 8 | 20 | 32 | F | |
| Jungah | 정아 | 1983 | 8 | 2 | 43 | F | ||
| Bekah | 베카 | 1989 | 8 | 11 | 37 | F | ||
| Blady | Giru | 기루 | 1991 | 8 | 14 | 35 | F | |
| Profile | Hayun | 하윤 | 1994 | 8 | 29 | 32 | F | |
| Profile | WJSN | Bona | 보나 | 1995 | 8 | 19 | 31 | F |
| Profile | WJSN | Yeonjung | 연정 | 1999 | 8 | 3 | 27 | F |
| Profile | Dreamcatcher | Sua | 수아 | 1994 | 8 | 10 | 32 | F |
| Profile | Yeonwoo | 연우 | 1996 | 8 | 1 | 30 | F | |
| Profile | MOMOLAND | Joo E | 주이 | 1999 | 8 | 18 | 27 | F |
| BIGBANG | G-Dragon | 지드래곤 | 1988 | 8 | 18 | 38 | M | |
| Super Junior | Yesung | 예성 | 1984 | 8 | 24 | 42 | M | |
| Kibum | 기범 | 1987 | 8 | 21 | 39 | M | ||
| Profile | B1A4 | Gongchan | 공찬 | 1993 | 8 | 14 | 33 | M |
| Infinite | Sungyeol | 성열 | 1991 | 8 | 27 | 35 | M | |
| Profile | Seventeen | S.Coups | 에스.쿱스 | 1995 | 8 | 8 | 31 | M |
| Profile | KARD | Somin | 소민 | 1996 | 8 | 22 | 30 | F |
| Profile | KARA | Youngji | 영지 | 1994 | 8 | 30 | 32 | F |
| Profile | PENTAGON | Hui | 후이 | 1993 | 8 | 28 | 33 | M |
| Profile | APRIL | Rachel | 레이첼 | 2000 | 8 | 28 | 26 | F |
| I.B.I | Han Hyeri | 한혜리 | 1997 | 8 | 24 | 29 | F | |
| Profile | ARTMS | Haseul | 하슬 | 1997 | 8 | 18 | 29 | F |
| Profile | Eunjin | 은진 | 1997 | 8 | 31 | 29 | F | |
| NCT | Mark | 마크 | 1999 | 8 | 2 | 27 | M | |
| NCT | Jaemin | 재민 | 2000 | 8 | 13 | 26 | M | |
| U-KISS | Hoon | 훈 | 1991 | 8 | 16 | 35 | M | |
| Teen Top | Niel | 니엘 | 1994 | 8 | 16 | 32 | M | |
| ZE:A | Kwanghee | 광희 | 1988 | 8 | 25 | 38 | M | |
| MYNAME | JunQ | 준규 | 1993 | 8 | 9 | 33 | M | |
| DAY6 | Dowoon | 도운 | 1995 | 8 | 25 | 31 | M | |
| FTISLAND | Seunghyun | 승현 | 1992 | 8 | 21 | 34 | M | |
| N.Flying | Kwangjin | 광진 | 1992 | 8 | 12 | 34 | M | |
| SF9 | Jaeyoon | 재윤 | 1994 | 8 | 9 | 32 | M | |
| Rowoon | 로운 | 1996 | 8 | 7 | 30 | M | ||
| Davichi | Minkyung | 민경 | 1990 | 8 | 3 | 36 | F | |
| Playback | Hayoung | 하영 | 1993 | 8 | 3 | 33 | F | |
| Playback | Woolim | 우림 | 1996 | 8 | 29 | 30 | F | |
| Rainbow | Hyunyoung | 현영 | 1991 | 8 | 11 | 35 | F | |
| Tahiti | Minjae | 민재 | 1991 | 8 | 13 | 35 | F | |
| Tahiti | Jerrry | 제리 | 1992 | 8 | 27 | 34 | F | |
| Wassup | Woojoo | 우주 | 1996 | 8 | 12 | 30 | F | |
| NU'EST | Minhyun | 민현 | 1995 | 8 | 9 | 31 | M | |
| HOTSHOT | Yoonsan | 윤산 | 1994 | 8 | 22 | 32 | M | |
| Wanna One | Seongwu | 성우 | 1995 | 8 | 25 | 31 | M | |
| Laun | 라운 | 1999 | 8 | 12 | 27 | M | ||
| A.C.E | Byeongkwan | 병관 | 1996 | 8 | 13 | 30 | M | |
| Profile | Weki Meki | Lucy | 루시 | 2002 | 8 | 31 | 24 | F |
| P.O.P | Ahyung | 아형 | 1996 | 8 | 27 | 30 | F | |
| Golden Child | Bomin | 보민 | 2000 | 8 | 24 | 26 | M | |
| Jinhoo | 진후 | 1995 | 8 | 2 | 31 | M | ||
| UP10TION | Bitto | 비토 | 1996 | 8 | 24 | 30 | M | |
| Good Day | Heejin | 희진 | 1995 | 8 | 19 | 31 | F | |
| Profile | TRCNG | Hayoung | 하영 | 2000 | 8 | 22 | 26 | M |
| Gohn | 곤 | 1992 | 8 | 1 | 34 | M | ||
| Jenissi | 제니씨 | 1991 | 8 | 2 | 35 | M | ||
| Sunghyuk | 성혁 | 1999 | 8 | 26 | 27 | M | ||
| Girlkind | Medic Jin | 메딕진 | 1996 | 8 | 25 | 30 | F | |
| Honey Popcorn | Yua | 유아 | 1993 | 8 | 16 | 33 | F | |
| Profile | The Boyz | Younghoon | 영훈 | 1997 | 8 | 8 | 29 | M |
| Profile | Stray Kids | Changbin | 창빈 | 1999 | 8 | 11 | 27 | M |
| Profile | (G)I-DLE | Soyeon | 소연 | 1998 | 8 | 26 | 28 | F |
| Romeo | Milo | 마일로 | 1996 | 8 | 20 | 30 | M | |
| Onewe | Yonghoon | 용훈 | 1994 | 8 | 17 | 32 | M | |
| Oneus | Hwanwoong | 환웅 | 1998 | 8 | 26 | 28 | M | |
| Profile | LE SSERAFIM | Chaewon | 채원 | 2000 | 8 | 1 | 26 | F |
| Profile | IVE | Wonyoung | 원영 | 2004 | 8 | 31 | 22 | F |
| Verivery | Dongheon | 동헌 | 1995 | 8 | 4 | 31 | M | |
| Verivery | Hoyoung | 호영 | 1998 | 8 | 10 | 28 | M | |
| VAV | Ace | 에이스 | 1992 | 8 | 28 | 34 | M | |
| Profile | ATEEZ | Mingi | 민기 | 1999 | 8 | 9 | 27 | M |
| Purplebeck | Layeon | 라연 | 1998 | 8 | 13 | 28 | F | |
| Profile | TXT | Hueningkai | 휴닝카이 | 2002 | 8 | 14 | 24 | M |
| Dreamnote | Lara | 라라 | 2000 | 8 | 9 | 26 | F | |
| Profile | Everglow | Sihyeon | 시현 | 1999 | 8 | 5 | 27 | F |
| 1TEAM | Rubin | 루빈 | 1995 | 8 | 16 | 31 | M | |
| Treasure | Asahi | 아사히 | 2001 | 8 | 20 | 25 | M | |
| IZ | Jihoo | 지후 | 1998 | 8 | 5 | 28 | M | |
| Spectrum | Minjae | 민재 | 1994 | 8 | 8 | 32 | M | |
| AIMERS | Eunjun | 은준 | 1999 | 8 | 6 | 27 | M | |
| Hashtag | Dajeong | 다정 | 1995 | 8 | 8 | 31 | F | |
| IN2IT | Inpyo | 인표 | 1995 | 8 | 14 | 31 | M | |
| UNIQ | Seungyoon | 승연 | 1996 | 8 | 5 | 30 | M | |
| UNIQ | Yibo | 이보 | 1997 | 8 | 5 | 29 | M | |
| Rocket Punch | Sohee | 소희 | 2003 | 8 | 14 | 23 | F | |
| Madein | Yeseo | 예서 | 2005 | 8 | 22 | 21 | F | |
| D1CE | Woodam | 우담 | 1995 | 8 | 2 | 31 | M | |
| Pink Fantasy | Seea | 시아 | 1994 | 8 | 21 | 32 | F | |
| Sanga | 상아 | 1999 | 8 | 5 | 27 | F | ||
| ANS | Dalyn | 달린 | 1999 | 8 | 27 | 27 | F | |
| Sika | 시카 | 1995 | 8 | 22 | 31 | F | ||
| ARIAZ | Yunji | 윤지 | 1996 | 8 | 26 | 30 | F | |
| Kiara | 키아라 | 1998 | 8 | 20 | 28 | F | ||
| MCND | Minjae | 민재 | 2003 | 8 | 23 | 23 | M | |
| UNVS | YY | 와이와이 | 1991 | 8 | 30 | 35 | M | |
| UNVS | Jun H. | 준현 | 1991 | 8 | 28 | 35 | M | |
| CRAVITY | Seongmin | 성민 | 2003 | 8 | 1 | 23 | M | |
| TOO | Jaeyun | 이재윤 | 2000 | 8 | 16 | 26 | M | |
| ONE PACT | Seongmin | 성민 | 2001 | 8 | 25 | 25 | M | |
| woo!ah! | Sora | 소라 | 2003 | 8 | 30 | 23 | F | |
| woo!ah! | Minseo | 민서 | 2004 | 8 | 12 | 22 | F | |
| Profile | SECRET NUMBER | Lea | 레아 | 1995 | 8 | 12 | 31 | F |
| AREAL | Segye | 세계 | 1998 | 8 | 19 | 28 | F | |
| E'LAST | Yejun | 예준 | 2002 | 8 | 23 | 24 | M | |
| DRIPPIN | Lee Hyeop | 이협 | 1999 | 8 | 13 | 27 | M | |
| Ghost9 | Kangsung | 강성 | 2002 | 8 | 8 | 24 | M | |
| Profile | P1Harmony | Intak | 인탁 | 2003 | 8 | 31 | 23 | M |
| BOTOPASS | Mihee | 미희 | 2000 | 8 | 24 | 26 | F | |
| BOTOPASS | Shiho | 시호 | 2001 | 8 | 22 | 25 | F | |
| Profile | STAYC | Sieun | 시은 | 2001 | 8 | 1 | 25 | F |
| T1419 | Noah | 노아 | 2000 | 8 | 2 | 26 | M | |
| Kingdom | Jahan | 자한 | 2002 | 8 | 1 | 24 | M | |
| Shinhwa | Jun Jin | 전진 | 1980 | 8 | 19 | 46 | M | |
| Huiyeon | 휘연 | 2005 | 8 | 1 | 21 | F | ||
| Ciipher | Tan | 탄 | 1996 | 8 | 25 | 30 | M | |
| Ciipher | Dohwan | 도환 | 2003 | 8 | 26 | 23 | M | |
| 7 O'clock | Hyun | 성현 | 1997 | 8 | 25 | 29 | M | |
| Profile | ICHILLIN' | Chowon | 초원 | 2005 | 8 | 18 | 21 | F |
| bugAboo | Choyeon | 초연 | 2001 | 8 | 1 | 25 | F | |
| bugAboo | Zin | 지인 | 2001 | 8 | 31 | 25 | F | |
| TEMPEST | Hyungseop | 형섭 | 1999 | 8 | 9 | 27 | M | |
| NINE.i | Jiho | 지호 | 2004 | 8 | 10 | 22 | M | |
| Profile | LE SSERAFIM | Kazuha | 카즈하 | 2003 | 8 | 9 | 23 | F |
| Profile | ALICE | EJ | 이제이 | 1997 | 8 | 13 | 29 | F |
| Profile | ALICE | Chaejeong | 채정 | 1999 | 8 | 26 | 27 | F |
| FANATICS | Via | 비아 | 2000 | 8 | 17 | 26 | F | |
| tripleS | Seoyeon | 서연 | 2003 | 8 | 6 | 23 | F | |
| Cignature | Dohee | 도희 | 2002 | 8 | 1 | 24 | F | |
| Profile | BABYMONSTER | Pharita | 파리타 | 2005 | 8 | 26 | 21 | F |
| Profile | BABYMONSTER | Rora | 로라 | 2008 | 8 | 5 | 18 | F |
| TRENDZ | Yoonwoo | 윤우 | 2000 | 8 | 28 | 26 | M | |
| PRIMROSE | Ruby | 루비 | 2002 | 8 | 21 | 24 | F | |
| TNX | Kyungjun | 경준 | 2002 | 8 | 30 | 24 | M | |
| TNX | Sungjun | 성준 | 2005 | 8 | 30 | 21 | M | |
| xikers | Seeun | 세은 | 2005 | 8 | 17 | 21 | M | |
| Profile | Chi.u | 치유 | 1998 | 8 | 16 | 28 | F | |
| Profile | ZEROBASEONE | Gyuvin | 규빈 | 2004 | 8 | 30 | 22 | M |
| Xdinary Heroes | Jun Han | 준한 | 2002 | 8 | 18 | 24 | M | |
| Profile | BOYNEXTDOOR | Taesan | 태산 | 2004 | 8 | 10 | 22 | M |
| The Wind | Hayuchan | 하유찬 | 2007 | 8 | 21 | 19 | M | |
| KELT9b | Suhyun | 수현 | 2000 | 8 | 15 | 26 | F | |
| VANNER | Gon | 곤 | 1995 | 8 | 7 | 31 | M | |
| tripleS | Hayeon | 하연 | 2007 | 8 | 1 | 19 | F | |
| AMPERS&ONE | Brian | 브라이언 | 2002 | 8 | 27 | 24 | M | |
| FANTASY BOYS | Hyeontae | 현태 | 2008 | 8 | 13 | 18 | M | |
| LUN8 | Takuma | 타쿠마 | 2003 | 8 | 5 | 23 | M | |
| RESCENE | May | 메이 | 2008 | 8 | 19 | 18 | F | |
| UNIS | Gehlee | 젤리 | 2007 | 8 | 19 | 19 | F | |
| Candy Shop | Sui | 수이 | 2007 | 8 | 15 | 19 | F |
