Check in this page what happened on October 1 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Siyeon, member of Dreamcatcher, she was born on October 1, 1995.
For the previous day, September 30 in K-Pop click here and for the next day October 2 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays October 1
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamcatcher | Siyeon | 시연 | 1995 | 10 | 1 | 27 | F | Profile |
SNUPER | Suhyun | 수현 | 1992 | 10 | 1 | 30 | M | |
14U | Gohyeon | 고현 | 1994 | 10 | 1 | 28 | M | |
JWiiver | Shita | 시타 | 1998 | 10 | 1 | 24 | M |
K-Pop MVs October 1
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-01 | MONSTA X | Hero | 히어로 | Vikings League | Youtube | Boy | Major | |
2013-10-01 | Block B | Very Good | 베리굿 | Youtube | Boy | Major | ||
2008-10-01 | Super Junior | One Love | 원 러브 | Youtube | Boy | Special | ||
2017-10-01 | SEVENTEEN | Trauma | Youtube | Boy | Minor | |||
2013-10-01 | Tiny-G | Miss You | 보고파 | Youtube | Girl | Major | ||
1996-10-01 | H.O.T | Warrior's Descendant | 전사의 후예 | Youtube | Boy | Major | ||
1996-10-01 | H.O.T | Candy | 캔디 | Youtube | Boy | Minor | ||
1999-10-01 | H.O.T | I Yah! | 아이야 | Youtube | Boy | Major | ||
2000-10-01 | H.O.T | Outside Castle | Youtube | Boy | Major | |||
2000-10-01 | H.O.T | A Song For Lady | For 연가 | Youtube | Boy | Major | ||
2018-10-01 | iKON | Goodbye Road | 이별길 | Youtube | Boy | Major | ||
2018-10-01 | NU'EST W | I Don't Care (with Spoonz) | Youtube | Boy | Major | |||
2018-10-01 | Noir | Airplane Mode | Youtube | Boy | Major | |||
2019-10-01 | ARGON | Give me dat | Youtube | Boy | Major | |||
Post | 2020-10-01 | BLACKPINK | Lovesick Girls | 러브식걸스 | Youtube | Girl | Major | |
2020-10-01 | AURA | NOW | Youtube | Girl | Special | |||
2002-10-01 | PSY | Paradise feat. Lee Jaehoon | 낙원 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
Post | 2021-10-01 | Twice | The Feels | OUI Kim | Youtube | Girl | English |
K-Pop Debuts October 1
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|