Produce 101 Season 2

In this page you can see some data about the introduction videos of Produce 101 Season 2 contestants
| Song | Dance | Rap | Acting | Aegyo | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Name | Hangul | Song | Dance | Rap | Acting | Aegyo | Rank |
| 1 | Jang Moonbok | 장문복 | NO | NO | YES | NO | YES | F |
| 2 | Bae Jinyoung | 배진영 | YES | NO | NO | NO | YES | F |
| 3 | Kwon Hyeob | 권협 | NO | NO | YES | NO | NO | C |
| 4 | Park Jihoon | 박지훈 | YES | NO | NO | NO | NO | B |
| 5 | Lai Guanlin | 라이관린 | NO | NO | YES | NO | NO | |
| 6 | Yoo Sunho | 유선호 | NO | YES | NO | NO | NO | |
| 7 | Lee Kwanghyun | 이광현 | YES | YES | YES | NO | YES | C |
| 8 | Jeong Sewoon | 정세운 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 9 | Han Jongyeon | 한종연 | NO | NO | NO | NO | NO | A |
| 10 | Ahn Hyeongseob | 안형섭 | YES | NO | NO | NO | YES | A |
| 11 | Byun Hyunmin | 변현민 | NO | YES | NO | NO | NO | |
| 12 | Lee Euiwoong | 이의웅 | NO | NO | NO | NO | YES | D |
| 13 | Justin | 저스틴 | NO | YES | YES | NO | NO | D |
| 14 | Zhu Zhengting | 정정 | NO | YES | NO | NO | NO | |
| 15 | Choi Seunghyuk | 최승혁 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 16 | Kim Donghyun | 김동현 | YES | NO | NO | NO | NO | B |
| 17 | Park Woojin | 박우진 | NO | YES | NO | NO | NO | A |
| 18 | Lee Daehwi | 이대휘 | NO | NO | NO | NO | YES | A |
| 19 | Im Youngmin | 임영민 | NO | NO | YES | NO | NO | A |
| 20 | Son Dongmyeong | 손동명 | NO | NO | NO | NO | YES | |
| 21 | Lee Geonmin | 이건민 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 22 | Lee Geonhee | 이건희 | YES | YES | NO | NO | NO | |
| 23 | Choi Jaewoo | 최재우 | YES | YES | NO | NO | NO | B |
| 24 | Kang Daniel | 강다니엘 | NO | NO | YES | NO | NO | A |
| 25 | Kim Jaehan | 김재한 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 26 | Yoon Jiseong | 윤지성 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 27 | Joo Jinwoo | 주진우 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 28 | Choi Daewoong | 최대웅 | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 29 | Yeo Hwanwoong | 여환웅 | NO | YES | YES | NO | NO | B |
| 30 | Joo Haknyeon | 주학년 | YES | NO | NO | NO | YES | F |
| 31 | Kim Sangkyun | 김상균 | NO | NO | NO | YES | NO | D |
| 32 | Seong Hyunwoo | 성현우 | NO | NO | YES | YES | YES | B |
| 33 | Yoon Jaechan | 윤재찬 | NO | NO | YES | NO | NO | C |
| 34 | Ha Minho | 하민호 | NO | NO | YES | NO | NO | D |
| 35 | Kim Taedong | 김태동 | NO | YES | NO | NO | YES | A |
| 36 | Seo Seonghyuk | 서성혁 | YES | NO | NO | NO | NO | D |
| 37 | Kim Yeonguk | 김연국 | NO | NO | NO | YES | NO | |
| 38 | Nam Yooseong | 남윤성 | NO | NO | NO | NO | YES | |
| 39 | Yoo Hoyeon | 유호연 | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 40 | Choi Heesoo | 최희수 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 41 | Kim Seungri | 김성리 | YES | NO | NO | NO | NO | A |
| 42 | Kim Yongjin | 김용진 | NO | NO | YES | NO | YES | |
| 43 | Choi Joonyeong | 최준영 | NO | YES | YES | NO | NO | C |
| 44 | Lee Yoojin | 이유진 | NO | NO | YES | NO | NO | D |
| 45 | Ong Seongwoo | 옹성우 | NO | NO | NO | NO | NO | A |
| 46 | Jeong Sihyun | 정시현 | YES | NO | NO | YES | YES | |
| 47 | Cho Jinhyeong | 조진형 | YES | YES | NO | NO | NO | |
| 48 | Kim Taemin | 김태민 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 49 | Lee Jihan | 이지한 | NO | NO | NO | YES | NO | |
| 50 | Jeong Joongji | 정중지 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 51 | Kim Yehyun | 김예현 | NO | NO | NO | YES | NO | |
| 52 | Kim Chanyul | 김찬율 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 53 | Choi Hadon | 최하돈 | NO | NO | NO | YES | NO | |
| 54 | Park Seungwoo | 박성우 | NO | NO | NO | YES | YES | |
| 55 | Kim Donghan | 김동한 | NO | YES | NO | NO | NO | |
| 56 | Jang Daehyeon | 장대현 | NO | NO | YES | NO | YES | |
| 57 | Jo Seongwook | 조성욱 | NO | NO | NO | YES | NO | |
| 58 | Kim Samuel | 김사무엘 | YES | YES | NO | NO | YES | A |
| 59 | Park Woodam | 박우담 | YES | NO | NO | NO | YES | |
| 60 | Woo Jinyoung | 우진영 | NO | NO | YES | NO | YES | A |
| 61 | Jeong Wonchul | 정원철 | NO | YES | NO | NO | YES | |
| 62 | Cho Yongkuen | 조용근 | NO | YES | NO | NO | YES | |
| 63 | Noh Taehyun | 노태현 | NO | YES | NO | NO | NO | A |
| 64 | Ha Seongwoon | 하성운 | YES | NO | NO | NO | NO | A |
| 65 | Yoon Yongbin | 윤용빈 | YES | YES | YES | NO | NO | |
| 66 | Kim Taewoo | 김태우 | NO | YES | NO | NO | NO | D |
| 67 | Yoo Kyungmok | 유경목 | YES | YES | NO | NO | YES | |
| 68 | Joo Wontaek | 주원탁 | YES | NO | NO | NO | NO | C |
| 69 | Kim Sihyun | 김시현 | YES | NO | NO | YES | YES | |
| 70 | Takada Kenta | 타카다 켄타 | NO | NO | NO | NO | YES | B |
| 71 | Kim Yongguk | 김용국 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 72 | Kwon Hyunbin | 권현빈 | NO | NO | YES | YES | NO | F |
| 73 | Kim Hyunwoo | 김현우 | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 74 | Lee Hoolim | 이후림 | NO | YES | NO | NO | NO | |
| 75 | Jung Hyojun | 정효준 | NO | YES | YES | NO | NO | |
| 76 | Kang Dongho | 강동호 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 77 | Kim Jonghyun | 김종현 | NO | YES | NO | NO | NO | B |
| 78 | Choi Minki | 최민기 | NO | NO | NO | YES | NO | |
| 79 | Hwang Minhyun | 황민현 | YES | NO | NO | NO | NO | D |
| 80 | Yoo Jinwon | 유진원 | YES | NO | NO | YES | NO | |
| 81 | Im Woohyuk | 임우혁 | NO | NO | YES | NO | YES | C |
| 82 | Lee Giwon | 이기원 | NO | NO | NO | NO | YES | |
| 83 | Lee Seogyu | 이서규 | NO | YES | NO | NO | YES | D |
| 84 | Han Minho | 한민호 | NO | NO | YES | NO | NO | C |
| 85 | Kim Dohyun | 김도현 | NO | NO | YES | NO | NO | C |
| 86 | Park Heeseok | 박희석 | YES | YES | NO | NO | NO | C |
| 87 | Hwang Minhyuk | 왕민혁 | YES | NO | NO | YES | NO | |
| 88 | Yoon Heeseok | 윤희석 | YES | NO | NO | NO | NO | B |
| 89 | Yoo Hoseung | 유회승 | YES | NO | NO | NO | YES | |
| 90 | Kim Namhyung | 김남형 | NO | NO | NO | NO | NO | A |
| 91 | Jeong Dongsoo | 정동수 | NO | NO | YES | NO | YES | |
| 92 | Cho Gyumin | 조규민 | NO | NO | YES | NO | NO | |
| 93 | Hong Eunki | 홍은기 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 94 | Kim Dongbin | 김동빈 | NO | NO | NO | NO | YES | |
| 95 | Kim Sangbin | 김상빈 | NO | NO | YES | NO | NO | A |
| 96 | Kim Jaehwan | 김재환 | YES | NO | NO | NO | NO | |
| 97 | Kim Chan | 김찬 | YES | YES | NO | NO | YES | |
| 98 | Lee Insoo | 이인수 | NO | YES | YES | NO | YES | B |
| 99 | Lee Woojin | 이우진 | NO | NO | NO | NO | NO | A |
| 100 | Choi Dongha | 최동하 | YES | NO | YES | NO | NO | |
| 101 | Lee Joonyoon | 이준우 | NO | NO | NO | NO | YES |
