Check in this page what happened on November 6 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Yura, member of Girls’ Day, she was born on November 6, 1992.
For the previous day, November 5 in K-Pop click here and for the next day November 7 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays November 6
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girl's Day | Yura | 유라 | 1992 | 11 | 6 | 30 | F | Profile |
CLC | Seungyeon | 승연 | 1996 | 11 | 6 | 26 | F | Profile |
WJSN | Exy | 엑시 | 1995 | 11 | 6 | 27 | F | Profile |
Kris | 크리스 | 1990 | 11 | 6 | 32 | M | ||
MBLAQ | G.O | 지오 | 1987 | 11 | 6 | 35 | M | |
UP10TION | Sunyoul | 선율 | 1996 | 11 | 6 | 26 | M | |
D-CRUNCH | Minhyuk | 민혁 | 1999 | 11 | 6 | 23 | M | |
OnlyOneOf | Rie | 리에 | 1996 | 11 | 6 | 26 | M | |
Saturday | Juyeon | 주연 | 2001 | 11 | 6 | 21 | F | |
Purple Kiss | Yuki | 유키 | 2002 | 11 | 6 | 20 | F | |
YOUNITE | Hyungseok | 형석 | 2002 | 11 | 6 | 20 | M |
K-Pop MVs November 6
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2016-11-06 | B.A.P | SKYDIVE | 스카이다이브 | ZANYBROS | Youtube | Boy | Major |
2016-11-06 | BtoB | I'll Be Your Man | 기도 | Vikings League | Youtube | Boy | Major | |
2017-11-06 | Super Junior | Black Suit | 블랙수트 | Rigid Film | Youtube | Boy | Major | |
2017-11-06 | SEVENTEEN | Clap | 박수 | Youtube | Boy | Major | ||
Post | 2017-11-06 | Sonamoo | I (knew it) | 아이 | Youtube | Girl | Major | |
2016-11-06 | Bastarz | That's Right | 댓츠라잇 | Youtube | Boy | Minor | ||
2012-11-06 | D-Unit | Luv Me | 러브 미 | Youtube | Girl | Major | ||
2016-11-06 | EXO-CBX | The One | Youtube | Boy | Minor | |||
2017-11-06 | Mamamoo | I Love Too | 놓지않을게 | Youtube | Girl | Minor | ||
2016-11-06 | Topp Dogg | Rainy Day | 비가 와서 그래 | Youtube | Boy | Major | ||
2014-11-06 | Year 7 Class 1 | Break Up Fighting | 이별파이팅 | Youtube | Girl | Major | ||
1999-11-06 | Koyote | Broken Heart | 실연 | Youtube | Co-ed | Major | ||
2012-11-06 | Noel | Things that I couldn't say | 하지 못한 말 | Youtube | Boy | Major | ||
2018-11-06 | Key | Forever Yours feat. Soyou | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2018-11-06 | gugudan | Not That Type | August Frogs | Youtube | Girl | Major | ||
2019-11-06 | The Boyz | Tattoo | Youtube | Boy | Japanese | |||
2019-11-06 | 1TEAM | Make This | Youtube | Boy | Major | |||
2020-11-06 | PRISMA | Breakout (ver. 2) | Youtube | Girl | Major | |||
2020-11-06 | Wuzocircle | Blitz | 블리츠 | Youtube | Boy | Major | ||
2020-11-06 | Super Junior | The Melody | 우리에게 | Youtube | Boy | Minor | ||
2020-11-06 | TREASURE | MMM | 음 | Youtube | Boy | Major | ||
2022-11-06 | NATURE | Limbo | 넘어와 | Youtube | Girl | Major | ||
2022-11-06 | J-Jun | Big Revolution feat. SUGIZO | Youtube | Boy Solo | Japanese |
K-Pop Debuts November 6
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Super Junior | 슈퍼주니어 | 2005-11-06 | 17 | SM | 11 | 12 | Boy | Yes |