Check in this page what happened on November 29 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Minhyuk, member of Btob and also a soloist with the stage name HUTA, he was born on November 29, 1990.
For the previous day, November 28 in K-Pop click here and for the next day November 30 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays November 29
Here are the current and former K-Pop idols that were born on the 29th of November.
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BtoB | Minhyuk | 민혁 | 1990 | 11 | 29 | 32 | M | |
Bonus Baby | Chaehyun | 채현 | 1999 | 11 | 29 | 23 | F | |
SPICA | Sihyun | 시현 | 1986 | 11 | 29 | 36 | F | |
BOYNEXTDOOR | Woonhak | 운학 | 2006 | 11 | 29 | 16 | M | Profile |
K-Pop MVs November 29
The MVs in this table were released on November 29.
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-29 | BTS | Run | 런 | Lumpens | Youtube | Boy | Major | |
2017-11-29 | 1NB | Where U at | 쉽지않아 | Youtube | Girl | Minor | ||
2016-11-29 | AOA | WOW WAR TONIGHT | 時には起こせよムーヴメント | Youtube | Girl | Japanese | ||
2011-11-29 | After School | Tap Slap | Youtube | Girl | Japanese | |||
2017-11-29 | fromis_9 | Glass Shoes | 유리구두 | Digipedi | Youtube | Girl | Minor | |
2018-11-29 | Mamamoo | Wind Flower | Youtube | Girl | Major | |||
2020-11-29 | Kai | Mmmh | 음 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2011-11-29 | IU | You & I | 너랑 나 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2021-11-29 | Chungha | Killing Me | Youtube | Girl Solo | Special | |||
2021-11-29 | Stray Kids | Christmas EveL | Youtube | Boy | Special | |||
2021-11-29 | Nada | Bulletproof | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2022-11-29 | KARA | When I Move | Youtube | Girl | Major | |||
2022-11-29 | ATEEZ | Paradigm | Youtube | Boy | Japanese | |||
2022-11-29 | P1Harmony | Back Down | Youtube | Boy | Major |
K-Pop Debuts November 29
The following groups have their debut anniversary on November 29.
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|