Recently updated on June 15th, 2021 at 02:44 pm
Check in this page what happened on June 14 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is TWICE’s Tzuyu, she was born on June 14, 1999.
For the previous day, June 13 in K-Pop click here and for the next day June 15 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays June 14
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twice | Tzuyu | 쯔위 | 1999 | 6 | 14 | 23 | F | Profile |
NCT | Taeil | 태일 | 1994 | 6 | 14 | 28 | M | Profile |
STAYC | Seeun | 세은 | 2003 | 6 | 14 | 19 | F | Profile |
LIGHTSUM | Yujeong | 유정 | 2004 | 6 | 14 | 18 | F | Profile |
K-Pop MVs June 14
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-14 | Girls' Generation | Paparazzi | 파파라치 | Toshiyuki Suzuki | Youtube | Girl | Japanese | |
2016-06-14 | DIA | On The Road | 그 길에서 | Tiger Cave | Youtube | Girl | Major | |
2017-06-14 | T-ara | What's my name? | 내 이름은 | Tiger Cave | Youtube | Girl | Major | |
2017-06-14 | NCT 127 | Cherry Bomb | 체리 밤 | Kim 'Oui Kim' Seonguk | Youtube | Boy | Major | |
2017-06-14 | Girls Next Door | Deep Blue Eyes | 딥블루아이즈 | Youtube | Girl | Special | ||
Post | 2015-06-14 | 2PM | My House | 우리집 | Naive | Youtube | Boy | Major |
2012-06-14 | Boyfriend | Love Style | 러브스타일 | Youtube | Boy | Major | ||
2006-06-14 | Shinhwa | In our heart there is the sun | 僕らの心には太陽がある | Youtube | Boy | Japanese | ||
Post | 2018-06-14 | Twice | I Want You Back | BS Pictures | Youtube | Girl | Japanese | |
2018-06-14 | HNB (Woo Jin-young, Kim Hyeon-soo) | Falling In Love | 설레고 난리 | Youtube | Boy | Major | ||
2016-06-14 | Daybreak | With | Youtube | Boy | Minor | |||
2016-06-14 | Daybreak | I'll just let you walk the path | 꽃길만 걷게 해줄게 | Youtube | Boy | Major | ||
2021-06-14 | UP10TION | Spin Off | Youtube | Boy | Major | |||
2022-06-14 | Seo In Guk | MY LOVE(feat. RAVI) | Youtube | Boy Solo | Major |
K-Pop Debuts June 14
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|