Check in this page what happened on July 27 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Lina of ANS, she was born on July 27, 1997.
For the previous day, July 26 in K-Pop click here and for the next day July 28 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays July 27
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | 메이 | 2001 | 7 | 27 | 21 | F | ||
ANS | Lina | 리나 | 1997 | 7 | 27 | 25 | F | |
Kep1er | Bahiyyih | 바히에 | 2004 | 7 | 27 | 18 | F |
K-Pop MVs July 27
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-27 | BESTie | Hot Baby | 핫 베이비 | Youtube | Girl | Major | ||
2009-07-27 | Wonder Girls | Nobody | 노바디 | Jang Jaehyeok | Youtube | Girl | English | |
2011-07-27 | Teen Top | No More Perfume on You | 향수 뿌리지마 | Youtube | Boy | Major | ||
2017-07-27 | Dreamcatcher | Fly High | 날아올라 | Youtube | Girl | Major | ||
2017-07-27 | MONSTA X | Newton | 뉴튼 | Youtube | Boy | Minor | ||
2011-07-27 | 2NE1 | Ugly | 어글리 | Han Samin | Youtube | Girl | Major | |
2011-07-27 | After School Red | Night into the sky | 밤하늘에 | Youtube | Girl | Major | ||
2016-07-27 | Tweety | Sea | 바다야 | Youtube | Girl | Major | ||
2014-07-27 | Zest | Last Night Story | 어젯밤 이야기 | Youtube | Boy | Major | ||
2018-07-27 | Laboum | Between Us | 체온 | Youtube | Girl | Major | ||
2020-07-27 | Oneus | Come Back Home | Youtube | Boy | Major | |||
2020-07-27 | Yoon Doojun | Lonely Night | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2020-07-27 | Kang Daniel | Waves feat. SIMON DOMINIC, JAMIE | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2021-07-27 | AKMU | Stupid love song (with Crush) | Youtube | Co-ed | Minor | |||
2022-07-27 | Zico | Freak | 괴짜 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2022-07-27 | CSR | Pop? Pop! | Youtube | Girl | Major | |||
2022-07-27 | Nicole | YOU.F.O | Youtube | Girl Solo | Major |
K-Pop Debuts July 27
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATBO | 에이티비오 | 2022-07-27 | 0 | IST | 7 | 7 | Boy | Yes | |
Profile | CSR | 첫사랑 | 2022-07-27 | 0 | A2Z | 7 | 7 | Girl | Yes |