Check in this page what happened on August 2 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Mark Lee from NCT, he was born on August 2, 1999.
For the previous day, August 1 in K-Pop click here and for the next day August 3 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays August 2
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungah | 정아 | 1983 | 8 | 2 | 39 | F | ||
NCT | Mark | 마크 | 1999 | 8 | 2 | 23 | M | |
Jinhoo | 진후 | 1995 | 8 | 2 | 27 | M | ||
Jenissi | 제니씨 | 1991 | 8 | 2 | 31 | M | ||
D1CE | Woodam | 우담 | 1995 | 8 | 2 | 27 | M | |
T1419 | Noah | 노아 | 2000 | 8 | 2 | 22 | M |
K-Pop MVs August 2
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2015-08-02 | SHINee | Married To The Music | 메리드 투 더 뮤직 | Youtube | Boy | Major | |
2011-08-02 | T-ara | Roly Poly in Copacabana | 롤리폴리 코파카바나 | Youtube | Girl | Major | ||
2017-08-02 | Samuel | Sixteen feat. Changmo | 식스틴 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2017-08-02 | N.Flying | The Real | 진짜가 나타났다 | Youtube | Boy | Major | ||
2017-08-02 | ONF | ON/OFF | 온오프 | Youtube | Boy | Major | ||
2015-08-02 | The Legend | Shadow | Youtube | Boy | Major | |||
2017-08-02 | The Rose | Sorry | Youtube | Boy | Major | |||
2018-08-02 | BtoB-Blue | When it rains | Youtube | Boy | Major | |||
2018-08-02 | iKON | KIlling Me | 죽겠다 | Youtube | Boy | Major | ||
2018-08-02 | Riot Kidz | Fahrenheit | Youtube | Boy | Major | |||
2020-08-02 | Hong Eunki | Flower | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2021-08-02 | Golden Child | Ra Pam Pam | Youtube | Boy | Major | |||
2021-08-02 | ASTRO | After Midnight | Youtube | Boy | Major | |||
2021-08-02 | Somi | Dumb Dumb | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2022-08-02 | Kep1er | Wing Wing | Youtube | Girl | Japanese | |||
2022-08-02 | from20 | Chemical | Youtube | Boy Solo | Major |
K-Pop Debuts August 2
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | ONF | 온앤오프 | 2017-08-02 | 5 | WM | 6 | 7 | Boy | Yes |
INX | 인엑스 | 2016-08-02 | 6 | NA | 5 | 5 | Boy | No |