Check in this page what happened on October 25 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Miso, member of Dreamnote, she was born on October 25, 2000.
For the previous day, October 24 in K-Pop click here and for the next day October 26 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays October 25
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTAGON | Yan An | 옌안 | 1996 | 10 | 25 | 26 | M | Profile |
Stray Kids | Lee Know | 리노 | 1998 | 10 | 25 | 24 | M | Profile |
Dreamnote | Miso | 미소 | 2000 | 10 | 25 | 22 | F | |
Hashtag | Aeji | 애지 | 1999 | 10 | 25 | 23 | F | |
The Wind | Hyounjoon | 현준 | 2008 | 10 | 25 | 14 | M | |
XODIAC | Wain | 웨인 | 2000 | 10 | 25 | 22 | M |
K-Pop MVs October 25
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2012-10-25 | Girl's Day | Don't Forget Me | 나를 잊지마요 | Youtube | Girl | Major | |
2010-10-25 | Girls' Generation | Hoot | 훗 | Jang Jaehyeok | Youtube | Girl | Major | |
2016-10-25 | Bastarz | Selfish & Beautiful Girl | 이기적인 걸 | Youtube | Boy | Minor | ||
2017-10-25 | IN2IT | Amazing | 어메이징 | Youtube | Boy | Major | ||
2010-10-25 | 2AM | You Wouldn't Answer My Calls | 전활 받지 않는 너에게 | Youtube | Boy | Major | ||
2010-10-25 | 2AM | Like Crazy | 미친 듯이 | ZANYBROS | Youtube | Boy | Major | |
2015-10-25 | SHINee | Sing Your Song | Youtube | Boy | Japanese | |||
2012-10-25 | Miss S | Good Night | 안자고 뭐해 | Youtube | Girl | Major | ||
2011-10-25 | Noel | I Miss You | 그리워 그리워 | Youtube | Boy | Major | ||
2019-10-25 | Favorite | Catch Me | Youtube | Girl | Japanese | |||
2019-10-25 | Sunny Hill | NomNomNom | 놈놈놈 | Youtube | Girl | Major | ||
Post | 2021-10-25 | bugAboo | bugAboo | 버가부 | Youtube | Girl | Major | |
2022-10-25 | ENHYPEN | Future Perfect (Pass the MIC) [Japanese Ver.] | Youtube | Boy | Japanese |
K-Pop Debuts October 25
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | bugAboo | 버가부 | 2021-10-25 | 1 | A team | 6 | 6 | Girl | No |