Check in this page what happened on October 23 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Ningning, member of aespa, she was born on October 23, 2002.
For the previous day, October 22 in K-Pop click here and for the next day October 24 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays October 23
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gugudan | Sally | 샐리 | 1996 | 10 | 23 | 27 | F | Profile |
CROSS GENE | Shin | 신 | 1991 | 10 | 23 | 32 | M | |
Tahiti | Ari | 아리 | 1994 | 10 | 23 | 29 | F | |
(G)I-DLE | Minnie | 민니 | 1997 | 10 | 23 | 26 | F | Profile |
S#aFLA | Yujin | 유진 | 1989 | 10 | 23 | 34 | F | |
BOTOPASS | Ahyoon | 아윤 | 2004 | 10 | 23 | 19 | F | |
aespa | Ningning | 닝닝 | 2002 | 10 | 23 | 21 | F | Profile |
Queenz Eye | Hannah | 해나 | 1999 | 10 | 23 | 24 | F |
K-Pop MVs October 23
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2016-10-23 | Twice | TT | 티티 | Naive | Youtube | Girl | Major |
2012-10-23 | BtoB | Lover Boy | 사랑밖에 난 몰라 | Youtube | Boy | Minor | ||
2014-10-23 | Beast | How are you? | キミはどう? | Youtube | Boy | Japanese | ||
2013-10-23 | Delight | School Bell Ring | 학교종이 땡땡땡 | Youtube | Girl | Major | ||
2011-10-23 | KARA | Winter Magic | ウィンターマジック | Youtube | Girl | Japanese | ||
2012-10-23 | Myname | What's Up | Youtube | Boy | Japanese | |||
2013-10-23 | Topp Dogg | Follow Me | 말로해 | Youtube | Boy | Major | ||
2014-10-23 | Topp Dogg | Annie | 애니 | Youtube | Boy | Major | ||
2016-10-23 | U-KISS | Panic | Youtube | Boy | Japanese | |||
2014-10-23 | Uniq | Born To Fight | Youtube | Boy | OST | |||
2017-10-23 | Epik High | Home Is Far Away | 빈차 | Youtube | Boy | Major | ||
2017-10-23 | Epik High | Love Story | 연애소설 | Youtube | Boy | Major | ||
2014-10-23 | S | Without You | 하고 싶은 거다 | Youtube | Boy | Major | ||
2013-10-23 | Urban Zakapa | Walk Backwards | 거꾸로 걷는다 | Youtube | Co-ed | Major | ||
2019-10-23 | Ariaz | Moonlight Aria | 까만 밤의 아리아 | Youtube | Girl | Major | ||
2019-10-23 | TVXQ! | Hot Sauce | Youtube | Boy | Japanese | |||
2019-10-23 | Winner | SOSO | C.crew creative | Youtube | Boy | Major | ||
2022-10-23 | ABLUE | Carnival | Youtube | Boy | Major |
K-Pop Debuts October 23
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Ariaz | 아리아즈 | 2019-10-23 | 4 | Rising Star | 6 | 6 | Girl | No |
ABLUE | 에이블루 | 2022-10-23 | 1 | J-Star | 6 | 6 | Boy | Yes |