October 16 in K-Pop

Check in this page what happened on October 16 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Woobin, member of Cravity, he was born on October 16, 2000.
For the previous day, October 15 in K-Pop click here and for the next day October 17 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays October 16
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLAQ | Seungho | 승호 | 1987 | 10 | 16 | 37 | M | |
We In The Zone | Min | 민 | 1997 | 10 | 16 | 27 | M | |
CRAVITY | Woobin | 우빈 | 2000 | 10 | 16 | 24 | M | |
BAE173 | J-Min | 제이민 | 1999 | 10 | 16 | 25 | M | |
T1419 | On | 온 | 2002 | 10 | 16 | 22 | M |
K-Pop MVs October 16
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2016-10-16 | I.O.I | Very Very Very | 너무너무너무 | Digipedi | Youtube | Girl | Major |
2013-10-16 | BESTie | Love Options | 연애의 조건 | Wani Kim (FPK) | Youtube | Girl | Major | |
2016-10-16 | SEVENTEEN | Healing | 힐링 | Youtube | Boy | Minor | ||
2009-10-16 | SHINee | Ring Ding Dong | 링딩동 | Youtube | Boy | Major | ||
2012-10-16 | Block B | Nillili Mambo | 닐리리 맘보 | Youtube | Boy | Major | ||
2017-10-16 | Taemin | Move | 무브 | HIGHQUALITYFISH | Youtube | Boy Solo | Major | |
2017-10-16 | BtoB | Missing You | 그리워하다 | Youtube | Boy | Major | ||
2017-10-16 | Highlight | Can Be Better | 어쩔 수 없지 뭐 | Youtube | Boy | Major | ||
Post | 2018-10-16 | APRIL | Oh! My Mistake | 예쁜 게 죄 | Youtube | Girl | Major | |
2018-10-16 | iKON | Freedom | 바람 | Youtube | Boy | Minor | ||
2018-10-16 | Blue Fox | Wake Me Up | Youtube | Girl | Major | |||
2019-10-16 | MONSTA X | Someone's Someone | Youtube | Boy | English | |||
Post | 2020-10-16 | Blackswan | Tonight | 투나잇 | Youtube | Girl | Major | |
2003-10-16 | Rain | How to Avoid the Sun | 태양을 피하는 방법 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
Post | 2022-10-16 | LE SSERAFIM | ANTIFRAGILE | 안티프래질 | Youtube | Girl | Major |
K-Pop Debuts October 16
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlackSwan | 블랙스완 | 2020-10-16 | 4 | DR | 5 | 5 | Girl | Yes |