Check in this page what happened on May 25 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Pristin’s Sungyeon, she was born on May 25, 1999.
For the previous day, May 24 in K-Pop click here and for the next day May 26 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays May 25
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pristin | Sungyeon | 성연 | 1999 | 5 | 25 | 24 | F | Profile |
We;Na | Euna | 은아 | 2003 | 5 | 25 | 20 | F | |
KISS OF LIFE | Haneul | 하늘 | 2005 | 5 | 25 | 18 | F |
K-Pop MVs May 25
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2016-05-25 | Oh My Girl | Windy Day | 윈디데이 | Digipedi | Youtube | Girl | Major |
2009-05-25 | SHINee | Juliette | 줄리엣 | Youtube | Boy | Major | ||
2015-05-25 | KARA | Cupid | 큐피드 | Youtube | Girl | Major | ||
2017-05-25 | KNK | Sun, Moon, Star | 해, 달, 별 | Youtube | Boy | Major | ||
2017-05-25 | Be.A | Magical | 매지컬 | Youtube | Boy | Major | ||
2014-05-25 | 15& | Sugar | 슈가 | Youtube | Girl | Major | ||
2009-05-25 | BIGBANG | My Heaven | Youtube | Boy | Japanese | |||
2016-05-25 | Boyfriend | To My Bestfriend | 약속할게 | Youtube | Boy | Minor | ||
2011-05-25 | Boyfriend | Boyfriend | 보이프렌드 | Youtube | Boy | Major | ||
2018-05-25 | 24K | Bonnie N Clyde | 보니 앤 클라이드 | Youtube | Boy | Major | ||
2018-05-25 | Boyfriend | Sunshower | 여우비 | Youtube | Boy | Minor | ||
2018-05-25 | Prism | Chok | 촉 | Youtube | Girl | Major | ||
2019-05-25 | Berry Good | Oh! Oh! | Youtube | Girl | Major | |||
2020-05-25 | Park Jihoon | Wing | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2020-05-25 | DKB | Still | 오늘도 여전히 | Youtube | Boy | Major | ||
2020-05-25 | Baekhyun | Candy | 캔디 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
Post | 2021-05-25 | EVERGLOW | FIRST | 퍼스트 | Youtube | Girl | Major | |
2022-05-25 | BVNDIT | Venom | Youtube | Girl | Major |
K-Pop Debuts May 25
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | SHINee | 샤이니 | 2008-05-25 | 15 | SM | 4 | 5 | Boy | Yes |
Be.A | 비에이 | 2017-05-25 | 6 | Chrome | 3 | 5 | Boy | Yes | |
GsA | 소녀주의보 | 2017-05-25 | 6 | Roots | 5 | 5 | Girl | Yes |