Check in this page what happened on March 30 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is WINNER’s Mino, he was born on March 30, 1993.
For the previous day, March 29 in K-Pop click here and for the next day March 31 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays March 30
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Highlight | Gikwang | 기광 | 1990 | 3 | 30 | 33 | M | |
ASTRO | Eunwoo | 은우 | 1997 | 3 | 30 | 26 | M | |
WINNER | Mino | 민호 | 1993 | 3 | 30 | 30 | M | |
IRRIS | Yunseul | 윤슬 | 1999 | 3 | 30 | 24 | F | |
1the9 | Jinsung | 진성 | 2002 | 3 | 30 | 21 | M | Profile |
OnlyOneOf | Mill | 밀 | 1999 | 3 | 30 | 24 | M | |
Luminous | Suil | 수일 | 1999 | 3 | 30 | 24 | M |
K-Pop MVs March 30
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2014-03-30 | Apink | Mr. Chu | 미스터 츄 | Digipedi | Youtube | Girl | Major |
2017-03-30 | Red Velvet | Would U | 우드유 | Youtube | Girl | Minor | ||
Post | 2018-03-30 | Mamamoo | Everyday | 매일봐요 | Youtube | Girl | Minor | |
2018-03-30 | Stray Kids | Grow Up | 잘 하고 있어 | Youtube | Boy | Minor | ||
2015-03-30 | Blady | Come To Me | 다가와 | Youtube | Girl | Major | ||
2014-03-30 | M.I.B | Chisa'Bounce | 치사BOUNCE | Youtube | Boy | Major | ||
2014-03-30 | Super Junior-M | Swing | Youtube | Boy | Major | |||
2011-03-30 | U-KISS | 0330 | Youtube | Boy | Major | |||
2020-03-30 | TOO | Magnolia | 매그놀리아 | Youtube | Boy | Major | ||
2020-03-30 | MONSTA X | Wish on the same sky | Youtube | Boy | Japanese | |||
2020-03-30 | SUHO (EXO) | Let's Love | 사랑, 하자 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2021-03-30 | Baekhyun | Bambi | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2021-03-30 | DKB | All In | 줄꺼야 | Youtube | Boy | Major | ||
2022-03-30 | YOUNITE | EVERYBODY (Feat. DJ Juice) | Youtube | Boy Solo | Minor | |||
2022-03-30 | UV X Choi Siwon | Riding | 내 낡은 자전거 | Youtube | Boy | Special | ||
2022-03-30 | NINE.i | Parallel Universe | Youtube | Boy | Major | |||
2022-03-30 | BAE173 | JAWS | Youtube | Boy | Major | |||
2023-03-30 | Holland | Number Boy | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2023-03-30 | Ryu Sujeong | Love or Hate | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2023-03-30 | xikers | Tricky House | 도깨비집 | Youtube | Boy | Major |
K-Pop Debuts March 30
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jewelry | 쥬얼리 | 2001-03-30 | 22 | Star Empire | 4 | 4 | Girl | No | |
Profile | NINE.i | 나인아이 | 2022-03-30 | 1 | FirstOne | 10 | 10 | Boy | Yes |
Profile | xikers | 싸이커스 | 2023-03-30 | 0 | KQ | 10 | 10 | Boy | Yes |