K-Pop Girl Group Brand Reputation Rankings Updated List
Updated on
The Korean Business Research Institute every month calculates the Brand Reputation Rankings of K-Pop Girl Groups and Boy Groups.
The Brand Reputation index is the sum of participation index, media index, communication index and community index.
The meanings of each index are below:
Participation Index: Search Count in Portals
Media Index: Comments in Articles and News
Communication Index: Articles and Posts in Blogs and Fan Cafes
Community Index: Mentions in SNS (Social Network Systems – Facebook, Twitter, Instagram etc.)
Check the Data Visualisation here
Check the Brand Reputation index values for every month below
The source of the values is here.
You can also click on Columns and only show the month you want.
Girl Group Brand Reputation Ratings
Company | English Name | Korean Name | Apr 20 | Mar 20 | Feb 20 | Jan 20 | Dec 19 | Nov 19 | Oct 19 | Sep 19 | Aug 19 | Jul 19 | Jun 19 | May 19 | Apr 19 | Mar 19 | Feb 19 | Jan 19 | Dec 18 | Nov 18 | Oct 18 | Sep 18 | Aug 18 | Jul 18 | Jun 18 | May 18 | Apr 18 | Mar 18 | Feb 18 | Jan 18 | Dec 17 | Nov 17 | Oct 17 | Sep 17 | Aug 17 | Jul 17 | Jun 17 | May 17 | Apr (end) 17 | Apr 17 | Mar 17 | Feb 17 | Jan 17 | Dec 16 | Nov 16 | Oct 16 | Sep 16 | Aug 16 | Jul 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockberry | Loona | 이달의 소녀 | 3.388.963 | 5.458.749 | 6.744.180 | 1.231.658 | 813.815 | 807.978 | 1.283.524 | 2.478.562 | 879.783 | 884.084 | 1.510.284 | 896.298 | 2.472.136 | 3.262.326 | 765.836 | 1.509.353 | 1.115.222 | 1.426.580 | 2.302.551 | 6.603.121 | 1.228.901 | 1.641.316 | 978.591 | 0 | 1.049.519 | 747.702 | 1.157.477 | 816.071 | 535.071 | 567.823 | 630.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cube | (G)I-DLE | (여자) 아이들 | 4.337.733 | 5.334.606 | 9.682.200 | 7.895.756 | 9.757.832 | 9.178.585 | 15.678.703 | 2.245.183 | 1.975.429 | 3.889.905 | 814.727 | 2.650.169 | 1.256.706 | 4.400.096 | 2.936.253 | 1.805.715 | 2.733.673 | 3.520.074 | 3.513.958 | 16.747.959 | 3.519.468 | 4.151.563 | 10.038.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YG | Blackpink | 블랙핑크 | 4.472.516 | 5.048.178 | 5.906.706 | 8.643.201 | 6.769.562 | 5.742.062 | 4.871.957 | 7.704.653 | 7.122.359 | 8.296.055 | 9.305.014 | 15.698.051 | 13.572.370 | 11.706.625 | 14.304.082 | 16.799.350 | 14.852.187 | 12.170.886 | 10.283.856 | 13.775.977 | 15.620.476 | 16.516.419 | 6.458.065 | 8.079.330 | 4.510.088 | 4.262.975 | 5.073.181 | 5.319.911 | 3.746.250 | 4.399.831 | 3.259.200 | 3.004.008 | 5.226.587 | 5.724.851 | 2.399.145 | 3.409.391 | 2.829.431 | 2.596.279 | 5.398.518 | 6.297.125 | 7.522.639 | 3.730.107 | 7.080.459 | 4.342.053 | 7.468.374 | 0 | 0 |
JYP | ITZY | ITZY | 3.784.587 | 4.999.521 | 3.115.779 | 4.586.300 | 2.048.857 | 2.004.390 | 1.969.341 | 6.269.174 | 7.072.567 | 2.207.706 | 1.420.130 | 2.018.767 | 2.064.664 | 8.172.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SM | Red Velvet | 레드벨벳 | 4.955.208 | 4.762.058 | 8.087.521 | 9.159.395 | 5.249.661 | 4.503.715 | 5.580.904 | 9.207.195 | 6.552.381 | 8.400.316 | 6.044.709 | 5.035.466 | 4.976.511 | 5.473.253 | 6.661.338 | 11.930.785 | 7.926.525 | 7.761.969 | 8.243.593 | 15.869.005 | 11.772.519 | 6.811.790 | 7.048.677 | 7.048.343 | 9.394.264 | 6.751.331 | 13.737.674 | 8.018.343 | 8.987.227 | 5.006.764 | 5.276.171 | 5.383.260 | 7.965.320 | 3.248.630 | 5.916.306 | 4.502.995 | 3.934.881 | 3.016.100 | 5.374.071 | 5.210.310 | 3.745.026 | 1.697.924 | 2.007.153 | 4.364.445 | 3.478.450 | 1.621.784 | 1.252.024 |
Source | GFRIEND | 여자친구 | 2.816.855 | 4.653.225 | 1.948.177 | 1.670.151 | 1.289.907 | 1.389.243 | 1.750.452 | 1.955.972 | 2.938.542 | 5.670.064 | 2.611.410 | 4.633.331 | 2.281.974 | 4.223.231 | 10.422.615 | 2.824.222 | 2.389.648 | 2.258.294 | 3.346.141 | 3.677.839 | 4.232.037 | 4.417.358 | 6.190.921 | 5.349.144 | 1.421.481 | 2.794.006 | 4.336.512 | 3.310.685 | 1.129.937 | 2.894.005 | 3.705.350 | 3.345.681 | 3.424.122 | 1.194.768 | 0 | 1.865.320 | 2.216.623 | 1.740.173 | 2.307.649 | 1.759.122 | 1.990.079 | 2.186.968 | 2.755.504 | 1.806.189 | 3.712.920 | 5.984.519 | 1.349.491 |
Stone | IZ*ONE | 아이즈원 | 3.200.596 | 4.200.010 | 1.045.411 | 498.163 | 600.550 | 847.153 | 5.233.111 | 5.439.785 | 6.245.457 | 7.003.657 | 5.904.269 | 10.349.655 | 9.793.941 | 6.574.593 | 8.648.653 | 8.334.949 | 11.608.921 | 12.235.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SM | SNSD | 소녀시대 | 3.741.647 | 4.148.702 | 4.195.587 | 4.254.482 | 4.455.037 | 4.365.941 | 5.094.203 | 5.976.481 | 5.885.257 | 4.632.656 | 3.758.877 | 4.767.341 | 3.550.764 | 6.359.720 | 5.581.246 | 5.214.808 | 8.213.514 | 7.792.111 | 6.895.289 | 6.777.452 | 5.373.567 | 5.411.329 | 5.978.507 | 5.062.331 | 4.194.285 | 1.873.205 | 5.222.901 | 2.252.227 | 1.036.309 | 1.036.477 | 655.019 | 3.907.253 | 7.422.078 | 2.817.011 | 3.167.779 | 3.149.256 | 2.335.667 | 1.624.423 | 1.783.209 | 2.748.402 | 3.479.156 | 1.313.285 | 1.210.399 | 1.434.720 | 1.942.558 | 1.573.321 | 4.586.670 |
JYP | Twice | 트와이스 | 4.010.345 | 3.342.459 | 6.310.911 | 6.852.708 | 6.276.280 | 6.075.113 | 9.407.113 | 7.677.218 | 7.214.998 | 7.205.136 | 7.114.631 | 13.240.118 | 7.235.083 | 7.841.653 | 10.123.910 | 14.771.906 | 15.078.012 | 12.887.067 | 7.961.648 | 14.191.895 | 15.436.174 | 10.711.089 | 7.698.346 | 14.300.378 | 5.478.499 | 6.490.381 | 11.716.398 | 13.060.755 | 9.022.091 | 10.471.674 | 6.407.235 | 5.210.175 | 6.092.820 | 6.050.910 | 12.906.301 | 8.071.736 | 4.307.655 | 4.890.216 | 9.519.793 | 7.241.802 | 8.065.079 | 7.807.847 | 9.525.645 | 3.164.138 | 3.776.917 | 5.337.457 | 5.911.980 |
Woollim | Rocket Punch | 로켓펀치 | 706.207 | 3.192.027 | 385.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PlanA | Apink | 에이핑크 | 3.776.893 | 2.852.059 | 3.347.738 | 5.021.855 | 2.142.251 | 2.514.449 | 2.993.903 | 3.409.127 | 2.875.109 | 3.057.829 | 2.286.742 | 2.469.210 | 3.017.109 | 2.687.625 | 4.940.719 | 5.991.400 | 3.503.435 | 4.130.805 | 4.270.046 | 3.950.246 | 9.285.541 | 9.378.412 | 2.525.911 | 5.057.635 | 3.152.070 | 2.898.309 | 4.978.431 | 4.200.525 | 2.384.343 | 3.530.321 | 3.123.418 | 2.797.596 | 3.221.086 | 6.171.154 | 4.232.066 | 2.250.385 | 3.207.887 | 1.986.110 | 1.638.199 | 3.360.554 | 5.050.607 | 1.635.858 | 1.970.544 | 2.981.487 | 1.343.668 | 1.925.106 | 4.616.311 |
Happyface | Dreamcatcher | 드림캐쳐 | 1.545.634 | 2.680.908 | 1.455.312 | 1.523.262 | 1.181.467 | 1.719.416 | 3.595.311 | 1.293.016 | 803.237 | 792.907 | 768.689 | 750.696 | 1.168.261 | 0 | 1.161.934 | 1.086.563 | 891.734 | 2.461.778 | 3.157.211 | 1.234.143 | 1.095.800 | 1.503.379 | 5.849.399 | 0 | 995.589 | 796.174 | 1.048.910 | 897.253 | 550.102 | 533.642 | 711.766 | 2.255.700 | 1.816.757 | 0 | 0 | 1.660.599 | 1.452.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FNC | Cherry Bullet | 체리블렛 | 204.522 | 2.587.640 | 627.483 | 574.120 | 238.170 | 243.027 | 515.100 | 810.859 | 148.299 | 1.745.442 | 2.513.262 | 297.324 | 208.494 | 2.283.401 | 3.090.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM | Oh My Girl | 오마이걸 | 2.388.622 | 2.583.897 | 2.785.658 | 5.189.804 | 2.954.748 | 3.696.901 | 4.153.559 | 7.144.921 | 4.104.248 | 2.308.391 | 6.982.434 | 4.223.128 | 2.113.471 | 1.760.201 | 1.373.829 | 4.659.773 | 2.146.566 | 2.904.915 | 5.923.073 | 2.214.864 | 3.016.304 | 2.646.426 | 2.697.545 | 5.015.110 | 4.276.019 | 3.233.959 | 6.577.603 | 5.987.337 | 575.702 | 946.970 | 1.160.983 | 982.592 | 0 | 965.561 | 3.162.417 | 3.229.201 | 3.037.930 | 1.240.783 | 715.679 | 1.218.630 | 1.226.669 | 878.492 | 682.873 | 754.324 | 2.079.725 | 2.338.086 | 1.503.399 |
Yuehua | Everglow | 에버글로우 | 702.252 | 2.552.834 | 3.818.471 | 935.387 | 460.613 | 425.857 | 1.866.308 | 3.330.969 | 291.543 | 727.800 | 298.390 | 1.803.877 | 4.044.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBW | Mamamoo | 마마무 | 3.143.438 | 2.427.287 | 5.327.044 | 7.111.928 | 9.928.929 | 5.924.282 | 5.469.182 | 6.531.542 | 3.946.566 | 3.053.355 | 3.857.947 | 3.710.116 | 6.416.630 | 3.220.157 | 3.514.698 | 8.203.174 | 7.517.705 | 2.997.940 | 4.748.008 | 8.476.972 | 11.208.081 | 5.996.997 | 3.980.219 | 4.349.169 | 7.532.019 | 5.039.036 | 2.810.867 | 5.184.964 | 1.982.930 | 1.828.562 | 2.750.667 | 2.269.055 | 2.840.051 | 6.125.777 | 3.871.502 | 2.079.707 | 1.322.647 | 1.129.065 | 2.141.342 | 2.420.877 | 3.974.594 | 3.743.429 | 2.334.807 | 1.381.015 | 1.340.440 | 1.213.434 | 1.821.609 |
c9 | cignature | 시그니처 | 1.252.672 | 2.415.250 | 870.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSP | April | 에이프릴 | 2.047.277 | 2.377.401 | 2.012.294 | 2.035.274 | 1.507.538 | 1.597.466 | 1.856.912 | 1.943.458 | 1.499.289 | 1.859.663 | 1.548.192 | 1.558.769 | 1.558.712 | 1.780.383 | 1.406.824 | 1.660.935 | 2.931.993 | 4.395.625 | 1.703.581 | 2.195.247 | 1.587.405 | 1.547.397 | 1.945.447 | 2.235.741 | 2.521.572 | 1.761.900 | 1.709.888 | 1.241.267 | 1.012.837 | 1.505.264 | 2.435.844 | 863.354 | 0 | 2.655.636 | 3.180.701 | 0 | 1.076.075 | 803.268 | 1.349.550 | 1.806.143 | 2.646.238 | 0 | 0 | 0 | 684.519 | 0 | 957.676 |
SM | f(x) | 에프엑스 | 1.478.233 | 2.244.244 | 1.642.617 | 681.623 | 956.857 | 2.719.376 | 725.523 | 983.021 | 822.247 | 660.505 | 536.391 | 1.114.352 | 696.446 | 562.529 | 967.711 | 614.066 | 514.727 | 926.367 | 693.010 | 494.894 | 752.809 | 465.474 | 804.138 | 0 | 442.342 | 530.354 | 1.190.266 | 740.892 | 472.940 | 345.103 | 269.615 | 290.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantagio | Weki Meki | 위키미키 | 765.323 | 1.979.460 | 442.025 | 382.181 | 449.554 | 691.456 | 946.884 | 3.484.885 | 929.852 | 1.716.382 | 4.154.944 | 728.154 | 628.146 | 1.640.164 | 609.396 | 1.023.136 | 2.947.295 | 6.087.197 | 2.105.626 | 2.611.456 | 2.289.029 | 1.095.646 | 1.246.730 | 1.471.337 | 2.407.112 | 3.221.772 | 1.797.094 | 1.122.483 | 795.687 | 1.251.198 | 1.651.754 | 4.154.064 | 3.514.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starship | WJSN | 우주소녀 | 1.687.162 | 1.685.669 | 1.965.353 | 3.624.585 | 2.364.487 | 1.948.489 | 2.648.605 | 4.131.496 | 3.397.109 | 5.818.532 | 3.447.073 | 1.964.351 | 2.259.826 | 3.556.027 | 7.058.214 | 5.026.079 | 3.932.288 | 4.891.977 | 6.428.558 | 4.655.500 | 2.758.744 | 2.665.080 | 2.782.299 | 3.138.124 | 4.416.053 | 4.921.923 | 2.704.858 | 2.721.352 | 929.868 | 1.647.951 | 2.327.670 | 1.523.888 | 2.366.745 | 4.203.289 | 4.257.592 | 0 | 1.787.667 | 1.255.249 | 2.150.441 | 3.415.876 | 2.810.681 | 772.134 | 867.289 | 1.713.890 | 0 | 0 | 0 |
Woollim | Lovelyz | 러블리즈 | 1.238.414 | 1.619.575 | 1.599.107 | 2.547.240 | 2.282.174 | 3.383.743 | 3.437.337 | 5.103.783 | 3.177.671 | 5.495.565 | 5.400.625 | 2.094.220 | 2.142.557 | 2.468.615 | 4.594.347 | 5.520.475 | 5.098.162 | 2.475.397 | 4.235.175 | 4.346.512 | 3.908.287 | 3.958.739 | 5.933.484 | 9.236.704 | 2.054.044 | 2.599.719 | 3.804.918 | 2.932.178 | 3.783.329 | 2.411.875 | 2.208.158 | 2.528.635 | 3.109.940 | 2.370.235 | 9.250.429 | 2.418.853 | 3.087.859 | 1.932.026 | 4.712.247 | 2.878.007 | 3.162.501 | 676.264 | 1.411.857 | 1.155.839 | 1.110.167 | 2.367.069 | 1.620.200 |
FNC | AOA | AOA | 1.326.421 | 1.549.920 | 1.625.341 | 4.654.812 | 4.129.112 | 2.806.188 | 3.140.025 | 3.207.654 | 1.703.416 | 1.539.548 | 1.913.784 | 1.049.795 | 1.841.523 | 2.106.485 | 1.422.876 | 3.785.879 | 2.836.644 | 2.139.514 | 1.585.917 | 3.765.403 | 2.714.171 | 3.924.782 | 7.069.694 | 2.212.337 | 2.557.135 | 1.671.773 | 2.386.990 | 1.658.532 | 904.028 | 1.987.842 | 1.075.980 | 1.928.602 | 1.213.421 | 3.356.881 | 2.718.036 | 1.665.622 | 1.526.561 | 1.049.529 | 1.280.696 | 4.279.136 | 5.335.579 | 1.208.543 | 1.329.826 | 934.820 | 1.126.180 | 2.068.101 | 4.634.795 |
Pledis | After School | 애프터스쿨 | 398.943 | 1.509.524 | 973.613 | 271.407 | 916.629 | 214.856 | 769.346 | 896.766 | 748.799 | 795.799 | 1.051.660 | 723.515 | 1.181.320 | 1.224.047 | 1.012.584 | 963.238 | 870.876 | 1.064.800 | 1.100.297 | 563.422 | 688.986 | 840.712 | 734.324 | 0 | 614.605 | 228.358 | 514.363 | 503.461 | 649.696 | 508.386 | 269.655 | 529.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
iMe | Dreamnote | 드림노트 | 696.120 | 1.492.785 | 1.899.811 | 1.577.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.782 | 685.980 | 555.764 | 3.656.645 | 1.101.807 | 1.015.037 | 1.343.040 | 2.514.583 | 1.466.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANS | ANS | ANS | 734.015 | 1.253.958 | 2.542.930 | 627.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Ent Pascal | Stellar | 스텔라 | 253.410 | 1.094.938 | 0 | 0 | 87.202 | 489.437 | 405.659 | 303.665 | 0 | 630.680 | 366.670 | 2.165.956 | 261.183 | 444.278 | 1.202.062 | 4.740.772 | 531.573 | 746.944 | 454.590 | 0 | 0 | 521.377 | 0 | 0 | 478.360 | 750.974 | 1.375.220 | 1.276.261 | 811.669 | 2.833.004 | 506.881 | 1.969.460 | 2.063.331 | 3.641.279 | 2.006.652 | 1.721.437 | 1.732.269 | 1.378.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK | T-ara | 티아라 | 1.142.077 | 968.506 | 461.695 | 189.648 | 203.150 | 896.107 | 2.851.177 | 2.744.804 | 2.991.013 | 2.006.565 | 1.677.668 | 1.292.572 | 2.340.217 | 2.109.650 | 1.900.335 | 1.943.933 | 1.901.342 | 1.736.350 | 2.042.242 | 2.328.962 | 1.806.573 | 1.714.148 | 1.942.635 | 1.651.413 | 1.629.776 | 1.184.458 | 2.477.862 | 1.028.494 | 1.416.207 | 1.992.484 | 1.939.783 | 1.068.923 | 1.283.418 | 4.720.794 | 2.779.417 | 0 | 964.621 | 1.258.777 | 4.594.945 | 0 | 0 | 1.370.794 | 1.504.920 | 1.488.950 | 1.241.557 | 1.131.909 | 2.305.823 |
Cube | CLC | CLC | 674.769 | 759.354 | 0 | 552.519 | 377.764 | 805.850 | 1.601.541 | 2.722.525 | 795.668 | 1.186.977 | 834.131 | 733.983 | 686.678 | 1.937.867 | 2.916.596 | 587.626 | 662.866 | 503.877 | 560.074 | 929.529 | 927.385 | 1.165.903 | 979.611 | 1.341.555 | 2.055.563 | 2.665.887 | 665.809 | 299.071 | 366.103 | 533.857 | 418.679 | 1.588.186 | 1.447.892 | 0 | 0 | 0 | 141.327 | 0 | 510.142 | 1.278.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.856 |
Kiwi | GWSN | 공원소녀 | 767.760 | 730.135 | 1.206.147 | 104.948 | 262.610 | 1.257.262 | 910.056 | 4.589.703 | 4.936.897 | 1.827.755 | 3.052.010 | 2.775.540 | 3.901.197 | 2.217.803 | 2.522.923 | 2.922.487 | 2.487.456 | 3.788.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLD | Momoland | 모모랜드 | 742.995 | 705.927 | 2.600.557 | 2.363.338 | 2.329.135 | 1.274.101 | 1.454.914 | 2.759.613 | 2.539.773 | 1.913.105 | 1.834.892 | 4.901.882 | 6.811.634 | 2.052.446 | 3.595.604 | 6.105.472 | 4.144.548 | 3.261.355 | 3.325.303 | 5.268.995 | 6.866.497 | 7.994.365 | 3.140.762 | 4.009.458 | 6.085.545 | 4.962.524 | 6.636.061 | 3.706.072 | 1.055.729 | 703.937 | 1.205.645 | 2.470.315 | 0 | 1.265.633 | 2.464.253 | 1.644.825 | 867.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTR | fromis_9 | 프로미스나인 | 534.061 | 704.708 | 714.900 | 849.508 | 839.079 | 778.471 | 1.109.702 | 1.495.196 | 2.644.423 | 5.262.868 | 2.811.324 | 801.121 | 651.411 | 924.551 | 613.128 | 1.371.888 | 3.642.184 | 4.189.336 | 2.046.420 | 1.759.734 | 2.700.382 | 3.853.380 | 2.549.370 | 0 | 789.491 | 1.164.460 | 2.905.686 | 553.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banana | EXID | EXID | 427.187 | 675.776 | 529.100 | 682.285 | 593.996 | 491.512 | 556.892 | 826.005 | 939.265 | 1.041.503 | 2.073.483 | 2.177.268 | 737.458 | 1.443.525 | 1.261.682 | 1.966.874 | 4.418.551 | 2.422.593 | 1.396.811 | 1.682.528 | 2.704.442 | 1.689.141 | 1.480.000 | 4.213.859 | 4.238.730 | 1.141.648 | 2.005.663 | 2.875.609 | 2.428.627 | 3.270.316 | 1.296.794 | 886.072 | 0 | 1.051.206 | 1.724.311 | 4.395.313 | 3.615.618 | 875.261 | 555.775 | 1.382.802 | 1.534.434 | 681.785 | 672.022 | 863.295 | 726.002 | 1.073.699 | 2.648.499 |
DreamTea | Girl's Day | 걸스데이 | 543.330 | 664.543 | 874.171 | 564.400 | 697.886 | 864.096 | 1.087.395 | 1.084.531 | 1.299.116 | 1.223.450 | 960.245 | 705.162 | 1.111.972 | 928.688 | 1.368.572 | 1.085.592 | 1.212.287 | 1.248.963 | 1.184.991 | 1.913.138 | 1.169.126 | 1.261.770 | 1.323.547 | 1.491.477 | 1.357.301 | 1.053.195 | 2.127.481 | 1.741.325 | 1.189.309 | 1.576.598 | 766.296 | 1.899.396 | 1.510.534 | 1.618.605 | 1.735.890 | 2.556.026 | 2.881.284 | 3.442.718 | 686.053 | 2.035.296 | 1.373.355 | 0 | 763.264 | 1.024.780 | 1.102.905 | 2.087.479 | 3.570.034 |
S.A ITAINMENT | CRAXY | 크랙시 | 567.995 | 600.962 | 183.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fab | Blah Blah | 블라블라 | 476.337 | 500.550 | 0 | 0 | 343.289 | 0 | 0 | 0 | 367.720 | 498.500 | 539.109 | 514.578 | 732.815 | 667.485 | 694.133 | 712.323 | 0 | 0 | 0 | 154.949 | 690.876 | 0 | 536.449 | 0 | 565.133 | 303.570 | 447.378 | 538.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JTG | Berry Good | 베리굿 | 893.539 | 465.956 | 1.218.774 | 339.745 | 220.337 | 228.790 | 525.093 | 498.130 | 1.019.801 | 806.807 | 447.489 | 597.998 | 0 | 474.059 | 0 | 2.489.641 | 584.051 | 1.029.899 | 1.934.312 | 4.506.518 | 1.206.113 | 389.780 | 1.870.027 | 2.078.870 | 1.138.753 | 911.374 | 1.330.294 | 979.288 | 994.203 | 1.298.471 | 260.038 | 655.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Global H | Laboom | 라붐 | 410.373 | 434.945 | 455.816 | 826.501 | 473.993 | 774.099 | 2.138.184 | 748.332 | 455.992 | 427.730 | 648.605 | 1.876.464 | 758.365 | 1.149.652 | 2.394.616 | 2.744.673 | 3.210.511 | 2.096.212 | 2.108.012 | 3.458.576 | 3.540.726 | 1.190.429 | 2.192.900 | 1.698.331 | 1.215.907 | 1.690.881 | 1.740.050 | 3.157.396 | 1.422.292 | 1.861.393 | 1.096.057 | 1.435.520 | 1.437.894 | 0 | 2.510.287 | 4.111.302 | 4.136.169 | 0 | 0 | 601.283 | 1.251.326 | 736.935 | 0 | 1.133.375 | 2.040.439 | 0 | 638.605 |
GH | 3YE | 써드아이 | 343.600 | 404.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.418 | 139.455 | 0 | 414.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hunus | ELRIS | 엘리스 | 226.861 | 360.904 | 0 | 83.593 | 0 | 102.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.545 | 324.431 | 323.670 | 346.098 | 149.687 | 0 | 251.226 | 223.637 | 288.550 | 1.053.514 | 847.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JTG | Busters | 버스터즈 | 409.273 | 360.659 | 451.451 | 606.047 | 1.261.314 | 451.642 | 482.470 | 746.541 | 830.952 | 904.119 | 339.432 | 320.265 | 352.892 | 365.137 | 355.608 | 338.418 | 445.712 | 0 | 0 | 512.941 | 423.515 | 1.226.625 | 580.732 | 0 | 273.173 | 222.973 | 688.580 | 440.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
