Check in this page what happened on June 1 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is fromis_9’s Nagyung, she was born on June 1, 2000.
For the previous day, May 31 in K-Pop click here and for the next day June 2 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays June 1
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E'Dawn | 이던 | 1994 | 6 | 1 | 28 | M | Profile | |
fromis_9 | Nakyung | 나경 | 2000 | 6 | 1 | 22 | F | Profile |
K-Pop MVs June 1
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-01 | KNK | Back Again | 백어게인 | Tiger Cave | Youtube | Boy | Major | |
2011-06-01 | SECRET | Starlight Moonlight | 별빛달빛 | ZANYBROS | Youtube | Girl | Major | |
2017-06-01 | ELRIS | We, First | 우리 처음 | Youtube | Girl | Major | ||
2017-06-01 | Hyoyeon | Wannabe feat. San E | 워너비 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2017-06-01 | G-reyish | Johnny GoGo | 쟈니고고 | Youtube | Girl | Major | ||
2015-06-01 | BIGBANG | Bang Bang Bang | 뱅뱅뱅 | Seo Hyunseung | Youtube | Boy | Major | |
Post | 2018-06-01 | WJMK | Strong | 짜릿하게 | Youtube | Girl | Major | |
2018-06-01 | YPDA | Be Pretty | 예뻐지다 | Youtube | Girl | Major | ||
2014-06-01 | U-KISS | Quit Playing | 끼부리지마 | Youtube | Boy | Major | ||
2016-06-01 | UP10TION | Stay | Youtube | Boy | Minor | |||
2015-06-01 | Year 7 Class 1 | White Wind | 하얀바람 | Youtube | Girl | Major | ||
2015-06-01 | 4Men | You’re My Home | 넌 나의 집 | Youtube | Boy | Major | ||
Post | 2020-06-01 | TWICE | More & More | 모얼앤모얼 | Naive | Youtube | Girl | Major |
2003-06-01 | BoA | Atlantis Princess | 아틀란티스 소녀 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2003-06-01 | BoA | Milky Way | Youtube | Girl Solo | Major | |||
Post | 2021-06-01 | MONSTA X | GAMBLER | 겜블러 | Youtube | Boy | Major | |
2021-06-01 | B.I | illa illa | 해변 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2022-06-01 | ADORA | Trouble? TRAVEL! | Youtube | Girl Solo | Major |
K-Pop Debuts June 1
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-JAX | 에이젝스 | 2012-06-01 | 10 | DSP | 5 | 7 | Boy | No | |
G-reyish | 그레이시 | 2017-06-01 | 5 | Elijah | 4 | 4 | Girl | No |