Check in this page what happened on July 31 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Nayun from Momoland, she was born on July 31, 1998.
For the previous day, July 30 in K-Pop click here and for the next day August 1 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays July 31
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After School | Lizzy | 리지 | 1992 | 7 | 31 | 30 | F | |
MOMOLAND | Nayun | 나윤 | 1998 | 7 | 31 | 24 | F | Profile |
Boyfriend | Minwoo | 민우 | 1995 | 7 | 31 | 27 | M | |
Golden Child | Y | 와이 | 1995 | 7 | 31 | 27 | M | |
Golden Child | Joochan | 주찬 | 1999 | 7 | 31 | 23 | M | |
DKB | Heechan | 희찬 | 1999 | 7 | 31 | 23 | M | |
Pixy | Dajeong | 다정 | 2003 | 7 | 31 | 19 | F | |
H1-KEY | Hwiseo | 화서 | 2002 | 7 | 31 | 20 | F | Profile |
Roni | 로니 | 1994 | 7 | 31 | 28 | M |
K-Pop MVs July 31
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2016-07-31 | Oh My Girl | Listen to my word (A-ing) | 내 얘길 들어봐 | Segaji Video | Youtube | Girl | Major |
Post | 2015-07-31 | Wonder Girls | I Feel You | 아이필유 | Lumpens | Youtube | Girl | Major |
2013-07-31 | EXO | Growl | 으르렁 | Youtube | Boy | Major | ||
2017-07-31 | Shannon | Hello | 헬로 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2017-07-31 | Longguo & Shihyun | the.the.the | 더더더 | Youtube | Boy | Major | ||
2017-07-31 | Raina | Loop feat. Aron | 밥 영화 카페 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2013-07-31 | 24K | U R So Cute | 귀여워죽겠어 | Youtube | Boy | Major | ||
2012-07-31 | CNBLUE | Friday (T.G.I Friday's Brand Song) | Youtube | Boy | CF | |||
2013-07-31 | M.I.B | Dash | 들이대 | Youtube | Boy | Major | ||
2014-07-31 | Sunny Hill | Once in Summer | 그 해 여름 | Youtube | Girl | Major | ||
2009-07-31 | Cool | See Again Again | 보고보고 | Youtube | Co-ed | Major | ||
2013-07-31 | Dickpunks | Sunglass | 썬글라스 | Youtube | Boy | Major | ||
2018-07-31 | SixBomb | Hiccup Hiccup | Youtube | Girl | Major | |||
2018-07-31 | SF9 | Now or Never | 질렀어 | VM Project | Youtube | Boy | Major | |
2019-07-31 | W24 | Stay A Moment | 거기 잠시라도 | Youtube | Boy | Major | ||
2019-07-31 | Red Velvet | Milkshake | 밀크쉐이크 | Youtube | Girl | Special | ||
2019-07-31 | Ruann | Beep Beep | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2019-07-31 | HA:TFELT | Happy Now feat. Moonbyul | Youtube | Girl Solo | Special | |||
2019-07-31 | Verivery | Tag Tag Tag | Youtube | Boy | Major | |||
2019-07-31 | Bang Yongguk | Orange Drive | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2019-07-31 | Peniel (BtoB) | FLY23 | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2020-07-31 | KEEMBO | 99(GU GU) | Youtube | Girl | Major | |||
2012-07-31 | PSY | KOREA | Youtube | Boy Solo | Special | |||
2021-07-31 | 2PM | Hold You | 놓지 않을게 | Youtube | Boy | Minor | ||
2021-07-31 | Nada | Spicy | 신 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2016-07-31 | HyunA | How's this? | 어때? | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2022-07-31 | Stray Kids | Time Out | Youtube | Boy | Minor |
K-Pop Debuts July 31
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Blastar | 블레스타 | 2020-07-31 | 2 | VH | 5 | 5 | Girl | No |