Check in this page what happened on July 20 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Weki Meki’s Elly, she was born on July 20, 1998.
For the previous day, July 19 in K-Pop click here and for the next day July 21 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays July 20
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weki Meki | Elly | 엘리 | 1998 | 7 | 20 | 24 | F | Profile |
K-Pop MVs July 20
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-20 | Fei | Fantasy | 괜찮아 괜찮아 판타지 | Naive | Youtube | Girl Solo | Major | |
2011-07-20 | Infinite | Be Mine | 내꺼하자 | Soo A Whang (FPK) | Youtube | Boy | Major | |
2014-07-20 | Infinite | Back | 백 | Youtube | Boy | Major | ||
2017-07-20 | KNK | Rain | 비 | Youtube | Boy | Major | ||
2017-07-20 | AKMU | Dinosaur | 다이노소어 | Dee Shin | Youtube | Co-ed | Major | |
2011-07-20 | 2NE1 | Hate You | 헤이트유 | Mari Kim | Youtube | Girl | Major | |
2016-07-20 | 24Hours | Get It On | Youtube | Co-ed | Minor | |||
2009-07-20 | Brown Eyed Girls | Abracadabra | 아브라카다브라 | FPK | Youtube | Girl | Major | |
2014-07-20 | SISTAR | Touch My Body | 터치 마이 바디 | Youtube | Girl | Major | ||
2017-07-20 | Snuper | The Star of Stars | 유성 | Youtube | Boy | Major | ||
2015-07-20 | Wanna.B | Attention | 전체 차렷 | Youtube | Girl | Major | ||
2004-07-20 | Trax | Paradox | Youtube | Boy | Major | |||
2019-07-20 | Hyoyeon | Badster | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2022-07-20 | ENHYPEN | ParadoXXX Invasion | Youtube | Boy | Minor | |||
2022-07-20 | P1Harmony | Doom Du Doom | 둠두둠 | Youtube | Boy | Major | ||
2022-07-20 | Xdinary Heroes | Test Me | Youtube | Boy | Major | |||
2022-07-20 | HyunA | Nabillera | 나빌레라 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2022-07-20 | GreatGuys | BLIND LOVE | Youtube | Boy | Major |
K-Pop Debuts July 20
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAX | 트랙스 | 2004-07-20 | 18 | SM | 2 | 4 | Boy | No | |
2EYES | 투아이즈 | 2013-07-20 | 9 | SidusHQ | 4 | 5 | Girl | No |