Check in this page what happened on July 15 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is WJSN’s Cheng Xiao, she was born on July 15, 1998.
For the previous day, July 14 in K-Pop click here and for the next day July 16 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays July 15
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheng Xiao | 성소 | 1998 | 7 | 15 | 24 | F | Profile | |
N.Flying | Jaehyun | 재현 | 1994 | 7 | 15 | 28 | M | |
B.I.G | J-Hoon | 제이훈 | 1990 | 7 | 15 | 32 | M | |
Minjung | 민정 | 2004 | 7 | 15 | 18 | F | ||
ARIAZ | Sihyeon | 시현 | 1998 | 7 | 15 | 24 | F | |
TOO | Donggeon | 동건 | 1999 | 7 | 15 | 23 | M | |
Bling Bling | Ayamy | 아야미 | 2000 | 7 | 15 | 22 | F | |
Lapillus | Bessie | 베시 | 2004 | 7 | 15 | 18 | F |
K-Pop MVs July 15
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-15 | B1A4 | Beautiful Target | 뷰티풀 타겟 | Joo Heesun | Youtube | Boy | Major | |
2013-07-15 | Infinite | Destiny | 데스티니 | Duroo | Youtube | Boy | Major | |
2017-07-15 | Hotshot | Jelly | 젤리 | Youtube | Boy | Major | ||
2015-07-15 | Super Junior | Devil | 데빌 | Youtube | Boy | Major | ||
2016-07-15 | Lime | Take It Slow | 서두르지마 | Youtube | Girl | Major | ||
2015-07-15 | N*White | Paradise | 천국 | Youtube | Girl | Major | ||
2018-07-15 | Heygirls | Nog Yeojwo | 녹여줘 | Youtube | Girl | Major | ||
2019-07-15 | Flashe | Talk | 톡! | Youtube | Girl | Major | ||
2019-07-15 | KNK | Sunset | C.crew creative | Youtube | Boy | Major | ||
2019-07-15 | MONSTA X | X-Phenomenon | Youtube | Boy | Japanese | |||
2020-07-15 | Jeong Eunji | AWay | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2012-07-15 | PSY | Gangnam Style | 강남스타일 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2021-07-15 | E.SO | Orgel | 오르골 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2022-07-15 | j-hope | Arson | Youtube | Boy Solo | Major | |||
Post | 2022-07-15 | ITZY | Sneakers | Youtube | Girl | Major |
K-Pop Debuts July 15
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|