Recently updated on January 4th, 2023 at 10:16 pm
Check in this page what happened on January 28 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Billlie’s Sheon, she was born on January 28, 2003.
For the previous day, January 27 in K-Pop click here and for the next day January 29 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays January 28
Here are the current and former K-Pop idols that were born on the 28th of January.
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billlie | Sheon | 션 | 2003 | 1 | 28 | 20 | F |
K-Pop MVs January 28
The MVs in this table were released on January 28.
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-01-28 | Wonder Girls | Take It | 가져가 | Youtube | Girl | Minor | ||
Post | 2017-01-28 | SHINee | Get The Treasure | 겟더트레저 | Youtube | Boy | Japanese | |
2013-01-28 | Infinite H | Without You feat. Zion.T | 니가 없을 때 | ZANYBROS | Youtube | Boy | Major | |
2018-01-28 | VAV | Spotlight | 스팟라잇 | Youtube | Boy | Major | ||
2015-01-28 | A.T.O | Crazy | 미친 | Youtube | Boy | Major | ||
2013-01-28 | DMTN | Safety Zone | 세이프티 존 | Youtube | Boy | Major | ||
2015-01-28 | Sunny Hill | Child In Time | 교복을 벗고 | Youtube | Girl | Major | ||
2008-01-28 | Davichi | Even though I hate you, I love you | 미워도 사랑하니까 | Youtube | Girl | Major | ||
2016-01-28 | M.C The Max | No matter where | 어디에도 | Youtube | Boy | Major | ||
2019-01-28 | CoCo | TalkTalk | 톡톡 | Youtube | Girl | Major | ||
2020-01-28 | Siyeon (Dreamcatcher) | Paradise | Youtube | Girl Solo | Special | |||
2020-01-28 | SECHSKIES | All For You | Youtube | Boy | Major | |||
Post | 2020-01-28 | Super Junior | 2YA2YAO! | Youtube | Boy | Major | ||
2021-01-28 | Hyuna | I'm Not Cool | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2023-01-28 | Onewe | Gravity | Youtube | Boy | Major |
K-Pop Debuts January 28
The following groups have their debut anniversary on January 28.
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|