Check in this page what happened on August 26 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Soyeon from (G)I-DLE, she was born on August 26, 1998.
For the previous day, August 25 in K-Pop click here and for the next day August 27 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays August 26
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiestar | Yezi | 예지 | 1994 | 8 | 26 | 28 | F | |
Sunghyuk | 성혁 | 1999 | 8 | 26 | 23 | M | ||
(G)I-DLE | Soyeon | 소연 | 1998 | 8 | 26 | 24 | F | Profile |
Oneus | Hwanwoong | 환웅 | 1998 | 8 | 26 | 24 | M | |
ARIAZ | Yunji | 윤지 | 1996 | 8 | 26 | 26 | F | |
Ciipher | Dohwan | 도환 | 2003 | 8 | 26 | 19 | M | |
ALICE | Chaejeong | 채정 | 1999 | 8 | 26 | 23 | F | Profile |
BABYMONSTER | Pharita | 파리타 | 2005 | 8 | 26 | 17 | F | Profile |
K-Pop MVs August 26
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-26 | EXID | Up&Down | 위아래 | Digipedi | Youtube | Girl | Major | |
2011-08-26 | Super Junior | Superman | 슈퍼맨 | Youtube | Boy | Major | ||
2015-08-26 | ALLSTAR | Sugar | 슈가 | Youtube | Boy | Major | ||
2014-08-26 | High4 | Headache | 뱅뱅뱅 | Youtube | Boy | Major | ||
2012-08-26 | ZE:A | Phoenix | Youtube | Boy | Major | |||
2011-08-26 | Davichi | Don't Say Goodbye | 안녕이라고 말하지마 | Youtube | Girl | Major | ||
2019-08-26 | N.Cus | Super Luv | Youtube | Boy | Major | |||
2020-08-26 | Botopass | Flamingo | Youtube | Girl | Major | |||
2020-08-26 | KARD | GUNSHOT | Youtube | Co-ed | Major | |||
2000-08-26 | BoA | Sara | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2021-08-26 | JAY B | B.T.W feat. Jay Park | Youtube | Boy Solo | Major | |||
Post | 2022-08-26 | Twice | Talk that Talk | 톡댓톡 | Rigend Film | Youtube | Girl | Major |
K-Pop Debuts August 26
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TEN | 포텐 | 2014-08-26 | 8 | Jungle | 4 | 4 | Girl | No | |
BOTOPASS | 보토패스 | 2020-08-26 | 2 | WKS ENE | 8 | 8 | Girl | Yes |