Check in this page what happened on August 21 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Seea from Pink Fantasy, she was born on August 21, 1994.
For the previous day, August 20 in K-Pop click here and for the next day August 22 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays August 21
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kibum | 기범 | 1987 | 8 | 21 | 35 | M | ||
FTISLAND | Seunghyun | 승현 | 1992 | 8 | 21 | 30 | M | |
Pink Fantasy | Seea | 시아 | 1994 | 8 | 21 | 28 | F | |
PRIMROSE | Ruby | 루비 | 2002 | 8 | 21 | 20 | F |
K-Pop MVs August 21
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-21 | KARA | Pandora | 판도라 | Youtube | Girl | Major | ||
2017-08-21 | Sunmi | Gashina | 가시나 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2014-08-21 | AlphaBAT | Oh My Gosh! | 답정너 | Youtube | Boy | Minor | ||
2016-08-21 | Bambino | Moonlight Shower | 달빛샤워 | Youtube | Girl | Major | ||
2017-08-21 | BtoB | Brand new days~Whatever future~ | Brand new days ~どんな未来を~ | Youtube | Boy | Japanese | ||
2013-08-21 | NU'EST | Sleep Talking | 잠꼬대 | ZANYBROS | Youtube | Boy | Major | |
2016-08-21 | ROMEO | Treasure | Youtube | Boy | Minor | |||
2019-08-21 | Oh Hayoung | Don't Make Me Laugh | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2019-08-21 | IZ | Final Kiss | 너와의 추억은 항상 여름같아 | Youtube | Boy | Major | ||
2019-08-21 | Oh Hayoung | Don't Make Me Laugh | Youtube | Girl Solo | Major | |||
Post | 2020-08-21 | BTS | Dynamite | 다이너마이트 | LUMPENS | Youtube | Boy | English |
2020-08-21 | Lee Sojung | ISLAND | 아일랜드 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2020-08-21 | AREAL | Wake Me Up | Youtube | Girl | Major | |||
2021-08-21 | Jenyer | Soop feat Gayoon | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2015-08-21 | HyunA | Roll Deep feat. Jung Ilhoon | 잘나가서 그래 | Youtube | Girl Solo | Major |
K-Pop Debuts August 21
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | AREAL | 에이리얼 | 2020-08-21 | 2 | JZ Factory | 4 | 4 | Girl | No |