Check in this page what happened on August 19 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Bona from WJSN, she was born on August 19, 1995.
For the previous day, August 18 in K-Pop click here and for the next day August 20 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays August 19
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gfriend | Yerin | 예린 | 1996 | 8 | 19 | 27 | F | Profile |
VIVIZ | Umji | 엄지 | 1998 | 8 | 19 | 25 | F | Profile |
LABOUM | Solbin | 솔빈 | 1997 | 8 | 19 | 26 | F | Profile |
WJSN | Bona | 보나 | 1995 | 8 | 19 | 28 | F | Profile |
Good Day | Heejin | 희진 | 1995 | 8 | 19 | 28 | F | |
AREAL | Segye | 세계 | 1998 | 8 | 19 | 25 | F | |
Shinhwa | Jun Jin | 전진 | 1980 | 8 | 19 | 43 | M |
K-Pop MVs August 19
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2014-08-19 | BTS | Danger | 댄저 | Lumpens | Youtube | Boy | Major |
2013-08-19 | HISTORY | Tell Me Love | 열대야 | Youtube | Boy | Major | ||
2013-08-19 | A-JAX | INSANE | 미쳐가 | Youtube | Boy | Major | ||
2014-08-19 | Big Byung | Stress Come On | 스트레스 컴온! | Youtube | Boy | Special | ||
2015-08-19 | JJCC | Where You At | 어디야 | Youtube | Boy | Major | ||
2016-08-19 | Nell | Dream Catcher | Youtube | Boy | Major | |||
2015-08-19 | SG Wannabe | Love You | 가슴 뛰도록 | Youtube | Boy | Major | ||
2015-08-19 | SG Wannabe | Good Memory | 좋은 기억 | Youtube | Boy | Major | ||
Post | 2019-08-19 | Everglow | Adios | Youtube | Girl | Major | ||
2019-08-19 | The Boyz | D.D.D | Youtube | Boy | Major | |||
2019-08-19 | VIINI | Genie | 도깨비방망이 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2019-08-19 | Target | BABY COME BACK HOME | Youtube | Boy | Major | |||
2019-08-19 | Holics | I'm Ur Fan | Youtube | Girl | Major | |||
Post | 2019-08-19 | Red Velvet | Umpah Umpah | Youtube | Girl | Major | ||
2020-08-19 | EXID | B.L.E.S.S.E.D KR ver. | Youtube | Girl | Minor | |||
2020-08-19 | Sunmi | Borderline | Youtube | Girl Solo | Special | |||
2020-08-19 | Oneus | TO BE OR NOT TO BE | Youtube | Boy | Major | |||
2020-08-19 | Hyolyn | Say My Name | 쎄마넴 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2020-08-19 | (G)I-DLE | Oh my god (Japanese ver.) | Youtube | Girl | Japanese | |||
2021-08-19 | Cravity | Gas Pedal | Youtube | Boy | Major | |||
2021-08-19 | Luminous | Dreaming Luminous | 꿈루(꿈을 꾸는 루미너스) | Youtube | Boy | Minor | ||
2022-08-19 | BLACKPINK | Pink Venom | Youtube | Girl | Major |
K-Pop Debuts August 19
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | BIGBANG | 빅뱅 | 2006-08-19 | 17 | YG | 4 | 5 | Boy | Yes |
Masc | 마스크 | 2016-08-19 | 7 | JJ Holic | 4 | 8 | Boy | Yes |