Recently updated on April 2nd, 2021 at 04:03 pm
Check in this page what happened on April 3 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is ATEEZ’s Seonghwa, he was born on April 3, 1998.
For the previous day, April 2 in K-Pop click here and for the next day April 4 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays April 3
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Muses | Hyemi | 혜미 | 1991 | 4 | 3 | 32 | F | |
TheEastLight | Woojin | 우진 | 2003 | 4 | 3 | 20 | M | |
ATEEZ | Seonghwa | 성화 | 1998 | 4 | 3 | 25 | M | Profile |
TRENDZ | Hankook | 한국 | 2002 | 4 | 3 | 21 | M |
K-Pop MVs April 3
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2017-04-03 | Oh My Girl | Coloring Book | 컬러링북 | Youtube | Girl | Major | |
2016-04-03 | Mamamoo | Woo Hoo | 기대해도 좋은 날 | Youtube | Girl | OST | ||
2018-04-03 | CLC | Distance | 선 | Youtube | Girl | Minor | ||
2018-04-03 | The Boyz | Giddy Up | 기디 업 | Naive | Youtube | Boy | Major | |
2018-04-03 | TVXQ! | Love Line | 평행선 | Youtube | Boy | Major | ||
2016-04-03 | CNBLUE | You're So Fine | 이렇게 예뻤나 | Youtube | Boy | Major | ||
2009-04-03 | FTISLAND | Missing U | Youtube | Boy | Major | |||
2012-04-03 | Girls' Generation | Time Machine | Youtube | Girl | Japanese | |||
2017-04-03 | Inx | 2gether | Youtube | Boy | Major | |||
2008-04-03 | SG Wannabe | Miss You | 보고싶어 | Youtube | Boy | Major | ||
2015-04-03 | Take | One Spring Day | 어느 봄날에 | Youtube | Boy | Major | ||
2012-04-03 | Urban Zakapa | Beautiful Day | Youtube | Co-ed | Major | |||
2019-04-03 | Momoland | Banana Chacha | Youtube | Girl | Minor | |||
Post | 2023-04-03 | NewJeans | Zero | Youtube | Girl | CF | ||
2023-04-03 | DreamNote | Blue | Youtube | Girl | Minor |
K-Pop Debuts April 3
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 지아이 | 2013-04-03 | 10 | Simtong | 3 | 5 | Girl | No | |
TRACER | 트레이서 | 2022-04-03 | 1 | Gleamedia | 4 | 4 | Girl | Yes | |
WEUS | 위어스 | 2023-04-03 | 0 | WEUS | 7 | 8 | Boy | Yes |