Recently updated on April 15th, 2021 at 11:54 am
Check in this page what happened on April 15 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Apink’s Namjoo, she was born on April 15, 1995.
For the previous day, April 14 in K-Pop click here and for the next day April 16 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays April 15
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apink | Namjoo | 남주 | 1995 | 4 | 15 | 28 | F | Profile |
Bonus Baby | Moonhee | 문희 | 1997 | 4 | 15 | 26 | F | Profile |
Boys Republic | Minsu | 민수 | 1993 | 4 | 15 | 30 | M | |
Kingdom | Arthur | 아서 | 2000 | 4 | 15 | 23 | M | |
B.O.Y | Kookheon | 국헌 | 1997 | 4 | 15 | 26 | M |
K-Pop MVs April 15
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-15 | H.U.B | When A Blossom Day Of Cherry Blossom | 벚꽃피는날에 | Youtube | Girl | Major | ||
2018-04-15 | The Rose | Baby | 베이비 | Youtube | Boy | Major | ||
2009-04-15 | 2PM | Again & Again | 어게인 앤 어게인 | Youtube | Boy | Major | ||
2014-04-15 | CNBLUE | Still | Youtube | Boy | Japanese | |||
2018-04-15 | Momoland | Bboom Bbbom (Japanese) | Youtube | Girl | Japanese | |||
2011-04-15 | Super Junior-K.R.Y | Fly | Youtube | Boy | OST | |||
2005-04-15 | The Grace | Boomerang | 부메랑 | Youtube | Girl | Major | ||
2005-04-15 | The Grace | Too Good | Youtube | Girl | Major | |||
2015-04-15 | Tritops | Missing You Missing You Missing You | 보고싶다 보고싶다 보고싶다 | Youtube | Boy | Major | ||
2019-04-15 | Hashtag | Freesm | Youtube | Girl | Major | |||
2019-04-15 | Stray Kids | Chronosaurus | Youtube | Boy | Minor | |||
2019-04-15 | Hi Cutie | Don't Stop Your Dreams | 너의 꿈을 멈추지마 | Youtube | Girl | Minor | ||
2021-04-15 | Yoon Jisung | Love Song | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2022-04-15 | Seventeen | Darl+ing | Youtube | Boy | English |
K-Pop Debuts April 15
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Block B | 블락비 | 2011-04-15 | 12 | KQ | 7 | 7 | Boy | Yes |
SECHSKIES | 젝스키스 | 1997-04-15 | 26 | DSP, YG | 5 | 6 | Boy | Yes |