Recently updated on April 8th, 2022 at 04:41 pm
Check in this page what happened on April 11 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is aespa’s Karina, she was born on April 11, 2000.
For the previous day, April 10 in K-Pop click here and for the next day April 12 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays April 11
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purplebeck | Yeowool | 여울 | 1998 | 4 | 11 | 24 | F | |
Limitless | Moonvok | 문복 | 1995 | 4 | 11 | 27 | M | |
aespa | Karina | 카리나 | 2000 | 4 | 11 | 22 | F | Profile |
NewJeans | Danielle | 다니엘 | 2005 | 4 | 11 | 17 | F | Profile |
BABYMONSTER | Ahyeon | 아현 | 2007 | 4 | 11 | 15 | F | Profile |
K-Pop MVs April 11
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-11 | I.O.I | Crush | 크러쉬 | Youtube | Girl | Minor | ||
2016-04-11 | Block B | Toy | 토이 | Lumpens | Youtube | Boy | Major | |
2016-04-11 | HISTORY | Queen | 퀸 | LIKETHAT | Youtube | Boy | Major | |
2018-04-11 | Eric Nam | Honestly… | 솔직히 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2018-04-11 | Yoo Seonho | Maybe Spring | 봄이 오면 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2018-04-11 | UNB | Only One | 온리 원 | Youtube | Boy | Minor | ||
2014-04-11 | 2000won | I Hate Seoul | 서울이 싫어졌어 | Youtube | Boy | Major | ||
2011-04-11 | KARA | Right now, "Thank you" | 今、贈りたい「ありがとう」 | Youtube | Girl | Japanese | ||
2012-04-11 | SISTAR | Alone | 나혼자 | Youtube | Girl | Major | ||
2019-04-11 | Greatguys | Dang! | 댕! | Youtube | Boy | Major | ||
2019-04-11 | N.Flying | The World Is Mine | Youtube | Boy | Japanese | |||
2019-04-11 | BVNDIT | Hocus Pocus | Youtube | Girl | Major | |||
2019-04-11 | (G)I-dle | Help Me | Youtube | Girl | Minor | |||
2015-04-11 | J.Y. Park | Who's your mama? feat. Jessi | 어머님이 누구니 | Naive | Youtube | Boy Solo | Major | |
2022-04-11 | Onew | Dice | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2022-04-11 | EPEX | Anthem of Teen Spirit | 학원歌 | Youtube | Boy | Major |
K-Pop Debuts April 11
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|