Recently updated on March 31st, 2022 at 10:57 am
Check in this page what happened on April 1 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is cignature’s Jeewon, she was born on April 1, 1999.
For the previous day, March 31 in K-Pop click here and for the next day April 2 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays April 1
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cignature | Jeewon | 지원 | 1999 | 4 | 1 | 24 | F | |
IN2IT | Jiahn | 지안 | 1992 | 4 | 1 | 31 | M | |
Bling Bling | Juhyun | 주현 | 2000 | 4 | 1 | 23 | F | |
Luminous | Woobin | 우빈 | 2000 | 4 | 1 | 23 | M |
K-Pop MVs April 1
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post | 2010-04-01 | SECRET | Magic | 매직 | ZANYBROS | Youtube | Girl | Major |
Post | 2015-04-01 | Mamamoo | Ahh Oop (with eSNa) | 아훕! | Digipedi | Youtube | Girl | Minor |
2018-04-01 | NCT U | YESTODAY | 예스투데이 | Youtube | Boy | Major | ||
2014-04-01 | Billionaire | That Night | 그날밤에 | Youtube | Boy | Major | ||
2013-04-01 | Delight | Mega Yak | 메가 약 | Youtube | Girl | Major | ||
2018-04-01 | Gavy NJ | People Said Break It Up | 헤어지래요 | Youtube | Girl | Major | ||
2018-04-01 | Super Junior-D&E | Lose It | Youtube | Boy | Japanese | |||
2000-04-01 | Cool | Interpretation Of Men And Women | 해석남녀 | Youtube | Co-ed | Major | ||
2013-04-01 | Davichi | Be Warmed | 녹는 중 | Youtube | Girl | Major | ||
Post | 2019-04-01 | Iz*One | Violeta | 비올레타 | Youtube | Girl | Major | |
2019-04-01 | Neonpunch | Like It | Youtube | Girl | Minor | |||
2020-04-01 | Hong Jinyoung | Love is like a petal | 사랑은 꽃잎처럼 | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2002-04-01 | BoA | No. 1 | Youtube | Girl Solo | Major | |||
2002-04-01 | BoA | Waiting.. | 늘.. | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2002-04-01 | BoA | My Sweetie | Youtube | Girl Solo | Major | |||
Post | 2021-04-01 | BTS | Film Out | Lumpens | Youtube | Boy | Japanese | |
2021-04-01 | 3YE | Stalker | Youtube | Girl | Major |
K-Pop Debuts April 1
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | TOO | 티오오 | 2020-04-01 | 3 | n.CH | 10 | 10 | Boy | Yes |