Check in this page what happened on August 30 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Youngi, member of KARA, she was born on August 30, 1994.
For the previous day, August 29 in K-Pop click here and for the next day August 31 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays August 30
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4minute | Sohyun | 소현 | 1994 | 8 | 30 | 28 | F | |
Fiestar | Cao Lu | 차오루 | 1987 | 8 | 30 | 35 | F | |
KARA | Youngji | 영지 | 1994 | 8 | 30 | 28 | F | Profile |
UNVS | YY | 와이와이 | 1991 | 8 | 30 | 31 | M | |
woo!ah! | Sora | 소라 | 2003 | 8 | 30 | 19 | F | |
TNX | Kyungjun | 경준 | 2002 | 8 | 30 | 20 | M | |
TNX | Sungjun | 성준 | 2005 | 8 | 30 | 17 | M |
K-Pop MVs August 30
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-30 | WINNER | I'm Him (Mino Solo) | 걔 세 | FantazyLab | Youtube | Boy | Major | |
2017-08-30 | Good Day | Rolly | 롤리 | Youtube | Girl | Major | ||
2012-08-30 | Boyfriend | Be My Shine~ I will not let you go ~ | Be my shine ~君を離さない~ | Youtube | Boy | Japanese | ||
2012-08-30 | Fiestar | Vista | 비스타 | Youtube | Girl | Major | ||
2016-08-30 | Mamamoo | Angel | Youtube | Girl | Minor | |||
2016-08-30 | Mamamoo | Dab Dab | Youtube | Girl | Minor | |||
2016-08-30 | Sunny Hill | On The Way Home | 집으로 가는 길 | Youtube | Girl | Major | ||
2018-08-30 | NCT Dream | We Go Up | Youtube | Boy | Major | |||
2018-08-30 | We Girls | On Air | Youtube | Girl | Major | |||
2020-08-30 | Sori | Initial S | 이니셜 S | Youtube | Girl Solo | Major | ||
2021-08-30 | Key | Hate that... feat. Taeyeon | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2021-08-30 | BtoB | Outsider | Youtube | Boy | Major | |||
2022-08-30 | Key | Gasoline | 가솔린 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2022-08-30 | MAMAMOO+ | Better Feat. BIG Naughty | Youtube | Girl | Major | |||
2022-08-30 | TXT | Good Boy Gone Bad (Japanese Ver.) | Youtube | Boy | Japanese |
K-Pop Debuts August 30
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good Day | 굿데이 | 2017-08-30 | 5 | C9 | 10 | 10 | Girl | No |