Recently updated on April 5th, 2021 at 05:23 pm
Check in this page what happened on April 6 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Brave Girls’ Yuna, she was born on April 6, 1993.
For the previous day, April 5 in K-Pop click here and for the next day April 7 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays April 6
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brave Girls | Yuna | 유나 | 1993 | 4 | 6 | 30 | F | Profile |
VIXX | Ken | 켄 | 1992 | 4 | 6 | 31 | M | Profile |
Seventeen | Mingyu | 민규 | 1997 | 4 | 6 | 26 | M | Profile |
Seonglee | 성리 | 1994 | 4 | 6 | 29 | M | ||
OnlyOneOf | Junji | 준지 | 1998 | 4 | 6 | 25 | M | |
AIMERS | Seunghwan | 승환 | 2002 | 4 | 6 | 21 | M |
K-Pop MVs April 6
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-06 | BTS | Just One Day | 하루만 | Lumpens | Youtube | Boy | Major | |
2017-04-06 | DAY6 | I'm Serious | 장난 아닌데 | Naive | Youtube | Boy | Major | |
2017-04-06 | BLACK6IX | Please | 제발 | Youtube | Boy | Major | ||
2018-04-06 | Ten (NCT) | New Heroes | 뉴 히어로즈 | Youtube | Boy Solo | Special | ||
2018-04-06 | GreatGuys | Ganda | 간다 | Youtube | Boy | Major | ||
2011-04-06 | Rania | Dr Feel Good | 닥터 필 굿 | Youtube | Girl | Major | ||
2014-04-06 | Toheart | Tell Me Why | Youtube | Boy | Major | |||
Post | 2020-04-06 | (G)I-DLE | Oh My God | 오마이갓 | Rigend Film | Youtube | Girl | Major |
2020-04-06 | MAX Changmin | Chocolate | Youtube | Boy Solo | Major | |||
2021-04-06 | D-Crunch | My Name | Youtube | Boy | Major | |||
2022-04-06 | Hong Jinyoung | Viva La Vida | 비바 라 비다 | Youtube | Girl Solo | Major |
K-Pop Debuts April 6
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rania | 라니아 | 2011-04-06 | 12 | DR | 5 | 8 | Girl | No |