Recently updated on April 13th, 2023 at 04:33 pm
Check in this page what happened on April 14 in K-Pop in the previous years.
Pictured above is Berry Good’s Johyun, she was born on April 14, 1996.
For the previous day, April 13 in K-Pop click here and for the next day April 15 in K-Pop click here.
K-Pop Birthdays April 14
Group | Name | Korean | Year Born | Month | Day | Age | Gender | Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berry Good | Johyun | 조현 | 1996 | 4 | 14 | 27 | F | |
Rainbow | Yoonhye | 윤혜 | 1990 | 4 | 14 | 33 | F | |
14U | B.S | 비에스 | 1995 | 4 | 14 | 28 | M | |
STAYC | Yoon | 윤 | 2004 | 4 | 14 | 19 | F | Profile |
CMDM | Junhyoung | 준형 | 2001 | 4 | 14 | 22 | M |
K-Pop MVs April 14
Post | Date | Artist | Song Name | Korean Name | Director | Video | Type | Release |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-14 | Dal Shabet | Joker | 조커 | Youtube | Girl | Major | ||
2014-04-14 | AKMU | Melted | 얼음들 | Dee Shin | Youtube | Co-ed | Major | |
2014-04-14 | Block B | Jackpot | 잭팟 | Youtube | Boy | Major | ||
2015-04-14 | Jinusean | Tell Me One More Time | 한번 더 말해줘 | Youtube | Boy | Major | ||
2016-04-14 | M&D, Wheein | Narcissus | 나르시스 | Youtube | Boy | Minor | ||
2005-04-14 | Shinhwa | Hey, Dude! | Youtube | Boy | CF | |||
2014-04-14 | Nell | The great escape | 소멸탈출 | Youtube | Boy | Minor | ||
2019-04-14 | Seongri | That's You | 그게 너라서 | Youtube | Boy Solo | Major | ||
2019-04-14 | Super Junior-D&E | Danger | 땡겨 | Youtube | Boy | Major | ||
Post | 2020-04-14 | CRAVITY | Break All The Rules | HIGHQUALITYFISH | Youtube | Boy | Major | |
2022-04-14 | Sorn | Scorpio | Youtube | Girl Solo | English | |||
2022-04-14 | Taeyong X Wonstein | Love Theory | Youtube | Boy | Special | |||
2022-04-14 | JUST B | RE=LOAD | Youtube | Boy | Major | |||
2022-04-14 | S.I.S. | Show Me Your Love (Remastered) | 감싸 안으며 | Youtube | Girl | Special | ||
2022-04-14 | ITZY | #Twenty | Youtube | Girl | Special |
K-Pop Debuts April 14
Profile | Name | Korean | Debut | Years | Company | Current Members | Orig. Members | Type | Active |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | CRAVITY | 크래비티 | 2020-04-14 | 3 | Starship | 9 | 9 | Boy | Yes |